Le thème de Saison 2019 de l'ATP a retenu l'attention et l'intérêt de millions de personnes à travers le monde. Que ce soit en raison de son actualité, de son impact sur la société ou de son importance historique, Saison 2019 de l'ATP est un sujet qui a suscité débats, discussions et réflexions dans divers domaines. Des experts du domaine au grand public, Saison 2019 de l'ATP a suscité un véritable intérêt et motivé les gens à explorer davantage ses implications, ses ramifications et ses solutions possibles. Dans cet article, nous allons plonger dans le monde fascinant de Saison 2019 de l'ATP et tenter d'en démêler les complexités, de comprendre sa pertinence et d'analyser son impact sur notre monde contemporain.
Durée de la saison |
Du au |
---|---|
Nombre de tournois | 67 |
No1 en simple | Rafael Nadal |
No1 en double |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
Vainqueurs des tournois majeurs
Open d'Australie | Roland-Garros |
---|---|
Novak Djokovic | Rafael Nadal |
Wimbledon | US Open |
Novak Djokovic | Rafael Nadal |
ATP Finals | |
Stéfanos Tsitsipás |
Joueur de l'année | Rafael Nadal |
---|---|
Équipe de l'année |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
Joueur le plus titré |
Novak Djokovic (5) Dominic Thiem (5) |
Équipe la plus titrée |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah (5) |
Révélation de l'année | Jannik Sinner |
Come-back de l'année | Andy Murray |
Saison 2018 | ◄◄ | ►► | Saison 2020 |
Cet article rassemble les résultats des tournois de tennis masculin de la saison 2019. Celle-ci est constituée de 67 tournois individuels et 1 compétition par équipes répartis en plusieurs catégories :
La Hopman Cup est une compétition mixte (par équipes), elle est organisée par l'ITF.
Marin Čilić, Juan Martín del Potro, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Rafael Nadal et Stanislas Wawrinka sont les sept joueurs en activité qui ont remporté au moins un tournoi du Grand Chelem en simple.
Tous les changements concernent des tournois ATP 250 :
Classements ATP (au 2018)
|
Classements ATP (au )
|
Classement fin 2019 | Joueur | Pays | Points | Tournois joués | Classement fin 2018 | + élevé en 2019 | - élevé en 2019 | Évolution 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | Espagne | 9 985 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | Novak Djokovic | Serbie | 9 145 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | Roger Federer | Suisse | 6 590 | 17 | 3 | 3 | 7 | = |
4 | Dominic Thiem | Autriche | 5 825 | 22 | 8 | 4 | 8 | 4 |
5 | Daniil Medvedev | Russie | 5 705 | 24 | 16 | 4 | 19 | 11 |
6 | Stéfanos Tsitsipás | Grèce | 5 300 | 27 | 15 | 5 | 15 | 9 |
7 | Alexander Zverev | Allemagne | 3 345 | 24 | 4 | 3 | 7 | 3 |
8 | Matteo Berrettini | Italie | 2 870 | 26 | 54 | 8 | 57 | 46 |
9 | Roberto Bautista-Agut | Espagne | 2 540 | 23 | 24 | 9 | 25 | 15 |
10 | Gaël Monfils | France | 2 530 | 21 | 29 | 10 | 33 | 19 |
11 | David Goffin | Belgique | 2 335 | 27 | 22 | 11 | 33 | 11 |
12 | Fabio Fognini | Italie | 2 290 | 24 | 13 | 9 | 18 | 1 |
13 | Kei Nishikori | Japon | 2 180 | 16 | 9 | 5 | 13 | 4 |
14 | Diego Schwartzman | Argentine | 2 125 | 25 | 17 | 14 | 27 | 3 |
15 | Denis Shapovalov | Canada | 2 050 | 26 | 27 | 15 | 38 | 12 |
16 | Stanislas Wawrinka | Suisse | 2 000 | 20 | 66 | 16 | 68 | 50 |
17 | Karen Khachanov | Russie | 1 840 | 26 | 11 | 8 | 17 | 6 |
18 | Alex De Minaur | Australie | 1 775 | 21 | 31 | 18 | 38 | 13 |
19 | John Isner | États-Unis | 1 770 | 20 | 10 | 9 | 20 | 9 |
20 | Grigor Dimitrov | Bulgarie | 1 747 | 22 | 19 | 20 | 78 | 1 |
# | Joueur | Simple | Double | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | 16 349 586 $ | 32 512 $ | 16 349 586 $ |
2 | Novak Djokovic | 13 277 228 $ | 95 127 $ | 13 372 355 $ |
3 | Roger Federer | 8 716 975 $ | 0 $ | 8 716 975 $ |
4 | Dominic Thiem | 7 836 322 $ | 163 901 $ | 8 000 223 $ |
5 | Daniil Medvedev | 7 833 320 $ | 69 592 $ | 7 902 912 $ |
6 | Stéfanos Tsitsipás | 7 272 204 $ | 216 723 $ | 7 488 927 $ |
7 | Alexander Zverev | 4 143 723 $ | 136 912 $ | 4 280 635 $ |
8 | Matteo Berrettini | 3 363 218 $ | 76 565 $ | 3 439 783 $ |
9 | Gaël Monfils | 2 901 347 $ | 15 240 $ | 2 916 587 $ |
10 | Roberto Bautista-Agut | 2 911 522 $ | 0 $ | 2 911 522 $ |
Grand Chelem |
ATP Finals |
ATP Masters 1000 |
ATP 500 |
ATP 250 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/12/2018 | Brisbane International, Brisbane | ATP 250 | 527 880 $ | Dur (ext.) | Kei Nishikori | Daniil Medvedev | 6-4, 3-6, 6-2 | Tableau |
2 | 31/12/2018 | Qatar ExxonMobil Open, Doha | ATP 250 | 1 313 215 $ | Dur (ext.) | Roberto Bautista-Agut | Tomáš Berdych | 6-4, 3-6, 6-3 | Tableau |
3 | 31/12/2018 | Tata Open Maharashtra, Pune | ATP 250 | 527 880 $ | Dur (ext.) | Kevin Anderson | Ivo Karlović | 7-64, 62-7, 7-65 | Tableau |
4 | 07/01/2019 | ASB Classic, Auckland | ATP 250 | 527 880 $ | Dur (ext.) | Tennys Sandgren | Cameron Norrie | 6-4, 6-2 | Tableau |
5 | 07/01/2019 | Sydney International, Sydney | ATP 250 | 527 880 $ | Dur (ext.) | Alex De Minaur | Andreas Seppi | 7-5, 7-65 | Tableau |
6 | 14/01/2019 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 29 687 000 A$ | Dur (ext.) | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-3, 6-2, 6-3 | Tableau |
7 | 04/02/2019 | Open Sud de France, Montpellier | ATP 250 | 524 340 € | Dur (int.) | Jo-Wilfried Tsonga | Pierre-Hugues Herbert | 6-4, 6-2 | Tableau |
8 | 04/02/2019 | Córdoba Open, Córdoba | ATP 250 | 527 880 $ | Terre (ext.) | Juan Ignacio Londero | Guido Pella | 3-6, 7-5, 6-1 | Tableau |
9 | 04/02/2019 | Sofia Open, Sofia | ATP 250 | 524 340 € | Dur (int.) | Daniil Medvedev | Márton Fucsovics | 6-4, 6-3 | Tableau |
10 | 11/02/2019 | ABN AMRO World Tennis Tournament, Rotterdam | ATP 500 | 1 961 160 € | Dur (int.) | Gaël Monfils | Stanislas Wawrinka | 6-3, 1-6, 6-2 | Tableau |
11 | 11/02/2019 | Argentina Open, Buenos Aires | ATP 250 | 590 745 $ | Terre (ext.) | Marco Cecchinato | Diego Schwartzman | 6-1, 6-2 | Tableau |
12 | 11/02/2019 | New York Open, Long Island | ATP 250 | 694 995 $ | Dur (int.) | Reilly Opelka | Brayden Schnur | 6-1, 67-7, 7-67 | Tableau |
13 | 18/02/2019 | Rio Open presented by Claro, Rio de Janeiro | ATP 500 | 1 786 690 $ | Terre (ext.) | Laslo Djere | Félix Auger-Aliassime | 6-3, 7-5 | Tableau |
14 | 18/02/2019 | Delray Beach Open, Delray Beach | ATP 250 | 582 550 $ | Dur (ext.) | Radu Albot | Daniel Evans | 3-6, 6-3, 7-67 | Tableau |
15 | 18/02/2019 | Open 13 Provence, Marseille | ATP 250 | 668 485 € | Dur (int.) | Stéfanos Tsitsipás | Mikhail Kukushkin | 7-5, 7-65 | Tableau |
16 | 25/02/2019 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco | ATP 500 | 1 780 060 $ | Dur (ext.) | Nick Kyrgios | Alexander Zverev | 6-3, 6-4 | Tableau |
17 | 25/02/2019 | Dubai Duty Free Tennis Championships, Dubaï | ATP 500 | 2 736 845 $ | Dur (ext.) | Roger Federer | Stéfanos Tsitsipás | 6-4, 6-4 | Tableau |
18 | 25/02/2019 | Brasil Open, São Paulo | ATP 250 | 550 145 $ | Terre (int.) | Guido Pella | Cristian Garín | 7-5, 6-3 | Tableau |
19 | 07/03/2019 | BNP Paribas Open, Indian Wells | Masters 1000 | 8 359 455 $ | Dur (ext.) | Dominic Thiem | Roger Federer | 3-6, 6-3, 7-5 | Tableau |
20 | 20/03/2019 | Miami Open presented by Itaú, Miami | Masters 1000 | 8 359 455 $ | Dur (ext.) | Roger Federer | John Isner | 6-1, 6-4 | Tableau |
21 | 08/04/2019 | Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship, Houston | ATP 250 | 583 585 $ | Terre (ext.) | Cristian Garín | Casper Ruud | 7-64, 4-6, 6-3 | Tableau |
22 | 08/04/2019 | Grand Prix Hassan II, Marrakech | ATP 250 | 524 340 € | Terre (ext.) | Benoît Paire | Pablo Andújar | 6-2, 6-3 | Tableau |
23 | 15/04/2019 | Rolex Monte-Carlo Masters, Monte-Carlo | Masters 1000 | 5 207 405 € | Terre (ext.) | Fabio Fognini | Dušan Lajović | 6-3, 6-4 | Tableau |
24 | 22/04/2019 | Barcelona Open Banc Sabadell, Barcelone | ATP 500 | 2 609 135 € | Terre (ext.) | Dominic Thiem | Daniil Medvedev | 6-4, 6-0 | Tableau |
25 | 22/04/2019 | Hungarian Open, Budapest | ATP 250 | 524 340 € | Terre (ext.) | Matteo Berrettini | Filip Krajinović | 4-6, 6-3, 6-1 | Tableau |
26 | 29/04/2019 | Millennium Estoril Open, Estoril | ATP 250 | 524 340 € | Terre (ext.) | Stéfanos Tsitsipás | Pablo Cuevas | 6-3, 7-64 | Tableau |
27 | 29/04/2019 | BMW Open by FWU, Munich | ATP 250 | 524 340 € | Terre (ext.) | Cristian Garín | Matteo Berrettini | 6-1, 3-6, 7-61 | Tableau |
28 | 05/05/2019 | Mutua Madrid Open, Madrid | Masters 1000 | 6 536 160 € | Terre (ext.) | Novak Djokovic | Stéfanos Tsitsipás | 6-3, 6-4 | Tableau |
29 | 12/05/2019 | Internazionali BNL d'Italia, Rome | Masters 1000 | 5 207 405 € | Terre (ext.) | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6-0, 4-6, 6-1 | Tableau |
30 | 20/05/2019 | Banque Eric Sturdza Geneva Open, Genève | ATP 250 | 524 340 € | Terre (ext.) | Alexander Zverev | Nicolás Jarry | 6-3, 3-6, 7-68 | Tableau |
31 | 20/05/2019 | Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | ATP 250 | 524 340 € | Terre (ext.) | Benoît Paire | Félix Auger-Aliassime | 6-4, 6-3 | Tableau |
32 | 27/05/2019 | Roland-Garros, Paris | G. Chelem | 20 060 000 € | Terre (ext.) | Rafael Nadal | Dominic Thiem | 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 | Tableau |
33 | 10/06/2019 | Libema Open, Bois-le-Duc | ATP 250 | 635 750 € | Gazon (ext.) | Adrian Mannarino | Jordan Thompson | 7-67, 6-3 | Tableau |
34 | 10/06/2019 | MercedesCup, Stuttgart | ATP 250 | 679 015 € | Gazon (ext.) | Matteo Berrettini | Félix Auger-Aliassime | 6-4, 7-611 | Tableau |
35 | 17/06/2019 | Noventi Open, Halle | ATP 500 | 2 081 830 € | Gazon (ext.) | Roger Federer | David Goffin | 7-62, 6-1 | Tableau |
36 | 17/06/2019 | Fever-Tree Championships, Londres | ATP 500 | 2 081 830 € | Gazon (ext.) | Feliciano López | Gilles Simon | 6-2, 64-7, 7-62 | Tableau |
37 | 24/06/2019 | Turkish Airlines Open, Antalya | ATP 250 | 445 690 € | Gazon (ext.) | Lorenzo Sonego | Miomir Kecmanović | 65-7, 7-65, 6-1 | Tableau |
38 | 24/06/2019 | Nature Valley International, Eastbourne | ATP 250 | 684 080 € | Gazon (ext.) | Taylor Fritz | Sam Querrey | 6-3, 6-4 | Tableau |
39 | 01/07/2019 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 17 769 000 £ | Gazon (ext.) | Novak Djokovic | Roger Federer | 7-65, 1-6, 7-64, 4-6, 13-123 | Tableau |
40 | 15/07/2019 | Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 524 340 € | Terre (ext.) | Nicolás Jarry | Juan Ignacio Londero | 7-67, 6-4 | Tableau |
41 | 15/07/2019 | Hall of Fame Open, Newport | ATP 250 | 583 585 $ | Gazon (ext.) | John Isner | Alexander Bublik | 7-62, 6-3 | Tableau |
42 | 15/07/2019 | Plava Laguna Croatia Open, Umag | ATP 250 | 524 340 € | Terre (ext.) | Dušan Lajović | Attila Balázs | 7-5, 7-5 | Tableau |
43 | 22/07/2019 | Hamburg European Open, Hambourg | ATP 500 | 1 718 170 € | Terre (ext.) | Nikoloz Basilashvili | Andrey Rublev | 7-5, 4-6, 6-3 | Tableau |
44 | 22/07/2019 | BB&T Atlanta Open, Atlanta | ATP 250 | 694 995 $ | Dur (ext.) | Alex De Minaur | Taylor Fritz | 6-3, 7-62 | Tableau |
45 | 22/07/2019 | J. Safra Sarasin Swiss Open, Gstaad | ATP 250 | 524 340 € | Terre (ext.) | Albert Ramos-Viñolas | Cedrik-Marcel Stebe | 6-3, 6-2 | Tableau |
46 | 29/07/2019 | Citi Open, Washington D.C. | ATP 500 | 1 895 290 $ | Dur (ext.) | Nick Kyrgios | Daniil Medvedev | 7-66, 7-64 | Tableau |
47 | 29/07/2019 | Generali Open, Kitzbühel | ATP 250 | 524 340 € | Terre (ext.) | Dominic Thiem | Albert Ramos-Viñolas | 7-60, 6-1 | Tableau |
48 | 29/07/2019 | Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex, Cabo San Lucas | ATP 250 | 762 455 $ | Dur (ext.) | Diego Schwartzman | Taylor Fritz | 7-66, 6-3 | Tableau |
49 | 05/08/2019 | Coupe Rogers, Montréal | Masters 1000 | 5 701 945 $ | Dur (ext.) | Rafael Nadal | Daniil Medvedev | 6-3, 6-0 | Tableau |
50 | 12/08/2019 | Western & Southern Open, Cincinnati | Masters 1000 | 6 056 280 $ | Dur (ext.) | Daniil Medvedev | David Goffin | 7-63, 6-4 | Tableau |
51 | 19/08/2019 | Winston-Salem Open, Winston-Salem | ATP 250 | 717 955 $ | Dur (ext.) | Hubert Hurkacz | Benoît Paire | 6-3, 3-6, 6-3 | Tableau |
52 | 26/08/2019 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 28 619 350 $ | Dur (ext.) | Rafael Nadal | Daniil Medvedev | 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 | Tableau |
53 | 16/09/2019 | Moselle Open, Metz | ATP 250 | 524 340 € | Dur (int.) | Jo-Wilfried Tsonga | Aljaž Bedene | 64-7, 7-64, 6-3 | Tableau |
54 | 16/09/2019 | St. Petersburg Open, Saint-Pétersbourg | ATP 250 | 1 180 000 $ | Dur (int.) | Daniil Medvedev | Borna Ćorić | 6-3, 6-1 | Tableau |
55 | 23/09/2019 | Chengdu Open, Chengdu | ATP 250 | 1 096 575 $ | Dur (ext.) | Pablo Carreño Busta | Alexander Bublik | 65-7, 6-4, 7-63 | Tableau |
56 | 23/09/2019 | Huajin Securities Zhuhai Championships, Zhuhai | ATP 250 | 931 335 $ | Dur (ext.) | Alex De Minaur | Adrian Mannarino | 7-64, 6-4 | Tableau |
57 | 30/09/2019 | China Open, Pékin | ATP 500 | 3 515 225 $ | Dur (ext.) | Dominic Thiem | Stéfanos Tsitsipás | 3-6, 6-4, 6-1 | Tableau |
58 | 30/09/2019 | Rakuten Japan Open Tennis Championships, Tokyo | ATP 500 | 1 895 290 $ | Dur (ext.) | Novak Djokovic | John Millman | 6-3, 6-2 | Tableau |
59 | 07/10/2019 | Rolex Shanghai Masters, Shanghai | Masters 1000 | 7 473 620 $ | Dur (ext.) | Daniil Medvedev | Alexander Zverev | 6-4, 6-1 | Tableau |
60 | 14/10/2019 | European Open, Anvers | ATP 250 | 635 750 € | Dur (int.) | Andy Murray | Stanislas Wawrinka | 3-6, 6-4, 6-4 | Tableau |
61 | 14/10/2019 | VTB Kremlin Cup, Moscou | ATP 250 | 939 220 $ | Dur (int.) | Andrey Rublev | Adrian Mannarino | 6-4, 6-0 | Tableau |
62 | 14/10/2019 | Intrum Stockholm Open, Stockholm | ATP 250 | 635 750 € | Dur (int.) | Denis Shapovalov | Filip Krajinović | 6-4, 6-4 | Tableau |
63 | 21/10/2019 | Swiss Indoors Basel, Bâle | ATP 500 | 2 082 655 € | Dur (int.) | Roger Federer | Alex De Minaur | 6-2, 6-2 | Tableau |
64 | 21/10/2019 | Erste Bank Open, Vienne | ATP 500 | 2 296 490 € | Dur (int.) | Dominic Thiem | Diego Schwartzman | 3-6, 6-4, 6-3 | Tableau |
65 | 28/10/2019 | Rolex Paris Masters, Paris | Masters 1000 | 5 207 405 € | Dur (int.) | Novak Djokovic | Denis Shapovalov | 6-3, 6-4 | Tableau |
66 | 04/11/2019 | Next Gen ATP Finals, Milan | Next Gen Finals | 1 400 000 $ | Dur (int.) | Jannik Sinner | Alex De Minaur | 4-2, 4-1, 4-2 | Tableau |
67 | 11/11/2019 | Nitto ATP Finals, Londres | Masters | 9 000 000 $ | Dur (int.) | Stéfanos Tsitsipás | Dominic Thiem | 66-7, 6-2, 7-64 | Tableau |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01/2019 | Australian Open Melbourne |
G. Chelem | 500 000 A$ | Dur (ext.) | Barbora Krejčíková Rajeev Ram |
Astra Sharma John-Patrick Smith |
7-63, 6-1 | Tableau |
2 | 27/05/2019 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | 475 000 € | Terre (ext.) | Latisha Chan Ivan Dodig |
Gabriela Dabrowski Mate Pavić |
6-1, 7-65 | Tableau |
3 | 01/07/2019 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | 430 000 £ | Gazon (ext.) | Latisha Chan Ivan Dodig |
Jeļena Ostapenko Robert Lindstedt |
6-2, 6-3 | Tableau |
4 | 26/08/2019 | US Open Flushing Meadows |
G. Chelem | 577 500 $ | Dur (ext.) | Bethanie Mattek-Sands Jamie Murray |
Chan Hao-ching Michael Venus |
6-2, 6-3 | Tableau |
La finale de la Hopman Cup se joue entre l'Allemagne et la Suisse.
à Perth
|
La finale de la Coupe Davis, se joue entre la Canada et la Espagne.
à Madrid
|
Ne comptant pas au palmarès officiel des joueurs, les Next Generation ATP Finals ne figurent pas dans cette section.
Catégorie \ Surface | Dur | Terre | Gazon | Total |
Grand Chelem | 2 | 1 | 1 | 4 |
ATP Finals | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) |
ATP Masters 1000 | 6(1) | 3 | 0 | 9(1) |
ATP 500 | 8(3) | 3 | 2 | 13(3) |
ATP 250 | 20(9) | 14(1) | 5 | 39(10) |
Total | 37(14) | 21(1) | 8 | 66(15) |
Entre parenthèses le nombre de tournois se déroulant en intérieur.
Joueur | Période | Semaines | Cumul |
---|---|---|---|
Novak Djokovic | 1er janvier - 3 novembre | 44 | 44 |
Rafael Nadal | 4 novembre - 31 décembre | 8 | 8 |
Pays | Total | Nombre par surface | Titre(s) | ||
Dur | Terre | Gazon | |||
Espagne | 8 | 4 | 3 | 1 | Doha, Rome, Roland-Garros, Queen's, Gstaad, Montréal, US Open, Chengdu |
Serbie | 7 | 3 | 3 | 1 | Open d'Australie, Rio de Janeiro, Madrid, Wimbledon, Umag, Tokyo, Paris-Bercy |
France | 6 | 3 | 2 | 1 | Montpellier, Rotterdam, Marrakech, Lyon, Bois-le-Duc, Metz |
Australie | 5 | 5 | 0 | 0 | Sydney, Acapulco, Atlanta, Washington, Zhuhai |
Autriche | 3 | 2 | 0 | Indian Wells, Barcelone, Kitzbühel, Pékin, Vienne | |
Italie | 0 | 3 | 2 | Buenos Aires, Monte-Carlo, Budapest, Stuttgart, Antalya | |
Russie | 5 | 0 | 0 | Sofia, Cincinnati, Saint-Pétersbourg, Shanghai, Moscou | |
États-Unis | 4 | 2 | 0 | 2 | Auckland, Long Island, Eastbourne, Newport |
Suisse | 3 | 0 | 1 | Dubaï, Miami, Halle, Bâle | |
Argentine | 3 | 1 | 2 | 0 | Córdoba, São Paulo, Cabo San Lucas |
Chili | 0 | 3 | 0 | Houston, Munich, Båstad | |
Grèce | 2 | 1 | 0 | Marseille, Estoril, Masters | |
Afrique du Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | Pune |
Allemagne | 0 | 1 | 0 | Genève | |
Canada | 1 | 0 | 0 | Stockholm | |
Géorgie | 0 | 1 | 0 | Hambourg | |
Japon | 1 | 0 | 0 | Brisbane | |
Moldavie | 1 | 0 | 0 | Delray Beach | |
Pologne | 1 | 0 | 0 | Winston-Salem | |
Royaume-Uni | 1 | 0 | 0 | Anvers |
Joueur | Période | Semaines | Cumul |
---|---|---|---|
Mike Bryan | 1er janvier - 14 juillet | 28 | 28 |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
15 juillet - 31 décembre | 24 | 24 |
|
|
Pays | Nombre | Titres |
---|---|---|
France | 11 | Doha, Open d'Australie, Montpellier, Rotterdam, Marseille, Estoril, Lyon, Tokyo, Stockholm, Paris-Bercy, Masters |
Croatie | 10 | Montpellier, Sofia, Indian Wells, Marrakech, Monte-Carlo, Genève, Lyon, Cincinnati, Pékin, Shanghai |
Allemagne | 7 | Auckland, Long Island, Acapulco, Munich, Roland-Garros, Metz, Anvers |
Royaume-Uni | Sydney, Dubaï, Budapest, Bois-le-Duc, Londres, Atlanta, Vienne | |
Autriche | 6 | Sofia, Marrakech, Genève, Umag, Hambourg, Kitzbühel |
Argentine | Córdoba, Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo, Indian Wells, Montréal | |
États-Unis | Delray Beach, Dubaï, Miami, Bois-le-Duc, Atlanta, Vienne | |
Brésil | 5 | Sydney, Stuttgart, Winston-Salem, Shanghai, Moscou |
Colombie | Barcelone, Rome, Eastbourne, Wimbledon,US Open | |
Pays-Bas | Brisbane, Madrid, Umag, Moscou, Bâle | |
Belgique | 4 | Doha, Båstad, Gstaad, Zhuhai |
Nouvelle-Zélande | Brisbane, Antalya, Halle, Washington | |
Slovaquie | Kitzbühel, Cincinnati, Saint-Pétersbourg, Pékin | |
Espagne | 3 | Londres, Newport, Montréal |
Afrique du Sud | 2 | Halle, Washington |
Finlande | Rotterdam, Stockholm | |
Inde | Pune, Saint-Pétersbourg | |
Roumanie | Madrid, Bâle | |
Australie | 1 | Stuttgart |
Chili | Rio de Janeiro | |
Danemark | Munich | |
Israël | Antalya | |
Japon | Auckland | |
Mexique | Houston | |
Monaco | Cabo San Lucas | |
Pakistan | Houston | |
Pologne | Winston-Salem | |
Tchéquie | Córdoba | |
Serbie | Chengdu | |
Suède | Metz | |
Ukraine | Newport |
Date du dernier match ou de l'annonce entre parenthèses.