De nos jours, Saison 2004 de l'ATP est un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes à travers le monde. Que ce soit en raison de son impact sur la société, de sa pertinence dans l'histoire ou de son influence sur la culture, Saison 2004 de l'ATP a réussi à se positionner comme un point d'intérêt auprès de publics très variés. Dans cet article, nous explorerons en profondeur les différents aspects de Saison 2004 de l'ATP, en analysant son importance et ses implications dans divers contextes. De son origine à son évolution actuelle, Saison 2004 de l'ATP nous invite à réfléchir sur son sens et sa pertinence dans notre quotidien. Rejoignez-nous pour plonger dans le monde de Saison 2004 de l'ATP et découvrir les subtilités qui en font un sujet si passionnant.
Durée de la saison |
Du au |
---|---|
Nombre de tournois | 70 |
No1 en simple | Roger Federer |
No1 en double |
Mark Knowles Daniel Nestor |
Vainqueurs des tournois majeurs
Open d'Australie | Roger Federer |
---|---|
Roland-Garros | Gastón Gaudio |
Wimbledon | Roger Federer |
US Open | Roger Federer |
Masters Cup | Roger Federer |
Jeux olympiques | Nicolás Massú |
Joueur de l'année | Roger Federer |
---|---|
Équipe de l'année |
Mark Knowles Daniel Nestor |
Joueur le plus titré | Roger Federer (11) |
Équipe la plus titrée |
Bob Bryan Mike Bryan (7) |
Révélation de l'année | Florian Mayer |
Come-back de l'année | Tommy Haas |
Saison 2003 | ◄◄ | ►► | Saison 2005 |
Cet article rassemble les résultats des tournois de tennis masculin de la saison 2004. Celle-ci est constituée de 70 tournois répartis en plusieurs catégories :
La Hopman Cup est une compétition mixte (par équipes), elle est organisée par l'ITF.
Seuls quelques tournois International Series subissent des changements :
Classements ATP (au 2003)
|
Classements ATP (au )
|
N° | Joueur | Pays | Points | Évolution |
---|---|---|---|---|
1 | Roger Federer | 6335 | +1 | |
2 | Andy Roddick | 3655 | −1 | |
3 | Lleyton Hewitt | 3590 | +14 | |
4 | Marat Safin | 3060 | +73 | |
5 | Carlos Moyà | 2520 | +2 | |
6 | Tim Henman | 2465 | +9 | |
7 | Guillermo Coria | 2400 | −2 | |
8 | Andre Agassi | 2100 | −4 | |
9 | David Nalbandian | 1945 | −1 | |
10 | Gastón Gaudio | 1920 | +24 | |
11 | Joachim Johansson | 1595 | +84 | |
12 | Guillermo Cañas | 1595 | +260 | |
13 | Tommy Robredo | 1465 | +8 | |
14 | Dominik Hrbatý | 1380 | +47 | |
15 | Sébastien Grosjean | 1370 | −5 | |
16 | Mikhail Youzhny | 1340 | +27 | |
17 | Tommy Haas | 1330 | ||
18 | Andrei Pavel | 1325 | +51 | |
19 | Nicolás Massú | 1320 | −7 | |
20 | Vincent Spadea | 1285 | +9 |
Épreuve | Or | Argent | Bronze | 4e place |
Simple messieurs | Nicolás Massú | Mardy Fish | Fernando González | Taylor Dent |
Double messieurs | Fernando González Nicolás Massú |
Nicolas Kiefer Rainer Schüttler |
Mario Ančić Ivan Ljubičić |
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
Catégorie |
---|
Grand Chelem |
Tennis Masters Cup |
Masters Series |
International Series Gold |
International Series |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/01/2004 | AAPT Championships, Adélaïde | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | Dominik Hrbatý | Michaël Llodra | 6-4, 6-0 | Tableau |
2 | 05/01/2004 | Chennai Open, Chennai | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | Carlos Moyà | Paradorn Srichaphan | 6-4, 3-6, 7-65 | Tableau |
3 | 05/01/2004 | Qatar ExxonMobil Open, Doha | Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) | Nicolas Escudé | Ivan Ljubičić | 6-3, 7-64 | Tableau |
4 | 12/01/2004 | Heineken Open, Auckland | Int' Series | 379 000 $ | Dur (ext.) | Dominik Hrbatý | Rafael Nadal | 4-6, 6-2, 7-5 | Tableau |
5 | 12/01/2004 | Adidas International, Sydney | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | Lleyton Hewitt | Carlos Moyà | 4-3, ab. | Tableau |
6 | 19/01/2004 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 6 736 438 $ | Dur (ext.) | Roger Federer | Marat Safin | 7-63, 6-4, 6-3 | Tableau |
7 | 09/02/2004 | Siebel Open, San José | Int' Series | 355 000 $ | Dur (int.) | Andy Roddick | Mardy Fish | 7-613, 6-4 | Tableau |
8 | 09/02/2004 | BellSouth Open by Rosen, Viña del Mar | Int' Series | 308 000 $ | Terre (ext.) | Fernando González | Gustavo Kuerten | 7-5, 6-4 | Tableau |
9 | 09/02/2004 | Indesit ATP Milan Indoor, Milan | Int' Series | 355 000 $ | Moquette (int.) | Antony Dupuis | Mario Ančić | 6-4, 612-7, 7-65 | Tableau |
10 | 16/02/2004 | ATP Buenos Aires, Buenos Aires | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | Guillermo Coria | Carlos Moyà | 6-4, 6-1 | Tableau |
11 | 16/02/2004 | Kroger St. Jude, Memphis | Series Gold | 665 000 $ | Dur (int.) | Joachim Johansson | Nicolas Kiefer | 7-65, 6-3 | Tableau |
12 | 16/02/2004 | ABN AMRO World Tennis Tournament, Rotterdam | Series Gold | 805 505 $ | Dur (int.) | Lleyton Hewitt | Juan Carlos Ferrero | 61-7, 7-5, 6-4 | Tableau |
13 | 23/02/2004 | Open 13, Marseille | Int' Series | 600 000 $ | Dur (int.) | Dominik Hrbatý | Robin Söderling | 4-6, 6-4, 6-4 | Tableau |
14 | 23/02/2004 | Brasil Open, Costa do Sauípe | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | Gustavo Kuerten | Agustín Calleri | 3-6, 6-2, 6-3 | Tableau |
15 | 01/03/2004 | Abierto Mexicano de Tenis Telefónica Movistar, Acapulco | Series Gold | 627 000 $ | Terre (ext.) | Carlos Moyà | Fernando Verdasco | 6-3, 6-0 | Tableau |
16 | 01/03/2004 | The Dubai Tennis Championships, Dubaï | Series Gold | 975 000 $ | Dur (ext.) | Roger Federer | Feliciano López | 4-6, 6-1, 6-2 | Tableau |
17 | 01/03/2004 | Franklin Templeton Tennis Classic, Scottsdale | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | Vincent Spadea | Nicolas Kiefer | 7-5, 65-7, 6-3 | Tableau |
18 | 08/03/2004 | Pacific Life Open, Indian Wells | Masters Series | 2 529 000 $ | Dur (ext.) | Roger Federer | Tim Henman | 6-3, 6-3 | Tableau |
19 | 22/03/2004 | NASDAQ-100 Open, Miami | Masters Series | 3 200 000 $ | Dur (ext.) | Andy Roddick | Guillermo Coria | 62-7, 6-3, 6-1, ab. | Tableau |
20 | 12/04/2004 | Estoril Open, Estoril | Int' Series | 500 000 $ | Terre (ext.) | Juan Ignacio Chela | Marat Safin | 62-7, 6-3, 6-3 | Tableau |
21 | 12/04/2004 | US Men's Clay Court Championship, Houston | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | Tommy Haas | Andy Roddick | 6-3, 6-4 | Tableau |
22 | 12/04/2004 | Open de Tenis Comunidad Valenciana, Valence | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Fernando Verdasco | Albert Montañés | 7-65, 6-3 | Tableau |
23 | 19/04/2004 | Tennis Masters Monte-Carlo, Monte-Carlo | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | Guillermo Coria | Rainer Schüttler | 6-2, 6-1, 6-3 | Tableau |
24 | 26/04/2004 | Open Seat Godó, Barcelone | Series Gold | 1 000 000 $ | Terre (ext.) | Tommy Robredo | Gastón Gaudio | 6-3, 4-6, 6-2, 3-6, 6-3 | Tableau |
25 | 26/04/2004 | BMW Open by Crédit suisse, Munich | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | Nikolay Davydenko | Martin Verkerk | 6-4, 7-5 | Tableau |
26 | 03/05/2004 | Telecom Italia Masters, Rome | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | Carlos Moyà | David Nalbandian | 6-3, 6-3, 6-1 | Tableau |
27 | 10/05/2004 | Masters Series Hamburg, Hambourg | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | Roger Federer | Guillermo Coria | 4-6, 6-4, 6-2, 6-3 | Tableau |
28 | 17/05/2004 | Grand-Prix Hassan II, Casablanca | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | Santiago Ventura | Dominik Hrbatý | 6-3, 1-6, 6-4 | Tableau |
29 | 17/05/2004 | International Raiffeisen Grand Prix, Sankt Pölten | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | Filippo Volandri | Xavier Malisse | 6-1, 6-4 | Tableau |
30 | 24/05/2004 | Roland-Garros, Paris | G. Chelem | 7 462 318 $ | Terre (ext.) | Gastón Gaudio | Guillermo Coria | 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 | Tableau |
31 | 07/06/2004 | Gerry Weber Open, Halle (Westf.) | Int' Series | 767 000 $ | Gazon (ext.) | Roger Federer | Mardy Fish | 6-0, 6-3 | Tableau |
32 | 07/06/2004 | The Stella Artois Championships, Londres | Int' Series | 767 000 $ | Gazon (ext.) | Andy Roddick | Sébastien Grosjean | 7-64, 6-4 | Tableau |
33 | 14/06/2004 | Ordina Open, Bois-le-Duc | Int' Series | 355 000 $ | Gazon (ext.) | Michaël Llodra | Guillermo Coria | 6-3, 6-4 | Tableau |
34 | 14/06/2004 | Nottingham Open by The Sunday Telegraph, Nottingham | Int' Series | 355 000 $ | Gazon (ext.) | Paradorn Srichaphan | Thomas Johansson | 1-6, 7-64, 6-3 | Tableau |
35 | 21/06/2004 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 8 328 704 $ | Gazon (ext.) | Roger Federer | Andy Roddick | 4-6, 7-5, 7-63, 6-4 | Tableau |
36 | 05/07/2004 | Synsam Swedish Open, Båstad | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | Mariano Zabaleta | Gastón Gaudio | 6-1, 4-6, 7-64 | Tableau |
37 | 05/07/2004 | Allianz Suisse Open, Gstaad | Int' Series | 525 000 $ | Terre (ext.) | Roger Federer | Igor Andreev | 6-2, 6-3, 5-7, 6-3 | Tableau |
38 | 05/07/2004 | Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships, Newport (RI) | Int' Series | 355 000 $ | Gazon (ext.) | Greg Rusedski | Alexander Popp | 7-65, 7-62 | Tableau |
39 | 12/07/2004 | The Priority Telecom Open, Amersfoort | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | Martin Verkerk | Fernando González | 7-65, 4-6, 6-4 | Tableau |
40 | 12/07/2004 | Mercedes-Benz Cup, Los Angeles | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | Tommy Haas | Nicolas Kiefer | 7-66, 6-4 | Tableau |
41 | 12/07/2004 | Mercedes Cup, Stuttgart | Series Gold | 590 000 $ | Terre (ext.) | Guillermo Cañas | Gastón Gaudio | 5-7, 6-2, 6-0, 1-6, 6-3 | Tableau |
42 | 19/07/2004 | RCA Championships, Indianapolis | Int' Series | 575 000 $ | Dur (ext.) | Andy Roddick | Nicolas Kiefer | 6-2, 6-3 | Tableau |
43 | 19/07/2004 | Generali Open, Kitzbühel | Series Gold | 782 828 $ | Terre (ext.) | Nicolás Massú | Gastón Gaudio | 7-63, 6-4 | Tableau |
44 | 19/07/2004 | Croatia Open, Umag | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Guillermo Cañas | Filippo Volandri | 7-5, 6-3 | Tableau |
45 | 26/08/2004 | Canada Tennis Masters Series, Toronto | Masters Series | 2 564 000 $ | Dur (ext.) | Roger Federer | Andy Roddick | 7-5, 6-3 | Tableau |
46 | 02/08/2004 | Western & Southern Financial Group Masters, Cincinnati | Masters Series | 2 200 000 $ | Dur (ext.) | Andre Agassi | Lleyton Hewitt | 6-3, 3-6, 6-2 | Tableau |
47 | 09/08/2004 | Idea Prokom Open, Sopot | Int' Series | 475 000 $ | Terre (ext.) | Rafael Nadal | José Acasuso | 6-3, 6-4 | Tableau |
48 | 16/08/2004 | Jeux olympiques, Athènes | J. olympiques | NC $ | Dur (ext.) | Nicolás Massú | Mardy Fish | 6-3, 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 | Tableau |
49 | 16/08/2004 | Legg Mason Tennis Classic, Washington | Int' Series | 475 000 $ | Dur (ext.) | Lleyton Hewitt | Gilles Müller | 6-3, 6-4 | Tableau |
50 | 23/08/2004 | TD Waterhouse Cup, Long Island | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | Lleyton Hewitt | Luis Horna | 6-3, 6-1 | Tableau |
51 | 30/08/2004 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 7 696 000 $ | Dur (ext.) | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6-0, 7-63, 6-0 | Tableau |
52 | 13/09/2004 | China Open, Pékin | Int' Series | 475 000 $ | Dur (ext.) | Marat Safin | Mikhail Youzhny | 7-64, 7-5 | Tableau |
53 | 13/09/2004 | BCR Open Romania, Bucarest | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | José Acasuso | Igor Andreev | 6-3, 6-0 | Tableau |
54 | 13/09/2004 | Millennium International Tennis Championships, Delray Beach | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | Ricardo Mello | Vincent Spadea | 7-62, 6-3 | Tableau |
55 | 27/09/2004 | Thailand Open, Bangkok | Int' Series | 525 000 $ | Dur (int.) | Roger Federer | Andy Roddick | 6-4, 6-0 | Tableau |
56 | 27/09/2004 | Campionati Internazionali di Sicilia, Palerme | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | Tomáš Berdych | Filippo Volandri | 6-3, 6-3 | Tableau |
57 | 27/09/2004 | Heineken Open, Shanghai | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | Guillermo Cañas | Lars Burgsmüller | 6-1, 6-0 | Tableau |
58 | 04/10/2004 | Grand Prix de tennis de Lyon, Lyon | Int' Series | 767 000 $ | Moquette (int.) | Robin Söderling | Xavier Malisse | 6-2, 3-6, 6-4 | Tableau |
59 | 04/10/2004 | AIG Japan Open Tennis Championships, Tokyo | Series Gold | 665 000 $ | Dur (ext.) | Jiří Novák | Taylor Dent | 5-7, 6-1, 6-3 | Tableau |
60 | 11/10/2004 | Open de Moselle, Metz | Int' Series | 355 000 $ | Dur (int.) | Jérôme Haehnel | Richard Gasquet | 7-69, 6-4 | Tableau |
61 | 11/10/2004 | Kremlin Cup, Moscou | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | Nikolay Davydenko | Greg Rusedski | 3-6, 6-3, 7-5 | Tableau |
62 | 11/10/2004 | BA-CA Tennis Trophy, Vienne | Series Gold | 658 000 $ | Dur (int.) | Feliciano López | Guillermo Cañas | 6-4, 1-6, 7-5, 3-6, 7-5 | Tableau |
63 | 18/10/2004 | Masters Series Madrid, Madrid | Masters Series | 2 200 000 $ | Dur (int.) | Marat Safin | David Nalbandian | 6-2, 6-4, 6-3 | Tableau |
64 | 25/10/2004 | Davidoff Swiss Indoors Basel, Bâle | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | Jiří Novák | David Nalbandian | 5-7, 6-3, 6-4, 1-6, 6-2 | Tableau |
65 | 25/10/2004 | St. Petersburg Open, Saint-Pétersbourg | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | Mikhail Youzhny | Karol Beck | 6-2, 6-2 | Tableau |
66 | 25/10/2004 | If Stockholm Open, Stockholm | Int' Series | 625 000 $ | Dur (int.) | Thomas Johansson | Andre Agassi | 3-6, 6-3, 7-64 | Tableau |
67 | 01/11/2004 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Moquette (int.) | Marat Safin | Radek Štěpánek | 6-3, 7-65, 6-3 | Tableau |
68 | 15/11/2004 | Tennis Masters Cup, Houston | Masters | 3 700 000 $ | Dur (ext.) | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6-3, 6-2 | Tableau |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/01/2004 | Australian Open Melbourne |
G. Chelem | 6 736 438 $ | Dur (ext.) | Elena Bovina Nenad Zimonjić |
Martina Navrátilová Leander Paes |
6-1, 7-63 | Tableau |
2 | 24/05/2004 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | 7 462 318 $ | Terre (ext.) | Tatiana Golovin Richard Gasquet |
Cara Black Wayne Black |
6-3, 6-4 | Tableau |
3 | 21/06/2004 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | 8 328 704 $ | Gazon (ext.) | Cara Black Wayne Black |
Alicia Molik Todd Woodbridge |
3-6, 7-68, 6-4 | Tableau |
4 | 30/08/2004 | US Open Flushing Meadows |
G. Chelem | 7 696 000 $ | Dur (ext.) | Vera Zvonareva Bob Bryan |
Alicia Molik Todd Woodbridge |
6-3, 6-4 | Tableau |
La finale de la Coupe Davis 2004 se joue entre l'Espagne et les États-Unis.
|
La finale de la Hopman Cup 2004se joue entre les États-Unis et la Slovaquie.
le 10 janvier 2004 à Perth
La finale de la World Team Cup 2004 se joue entre le Chili et l'Australie.
le 23 mai 2004 à Düsseldorf
|
Les tournois sont listés par ordre chronologique. Juan Ignacio Chela remporte Estoril en simple et en double.
|
|