Dans le monde moderne, Saison 2000 de l'ATP est devenu un sujet d’intérêt croissant. Avec les progrès de la technologie et de la mondialisation, Saison 2000 de l'ATP a joué un rôle fondamental dans la société actuelle. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Saison 2000 de l'ATP et son impact sur la vie quotidienne. De son influence sur l'économie à sa pertinence dans la culture populaire, Saison 2000 de l'ATP a laissé une marque indélébile sur le monde contemporain. Grâce à une analyse détaillée, nous découvrirons les raisons de l'importance croissante de Saison 2000 de l'ATP et comment il façonne notre avenir.
Durée de la saison |
Du au |
---|---|
Nombre de tournois | 72 |
No1 en simple | Gustavo Kuerten |
No1 en double | Mark Woodforde |
Vainqueurs des tournois majeurs
Open d'Australie | Roland-Garros |
---|---|
Andre Agassi | Gustavo Kuerten |
Wimbledon | US Open |
Pete Sampras | Marat Safin |
Masters Cup | Jeux olympiques |
Gustavo Kuerten | Ievgueni Kafelnikov |
Joueur de l'année | Gustavo Kuerten |
---|---|
Équipe de l'année |
Mark Woodforde Todd Woodbridge |
Joueur le plus titré | Marat Safin (7 titres) |
Équipe la plus titrée |
Mark Woodforde Todd Woodbridge (8 titres) |
Révélation de l'année | Olivier Rochus |
Come-back de l'année | Sergi Bruguera |
Saison 1999 | ◄◄ | ►► | Saison 2001 |
Cet article rassemble les résultats des tournois de tennis masculin de la saison 2000. Celle-ci est constituée de 72 tournois répartis en plusieurs catégories :
La Hopman Cup est une compétition mixte (par équipes), elle est organisée par l'ITF.
C'est la première saison à utiliser un nouveau classement en parallèle au classement ATP technique : le classement de l'ATP Race. Au début de la saison, les compteurs seront remis à zéro et le joueur qui aura totalisé le plus grand nombre de points sur ses 18 meilleurs résultats sera désigné n°1 mondial.
La saison 2000 de l'ATP marque l'arrivée de l'agence de marketing suisse ISL Worldwide qui promet d'injecter 1,2 milliard de dollars sur 10 ans aux principaux tournois (hors Grand Chelem) afin de mieux attirer les sponsors, d'améliorer et d'uniformiser la couverture télévisuelle.
Un changement notable apparaît pour les tournois de la catégorie Super 9, désormais appelés Masters Series. Ces tournois seront dorénavant obligatoires pour tous joueurs classés dans les 50 premiers (selon le format du tournoi) sous peine de sanctions financières. En effet, jusqu'à présent, les joueurs étaient obligés de participer à seulement six de ces tournois (sept pour les membres du top 10). De plus, aucun tournoi ne sera organisé pendant la même semaine qu'un Masters Series. Ces mesures ont été adoptées dans le but de rendre ces épreuves incontournables et d'attirer l'ensemble des meilleurs joueurs.
En fin d'année, la finale des Masters Series est renommé en Tennis Masters Cup, qui est une fusion du Masters et de la Coupe du Grand Chelem.
Classements ATP (au )
|
Classements ATP (au )
|
N° | Joueur | Pays | Points | Évolution |
---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Kuerten | 4195 | +4 | |
2 | Marat Safin | 4120 | +22 | |
3 | Pete Sampras | 3385 | ||
4 | Magnus Norman | 3110 | +11 | |
5 | Ievgueni Kafelnikov | 2935 | −3 | |
6 | Andre Agassi | 2765 | −5 | |
7 | Lleyton Hewitt | 2625 | +18 | |
8 | Àlex Corretja | 2475 | +18 | |
9 | Thomas Enqvist | 2210 | −5 | |
10 | Tim Henman | 2020 | +2 | |
11 | Mark Philippoussis | 1865 | +8 | |
12 | Juan Carlos Ferrero | 1840 | +30 | |
13 | Wayne Ferreira | 1770 | +40 | |
14 | Franco Squillari | 1598 | +38 | |
15 | Patrick Rafter | 1535 | +1 | |
16 | Cédric Pioline | 1520 | −3 | |
17 | Dominik Hrbatý | 1395 | +4 | |
18 | Arnaud Clément | 1360 | +38 | |
19 | Sébastien Grosjean | 1325 | +8 | |
20 | Nicolas Kiefer | 1265 | −5 |
Épreuve | Or | Argent | Bronze | 4e place |
Simple messieurs | Ievgueni Kafelnikov | Tommy Haas | Arnaud Di Pasquale | Roger Federer |
Double messieurs | Sébastien Lareau Daniel Nestor |
Todd Woodbridge Mark Woodforde |
Àlex Corretja Albert Costa |
David Adams John-Laffnie de Jager |
Catégorie |
---|
Grand Chelem |
Tennis Masters Cup |
Tennis Masters Series |
International Series Gold |
International Series |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/01/2000 | AAPT Championships, Adélaïde | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | Lleyton Hewitt | Thomas Enqvist | 3-6, 6-3, 6-2 | Tableau |
2 | 03/01/2000 | Gold Flake Open, Chennai | Int' Series | 405 000 $ | Dur (ext.) | Jérôme Golmard | Markus Hantschk | 6-3, 66-7, 6-3 | Tableau |
3 | 03/01/2000 | Qatar Mobil Open, Doha | Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) | Fabrice Santoro | Rainer Schüttler | 3-6, 7-5, 3-0 ab. | Tableau |
4 | 10/01/2000 | Heineken Open, Auckland | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | Magnus Norman | Michael Chang | 3-6, 6-3, 7-5 | |
5 | 10/01/2000 | Adidas International, Sydney | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | Lleyton Hewitt | Jason Stoltenberg | 6-4, 6-0 | Tableau |
6 | 17/01/2000 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 3 864 414 $ | Dur (ext.) | Andre Agassi | Ievgueni Kafelnikov | 3-6, 6-3, 6-2, 6-4 | Tableau |
7 | 07/02/2000 | Dubai Open, Dubaï | Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) | Nicolas Kiefer | Juan Carlos Ferrero | 7-5, 4-6, 6-3 | Tableau |
8 | 07/02/2000 | Open 13, Marseille | Int' Series | 475 000 $ | Dur (int.) | Marc Rosset | Roger Federer | 2-6, 6-3, 7-65 | Tableau |
9 | 07/02/2000 | Sybase Open, San José | Int' Series | 350 000 $ | Dur (int.) | Mark Philippoussis | Mikael Tillström | 7-5, 4-6, 6-3 | Tableau |
10 | 14/02/2000 | Kroger St. Jude, Memphis | Series Gold | 700 000 $ | Dur (int.) | Magnus Larsson | Byron Black | 6-2, 1-6, 6-3 | Tableau |
11 | 14/02/2000 | ABN AMRO World Tennis Tournament, Rotterdam | Series Gold | 750 000 $ | Dur (int.) | Cédric Pioline | Tim Henman | 63-7, 6-4, 7-64 | Tableau |
12 | 21/02/2000 | AXA Cup, Londres | Series Gold | 700 000 $ | Dur (int.) | Marc Rosset | Ievgueni Kafelnikov | 6-4, 6-4 | Tableau |
13 | 21/02/2000 | Abierto Mexicano Telcel, Mexico | Series Gold | 700 000 $ | Terre (ext.) | Juan Ignacio Chela | Mariano Puerta | 6-4, 7-64 | Tableau |
14 | 28/02/2000 | Copenhagen Open, Copenhague | Int' Series | 325 000 $ | Dur (int.) | Andreas Vinciguerra | Magnus Larsson | 6-3, 7-65 | Tableau |
15 | 28/02/2000 | Citrix Tennis Championships, Delray Beach | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | Stefan Koubek | Alex Calatrava | 6-1, 4-6, 6-4 | Tableau |
16 | 28/02/2000 | Chevrolet Cup, Santiago | Int' Series | 350 000 $ | Terre (ext.) | Gustavo Kuerten | Mariano Puerta | 7-63, 6-3 | Tableau |
17 | 06/03/2000 | Cerveza Club Colombia Open, Bogota | Int' Series | 350 000 $ | Terre (ext.) | Mariano Puerta | Younès El Aynaoui | 6-4, 7-65 | |
18 | 06/03/2000 | Franklin Templeton Tennis Classic, Scottsdale | Int' Series | 350 000 $ | Dur (ext.) | Lleyton Hewitt | Tim Henman | 6-4, 7-62 | |
19 | 13/03/2000 | Tennis Masters Series Indian Wells, Indian Wells | Masters Series | 2 450 000 $ | Dur (ext.) | Àlex Corretja | Thomas Enqvist | 6-4, 6-4, 6-3 | Tableau |
20 | 20/03/2000 | Ericsson Championships, Miami | Masters Series | 2 700 000 $ | Dur (ext.) | Pete Sampras | Gustavo Kuerten | 6-1, 62-7, 7-65, 7-68 | Tableau |
21 | 10/04/2000 | Galleryfurniture.com Tennis Challenge, Atlanta | Int' Series | 350 000 $ | Terre (ext.) | Andrew Ilie | Jason Stoltenberg | 6-3, 7-5 | Tableau |
22 | 10/04/2000 | Grand-Prix Hassan II, Casablanca | Int' Series | 325 000 $ | Terre (ext.) | Fernando Vicente | Sébastien Grosjean | 6-4, 4-6, 7-63 | Tableau |
23 | 10/04/2000 | Estoril Open, Estoril | Int' Series | 600 000 $ | Terre (ext.) | Carlos Moyà | Francisco Clavet | 6-3, 6-2 | |
24 | 17/04/2000 | Tennis Masters Series - Monte-Carlo, Monte-Carlo | Masters Series | 2 450 000 $ | Terre (ext.) | Cédric Pioline | Dominik Hrbatý | 6-4, 7-63, 7-66 | Tableau |
25 | 24/04/2000 | Open Seat Godó, Barcelone | Series Gold | 900 000 $ | Terre (ext.) | Marat Safin | Juan Carlos Ferrero | 6-3, 6-3, 6-4 | Tableau |
26 | 01/05/2000 | Mallorca Open, Palma de Majorque | Int' Series | 475 000 $ | Terre (ext.) | Marat Safin | Mikael Tillström | 6-4, 6-3 | Tableau |
27 | 01/05/2000 | BMW Open, Munich | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Franco Squillari | Tommy Haas | 6-4, 6-4 | Tableau |
28 | 01/05/2000 | US Men's Clay Court Championship, Orlando | Int' Series | 325 000 $ | Terre (ext.) | Fernando González | Nicolás Massú | 6-2, 6-3 | Tableau |
29 | 08/05/2000 | Italian Open, Rome | Masters Series | 2 450 000 $ | Terre (ext.) | Magnus Norman | Gustavo Kuerten | 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 | Tableau |
30 | 15/05/2000 | German International Championships, Hambourg | Masters Series | 2 450 000 $ | Terre (ext.) | Gustavo Kuerten | Marat Safin | 6-4, 5-7, 6-4, 5-7, 7-63 | Tableau |
31 | 22/05/2000 | International Raiffeisen Grand Prix, Sankt Pölten | Int' Series | 400 000 $ | Terre (ext.) | Andrei Pavel | Andrew Ilie | 7-5, 3-6, 6-2 | Tableau |
32 | 29/05/2000 | Roland-Garros, Paris | G. Chelem | 4 564 505 $ | Terre (ext.) | Gustavo Kuerten | Magnus Norman | 6-2, 6-3, 2-6, 7-66 | Tableau |
33 | 12/06/2000 | Gerry Weber Open, Halle | Int' Series | 975 000 $ | Gazon (ext.) | David Prinosil | Richard Krajicek | 6-3, 6-2 | Tableau |
34 | 12/06/2000 | The Stella Artois Championships, Londres | Int' Series | 775 000 $ | Gazon (ext.) | Lleyton Hewitt | Pete Sampras | 6-4, 6-4 | |
35 | 19/06/2000 | The Nottingham Open, Nottingham | Int' Series | 350 000 $ | Gazon (ext.) | Sébastien Grosjean | Byron Black | 7-67, 6-3 | Tableau |
36 | 19/06/2000 | Heineken Trophy, Bois-le-Duc | Int' Series | 375 000 $ | Gazon (ext.) | Patrick Rafter | Nicolas Escudé | 6-1, 6-3 | Tableau |
37 | 26/06/2000 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 5 564 842 $ | Gazon (ext.) | Pete Sampras | Patrick Rafter | 610-7, 7-65, 6-4, 6-2 | Tableau |
38 | 10/07/2000 | Swedish Open, Båstad | Int' Series | 350 000 $ | Terre (ext.) | Magnus Norman | Andreas Vinciguerra | 6-1, 7-66 | |
39 | 10/07/2000 | UBS Open, Gstaad | Int' Series | 600 000 $ | Terre (ext.) | Àlex Corretja | Mariano Puerta | 6-1, 6-3 | |
40 | 10/07/2000 | Miller Lite Hall of Fame Championships, Newport (RI) | Int' Series | 350 000 $ | Gazon (ext.) | Peter Wessels | Jens Knippschild | 7-63, 6-3 | |
41 | 17/07/2000 | Dutch Open, Amsterdam | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Magnus Gustafsson | Raemon Sluiter | 64-7, 6-3, 7-65, 6-1 | Tableau |
42 | 17/07/2000 | Mercedes Cup, Stuttgart | Series Gold | 900 000 $ | Terre (ext.) | Franco Squillari | Gastón Gaudio | 6-2, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2 | Tableau |
43 | 17/07/2000 | Croatia Open, Umag | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Marcelo Ríos | Mariano Puerta | 7-61, 4-6, 6-3 | Tableau |
44 | 24/07/2000 | Generali Open, Kitzbühel | Series Gold | 700 000 $ | Terre (ext.) | Àlex Corretja | Emilio Benfele Álvarez | 6-3, 6-1, 3-0, ab. | Tableau |
45 | 24/07/2000 | Mercedes-Benz Cup, Los Angeles | Int' Series | 350 000 $ | Dur (ext.) | Michael Chang | Jan-Michael Gambill | 62-7, 6-3, ab. | Tableau |
46 | 24/07/2000 | Internazionali di Tennis di San Marino, Saint-Marin | Int' Series | 325 000 $ | Terre (ext.) | Alex Calatrava | Sergi Bruguera | 7-67, 1-6, 6-4 | Tableau |
47 | 31/07/2000 | du Maurier Open, Toronto | Masters Series | 2 450 000 $ | Dur (ext.) | Marat Safin | Harel Levy | 6-2, 6-3 | Tableau |
48 | 07/08/2000 | Tennis Masters Series Cincinnati, Cincinnati | Masters Series | 2 450 000 $ | Dur (ext.) | Thomas Enqvist | Tim Henman | 7-65, 6-4 | Tableau |
49 | 14/08/2000 | RCA Championships, Indianapolis | Series Gold | 700 000 $ | Dur (ext.) | Gustavo Kuerten | Marat Safin | 3-6, 7-62, 7-62 | Tableau |
50 | 14/08/2000 | Legg Mason Tennis Classic, Washington | Series Gold | 700 000 $ | Dur (ext.) | Àlex Corretja | Andre Agassi | 6-2, 6-3 | Tableau |
51 | 21/08/2000 | Hamlet Cup, Long Island | Int' Series | 390 200 $ | Dur (ext.) | Magnus Norman | Thomas Enqvist | 6-3, 5-7, 7-5 | |
52 | 28/08/2000 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 6 467 000 $ | Dur (ext.) | Marat Safin | Pete Sampras | 6-4, 6-3, 6-3 | Tableau |
53 | 11/09/2000 | Gelsor Open Romania, Bucarest | Int' Series | 350 000 $ | Terre (ext.) | Joan Balcells | Markus Hantschk | 6-4, 3-6, 7-61 | Tableau |
54 | 11/09/2000 | President's Cup, Tachkent | Int' Series | 500 000 $ | Dur (ext.) | Marat Safin | Davide Sanguinetti | 6-3, 6-4 | |
55 | 19/09/2000 | Summer Olympic Tennis Event, Sydney | J. olympiques | NC $ | Dur (ext.) | Ievgueni Kafelnikov | Tommy Haas | 7-64, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 | Tableau |
56 | 25/09/2000 | Internazionali di Sicilia Freedomland Cup, Palerme | Int' Series | 350 000 $ | Terre (ext.) | Olivier Rochus | Diego Nargiso | 7-614, 6-1 | Tableau |
57 | 02/10/2000 | Salem Open, Hong Kong | Int' Series | 350 000 $ | Dur (ext.) | Nicolas Kiefer | Mark Philippoussis | 7-64, 2-6, 6-2 | Tableau |
58 | 09/10/2000 | Japan Open Tennis Championships, Tokyo | Series Gold | 700 000 $ | Dur (ext.) | Sjeng Schalken | Nicolás Lapentti | 6-4, 3-6, 6-1 | Tableau |
59 | 09/10/2000 | CA Tennis Trophy, Vienne | Series Gold | 700 000 $ | Dur (int.) | Tim Henman | Tommy Haas | 6-4, 6-4, 6-4 | Tableau |
60 | 16/10/2000 | Heineken Open, Shanghai | Int' Series | 350 000 $ | Dur (ext.) | Magnus Norman | Sjeng Schalken | 6-4, 4-6, 6-3 | |
61 | 16/10/2000 | Adidas Open, Toulouse | Int' Series | 375 000 $ | Dur (int.) | Àlex Corretja | Carlos Moyà | 6-3, 6-2 | Tableau |
62 | 23/10/2000 | Davidoff Swiss Indoors Basel, Bâle | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | Thomas Enqvist | Roger Federer | 6-2, 4-6, 7-64, 1-6, 6-1 | Tableau |
63 | 23/10/2000 | Kremlin Cup, Moscou | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | Ievgueni Kafelnikov | David Prinosil | 6-2, 7-5 | |
64 | 30/10/2000 | Stuttgart Masters, Stuttgart | Masters Series | 2 450 000 $ | Dur (int.) | Wayne Ferreira | Lleyton Hewitt | 7-66, 3-6, 65-7, 7-62, 6-2 | Tableau |
65 | 06/11/2000 | Grand Prix de tennis de Lyon, Lyon | Int' Series | 775 000 $ | Moquette (int.) | Arnaud Clément | Patrick Rafter | 7-62, 7-65 | Tableau |
66 | 06/11/2000 | St. Petersburg Open, Saint-Pétersbourg | Int' Series | 775 000 $ | Dur (int.) | Marat Safin | Dominik Hrbatý | 2-6, 6-4, 6-4 | Tableau |
67 | 13/11/2000 | Masters de Paris-Bercy, Paris | Masters Series | 2 450 000 $ | Moquette (int.) | Marat Safin | Mark Philippoussis | 3-6, 7-67, 6-4, 3-6, 7-68 | Tableau |
68 | 20/11/2000 | The Samsung Open, Brighton | Int' Series | 375 000 $ | Dur (int.) | Tim Henman | Dominik Hrbatý | 6-2, 6-2 | |
69 | 20/11/2000 | Scania Stockholm Open, Stockholm | Int' Series | 775 000 $ | Dur (int.) | Thomas Johansson | Ievgueni Kafelnikov | 6-2, 6-4, 6-4 | |
70 | 27/11/2000 | Tennis Masters Cup, Lisbonne | Masters | 3 700 000 $ | Dur (int.) | Gustavo Kuerten | Andre Agassi | 6-4, 6-4, 6-4 | Tableau |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/01/2000 | Australian Open Melbourne |
G. Chelem | 3 864 414 $ | Dur (ext.) | Rennae Stubbs Jared Palmer |
Arantxa Sánchez Vicario Todd Woodbridge |
7-5, 7-63 | Tableau |
2 | 29/05/2000 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | 4 564 505 $ | Terre (ext.) | Mariaan de Swardt David Adams |
Rennae Stubbs Todd Woodbridge |
6-3, 3-6, 6-3 | Tableau |
3 | 26/06/2000 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | 5 564 842 $ | Gazon (ext.) | Kimberly Po Messerli Donald Johnson |
Kim Clijsters Lleyton Hewitt |
6-4, 7-63 | Tableau |
4 | 28/08/2000 | US Open Flushing Meadows |
G. Chelem | 6 467 000 $ | Dur (ext.) | Arantxa Sánchez Vicario Jared Palmer |
Anna Kournikova Max Mirnyi |
6-4, 6-3 | Tableau |
La finale de la Coupe Davis 2000 se joue entre l'Espagne et l'Australie.
|
La finale de la Hopman Cup 2000 se joue entre l'Afrique du Sud et la Thaïlande.
le 8 janvier 2000 à Perth
La finale de la World Team Cup 2000 se joue entre la Slovaquie et la Russie.
le 28 mai 2000 à Düsseldorf
|
Catégorie \ Surface | Dur | Terre | Gazon | Moquette | Total |
Grand Chelem | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Jeux olympiques | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tennis Masters Cup | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 1(1) |
Tennis Masters Series | 5(1) | 3 | 0 | 1(1) | 9(2) |
International Series Gold | 7(4) | 4 | 0 | 0 | 11(4) |
International Series | 20(7) | 16 | 5 | 3(3) | 44(10) |
Total | 36(13) | 24 | 6 | 4(4) | 70(17) |
Entre parenthèses le nombre de tournois se déroulant en intérieur.
Joueur | Période | Semaines | Cumul |
---|---|---|---|
Andre Agassi | 1er janvier - 10 septembre | 36 | 36 |
Pete Sampras | 11 septembre - 19 novembre | 10 | 10 |
Marat Safin | 20 novembre - 3 décembre | 2 | 2 |
Gustavo Kuerten | 4 décembre - 31 décembre | 4 | 4 |
Pays | Total | Nombre par surface | Titre(s) | |||
Dur | Terre | Gazon | Moquette | |||
Suède | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | Auckland, Memphis, Copenhague, Rome, Båstad, Amsterdam, Cincinnati, Long Island, Shanghai, Bâle, Stockholm |
Russie | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | Barcelone, Majorque, Toronto, US Open, Tachkent, Jeux olympiques, Moscou, Saint-Pétersbourg, Paris |
Espagne | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | Indian Wells, Casablanca, Estoril, Gstaad, Kitzbühel, Saint-Marin, Washington, Bucarest, Toulouse |
Australie | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | Adélaïde, Sydney, San José, Scottsdale, Atlanta, Queen's, Bois-le-Duc |
France | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | Chennai, Doha, Rotterdam, Monte-Carlo, Queen's, Lyon |
Brésil | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | Santiago, Hambourg, Roland Garros, Indianapolis, Masters Cup |
États-Unis | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | Open d'Australie, Miami, Wimbledon, Los Angeles |
Argentine | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Mexico, Bogota, Munich, Stuttgart |
Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Dubaï, Halle, Hong Kong |
Suisse | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Marseille, Londres |
Royaume-Uni | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vienne, Brighton |
Chili | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Orlando, Umag |
Pays-Bas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Newport, Tokyo |
Autriche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Delray Beach |
Roumanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sankt Pölten |
Belgique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Palerme |
Afrique du Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Stuttgart (indoor) |
Joueur | Période | Semaines | Cumul |
---|---|---|---|
Leander Paes | 1er janvier - 19 mars | 11 | 11 |
Jared Palmer | 20 mars - 7 mai | 7 | 7 |
Alex O'Brien | 8 mai - 11 juin | 5 | 5 |
Todd Woodbridge | 12 juin - 29 octobre | 20 | 20 |
Mark Woodforde | 30 octobre - 31 décembre | 9 | 9 |
|
|
Pays | Nombre | Titres |
---|---|---|
Australie | 8 | Adélaïde, Sydney, Miami, Hambourg, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Cincinnati |
États-Unis | 7 | Auckland, Open d'Australie, San José, Memphis, Mexico, Atlanta, Tachkent |
Afrique du Sud | 6 | Auckland, Open d'Australie, Rotterdam, Londres, Atlanta, Munich |
Tchéquie | 4 | Dubaï, Gstaad, Stuttgart, Stuttgart (indoor) |
Canada | 4 | Memphis, Toronto, Jeux olympiques, Saint-Pétersbourg, Stockholm |
Biélorussie | 3 | Doha, US Open, Paris |
France | 2 | Chennai, Toulouse |
Zimbabwe | 2 | Mexico, Saint-Pétersbourg |
Bahamas | 2 | Doha, Stockholm |
Belgique | 1 | Chennai |