Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Équipe d'Espagne de Coupe Davis et son impact sur divers aspects de la vie quotidienne. Depuis ses origines jusqu'à sa pertinence aujourd'hui, Équipe d'Espagne de Coupe Davis a joué un rôle crucial dans la société et a fait l'objet de débats et d'intérêt. Au fil des années, Équipe d'Espagne de Coupe Davis a évolué et a trouvé sa place dans différents domaines, influençant la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. A travers une analyse détaillée, nous découvrirons les différentes nuances et perspectives qui entourent Équipe d'Espagne de Coupe Davis, comprenant ainsi son importance dans notre vie quotidienne et sa pertinence dans le contexte contemporain.
Premier match | 1921 |
---|---|
Capitaine | David Ferrer (depuis dec. 2022) |
Surnom(s) | L'Armada |
Titres | 6 fois vainqueur |
Finales perdues | 4 fois finaliste |
Meilleure performance | Victoire |
Années dans le groupe mondial | 31 (38-26) |
Nombre de rencontres** | 203 (127-76)* |
Meilleur bilan | Manuel Santana (92-28)* |
Meilleur bilan simple | Manuel Santana (69-17)* |
Meilleur bilan double | Manuel Santana (23-11)* |
Meilleure équipe de double | José Luis Arilla-Manuel Santana (15-7)* |
Plus de rencontres** | Manuel Santana (46) |
Plus d'années jouées | Sergio Casal (14) Manuel Orantes (14) Manuel Santana (14) |
(*) Victoires-défaites (**) Une rencontre est une confrontation entre 2 équipes, jouée en 3 matchs gagnants. |
|
modifier |
L'équipe d'Espagne de Coupe Davis représente l'Espagne à la Coupe Davis. Elle est placée sous l'égide de la Fédération espagnole de tennis.
Au cours de son histoire, l'équipe a remporté six titres et atteint la finale de la compétition à quatre autres reprises.
Créée en 1921 mais admise pour la première fois dans le groupe mondial en 1965, l'équipe d'Espagne de Coupe Davis compte six titres obtenus en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 et 2019, et fut quatre fois finaliste de l'épreuve en 1965, 1967, 2003 et 2012.
En , Gala León García devient la cinquième femme désignée capitaine d'une équipe de Coupe Davis (après les équipes de Moldavie, de Saint-Marin, de Syrie et du Panama), mais la première à la tête d'une équipe importante. Sa légitimité étant contestée par les joueurs espagnols, elle n'encadre finalement aucune rencontre et est remplacée en par une autre ancienne joueuse : Conchita Martínez.
Sur la 1re ligne les noms des joueurs sélectionnés pour la finale et donc gravés sur la Coupe. Les joueurs n°1 puis n°2 espagnol en début de ligne. 2e lignes les joueurs ayant joué lors des premiers tours.
# | Années | Lieu | Adversaire | Score | Sélection |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | Barcelone, Espagne Terre battue indoor |
Australie |
3-1 | Juan Carlos Ferrero, Albert Costa (1), Àlex Corretja (1), Joan Balcells (1) Francisco Clavet (1) |
2 | 2004 | Séville, Espagne Terre battue indoor |
États-Unis |
3-2 | Rafael Nadal, Carlos Moyà (1), Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo |
3 | 2008 | Mar del Plata, Argentine Dur indoor |
Argentine |
3-1 | David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Marcel Granollers Rafael Nadal, Tommy Robredo, Nicolás Almagro (1) |
4 | 2009 | Barcelone, Espagne Terre battue indoor |
République tchèque |
5-0 | Rafael Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López Juan Carlos Ferrero (3), Tommy Robredo (3) |
5 | 2011 | Séville, Espagne Terre battue indoor |
Argentine |
3-1 | Rafael Nadal (3), David Ferrer (3), Fernando Verdasco (3), Feliciano López (3) Marcel Granollers (2) |
6 | 2019 | Madrid, Espagne Dur indoor |
Canada |
2-0 | Rafael Nadal, Roberto Bautista-Agut, Pablo Carreño-Busta Marcel Granollers, Feliciano López |
Francisco Clavet en 2000 n'a joué qu'un match de simple sans enjeu au premier tour.
Nicolás Almagro ne joue pas la finale en 2008 mais celle perdue de 2012.
Àlex Corretja joue le double en finale de l'édition 2000, et plusieurs simples lors des premiers tours.
Joan Balcells joue le double en finale de l'édition 2000. Il n'a jamais joué de simple à enjeu lors de sa carrière.
Tommy Robredo joue le double en finale de l'édition 2004 et un simple sans enjeu.
Marcel Granollers était sélectionné pour la finale de l'édition 2008, mais n'a pas joué.
Nom | 1re sélection | Total Gagnés-Perdus | Simple G-P | Double G-P | Rencontres jouées | Années actives |
Aguilera, Juan | 1983 | 7-6 | 6-4 | 1-2 | 6 | 3 |
Almagro, Nicolás | 2008 | 8-4 | 8-4 | 0-0 | 7 | 3 |
Alonso-Areyzaga, José María | 1924 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 4 | 2 |
Alonso-Areyzaga, Manuel | 1921 | 14-11 | 11-7 | 3-4 | 9 | 6 |
Alonso, Julián | 1998 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 3 | 2 |
Andújar, Pablo | 2014 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 |
Arilla, Alberto | 1958 | 4-4 | 0-2 | 4-2 | 6 | 4 |
Arilla, José Luis | 1959 | 21-19 | 4-6 | 17-13 | 30 | 10 |
Arrese, Jordi | 1989 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2 | 2 |
Avendaño, Juan | 1983 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1 | 1 |
Balcells, Joan | 1999 | 8-4 | 2-1 | 6-3 | 9 | 4 |
Bartrolí, Jaime | 1946 | 1-4 | 1-0 | 0-4 | 4 | 4 |
Bautista-Agut, Roberto | 2014 | 6-3 | 6-3 | 0-0 | 5 | 4 |
Berasategui, Alberto | 1993 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 3 | 3 |
Blanc, Juan Manuel | 1936 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 |
Bruguera, Sergi | 1990 | 12-11 | 11-9 | 1-2 | 10 | 6 |
Burillo, Jordi | 1994 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 |
Carbonell, Tomás | 1991 | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 5 | 4 |
Carles, Luis | 1946 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 |
Carreño-Busta, Pablo | 2016 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 3 | 2 |
Casal, Sergio | 1981 | 31-17 | 12-8 | 19-9 | 29 | 14 |
Castella, Pedro | 1946 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 |
Clavet, Francisco | 1999 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 2 | 2 |
Corretja, Àlex | 1996 | 20-11 | 12-13 | 8-8 | 19 | 8 |
Costa, Albert | 1996 | 11-8 | 9-5 | 2-3 | 13 | 6 |
Couder, Juan Manuel | 1956 | 17-15 | 15-11 | 2-4 | 17 | 8 |
De Gomar, Manuel | 1921 | 10-8 | 7-5 | 3-3 | 6 | 3 |
Draper, José María | 1953 | 4-4 | 2-3 | 2-1 | 4 | 3 |
Durall, Alberto | 1933 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2 | 2 |
Ferrer, Carlos | 1953 | 4-5 | 3-4 | 1-1 | 4 | 2 |
Ferrer, David | 2006 | 27-4 | 27-4 | 0-0 | 19 | 9 |
Ferrero, Juan Carlos | 2000 | 18-7 | 18-6 | 0-1 | 17 | 8 |
Flaquer, Eduardo | 1922 | 14-15 | 9-10 | 5-5 | 13 | 7 |
García-López, Guillermo | 2013 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 |
García-Requena, José | 1981 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1 | 1 |
Giménez, Ángel | 1976 | 6-4 | 2-3 | 4-1 | 7 | 4 |
Gimeno, Andrés | 1958 | 23-10 | 18-5 | 5-5 | 13 | 5 |
Gisbert, José María | 1969 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1 | 1 |
Gisbert, Juan | 1965 | 45-24 | 27-20 | 18-4 | 37 | 10 |
Granollers, Marcel | 2010 | 4-5 | 1-1 | 3-4 | 7 | 4 |
Higueras, José | 1973 | 21-18 | 15-15 | 6-3 | 17 | 7 |
Juanico, Antonio | 1926 | 6-9 | 6-8 | 0-1 | 7 | 5 |
López, Feliciano | 2003 | 14-19 | 6-8 | 8-11 | 24 | 12 |
López, Marc | 2012 | 6-8 | 2-0 | 4-8 | 12 | 6 |
López-Maeso, José | 1981 | 7-3 | 5-3 | 2-0 | 5 | 2 |
Luna, Fernando | 1979 | 9-4 | 9-4 | 0-0 | 7 | 5 |
Maier, Enrique | 1929 | 13-13 | 7-10 | 6-3 | 9 | 7 |
Mantilla, Félix | 1999 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1 | 1 |
Marrero, David | 2014 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 3 | 2 |
Martín, Alberto | 2002 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 |
Martínez, Emilio | 1953 | 5-12 | 4-12 | 1-0 | 10 | 5 |
Mir-Rodón, Miguel | 1981 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 |
Morales-Marques, Raimundo | 1926 | 3-3 | 1-0 | 2-3 | 5 | 3 |
Moyà, Carlos | 1996 | 20-7 | 20-7 | 0-0 | 15 | 7 |
Munar, Jaume | 2017 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 |
Muñoz, Antonio | 1971 | 6-9 | 4-6 | 2-3 | 14 | 8 |
Nadal, Rafael | 2004 | 27-5 | 22-1 | 5-4 | 17 | 9 |
Olozaga, Fernando | 1953 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 5 | 3 |
Orantes, Manuel | 1967 | 60-27 | 39-19 | 21-8 | 38 | 14 |
Ramos, Albert | 2013 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 2 |
Robredo, Tommy | 2002 | 9-12 | 6-8 | 3-4 | 14 | 8 |
Roig, Francisco | 1997 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 |
Sánchez, Emilio | 1984 | 32-23 | 18-14 | 14-9 | 24 | 12 |
Sánchez, Javier | 1987 | 3-6 | 3-2 | 0-4 | 7 | 5 |
Santana, Manuel | 1958 | 92-28 | 69-17 | 23-11 | 46 | 14 |
Saprissa, Ricardo | 1930 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 |
Sindreu, Francisco | 1926 | 7-8 | 6-7 | 1-1 | 8 | 5 |
Soler, Javier | 1977 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2 | 1 |
Suque, Arturo | 1934 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 |
Szavoszt, Mario | 1947 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 2 | 2 |
Tejada, José María | 1929 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 3 | 3 |
Tous, Alberto | 1983 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1 | 1 |
Verdasco, Fernando | 2005 | 18-13 | 9-5 | 9-8 | 19 | 10 |
(en + es) Équipe d'Espagne de Coupe Davis sur le site officiel de la Coupe Davis