Dans le monde d'aujourd'hui, José Luis Clerc est devenu un sujet d'une grande importance et d'un grand intérêt pour les personnes de tous âges et de tous horizons. De son impact sur la société à ses implications sur la vie quotidienne, José Luis Clerc influence de nombreux aspects de nos vies. Au fil des années, José Luis Clerc a été exploré et débattu sous de multiples angles, générant un large éventail d'opinions et de théories autour du sujet. Dans cet article, nous explorerons en profondeur l’importance de José Luis Clerc et sa pertinence incontournable dans le monde contemporain, offrant une vision détaillée et objective de ses nombreuses facettes.
José Luis Clerc | ||||
![]() José Luis Clerc en 1981 | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1977 – 1989 | ||||
Nationalité | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Naissance | Buenos Aires |
|||
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |||
Prise de raquette | Droitier, revers à une main | |||
Gains en tournois | 1 987 063 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 25 | |||
Finales perdues | 10 | |||
Meilleur classement | 4e (03/08/1981) | |||
En double | ||||
Titres | 2 | |||
Finales perdues | 8 | |||
Meilleur classement | 29e (15/10/1984) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/16 | 1/2 | 1/8 | 1/8 |
Double | - | 1/2 | 1/16 | - |
Titres par équipe nationale | ||||
World Team Cup | 1 (1980) | |||
José Luis Clerc, né le à Buenos Aires, est un joueur de tennis professionnel argentin.
Actif de 1977 à 1989, il a remporté vingt-cinq tournois [1], dont les Internationaux d'Italie en 1981, et a été demi-finaliste de Roland-Garros en 1981 et 1982, battu par Ivan Lendl puis Mats Wilander.
Spécialiste de la terre battue, Clerc a conquis vingt de ses vingt-cinq titres professionnels sur cette surface, de 1978 à 1983. Membre du top dix mondial de 1980 à 1983, il atteint son meilleur classement ATP en , à la quatrième place mondiale, après sa victoire à Indianapolis face à Lendl.
Celui que les argentins surnomment « Batata »[2] réussit en 1981 sa plus grande saison, durant laquelle il accomplit une série de vingt-huit victoires consécutives : un match de Coupe Davis puis quatre tournois sur terre battue et trois matchs sur dur à l'US Open. Il reçoit, au terme de la saison, le ATP Sportsmanship Award, récompensant le joueur le plus fairplay.
Avec l'équipe d'Argentine, il participe à la finale de Coupe Davis 1981 en jouant le dernier match décisif face à John McEnroe, mais il s'incline au meilleur des cinq sets, laissant ainsi les États-Unis s'arroger le titre.
En proie à des blessures, Clerc se retire du circuit professionnel en 1989.
Même s'il évolua dans l'ombre de Guillermo Vilas, ce droitier au revers à une main est considéré comme l'un des plus grands joueurs argentins[3], et reste le deuxième, après Vilas, à avoir remporté le plus grand nombre de titres sur le circuit ATP, devant Juan Martin Del Potro, Guillermo Coria ou Gastón Gaudio.
25 titres en simple | 0 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 1 ATP 500 | 0 ATP 250 | 0 JO | 24 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
3 sur dur | 0 sur gazon | 20 sur terre battue | 1 sur moquette | 1 NC |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-05-1978 | ![]() |
50 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-4, 6-2, 6-1 | ||
2 | 27-11-1978 | ![]() |
175 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-4, 6-4 | ||
3 | 04-12-1978 | ![]() |
75 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
3-6, 6-3, 6-1 | ||
4 | 16-04-1979 | ![]() |
75 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
6-2, 6-1 | ||
5 | 10-03-1980 | ![]() |
50 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
4-6, 2-6, ab. | ||
6 | 28-07-1980 | ![]() |
NC $ | NC | ![]() |
6-3, 6-2 | ||
7 | 04-08-1980 | ![]() |
200 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
7-5, 6-3 | ||
8 | 29-09-1980 | ![]() |
125 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-3, 1-6, 1-6, 6-4, 6-2 | ||
9 | 03-11-1980 | ![]() |
50 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-4, 1-6, 10-8 | ||
10 | 17-11-1980 | ![]() |
175 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-7, 2-6, 7-5, 6-0, 6-3 | ||
11 | 11-05-1981 | ![]() |
50 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-1, 6-2 | ||
12 | 18-05-1981 | ![]() |
Championship Series | 200 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-3, 6-4, 6-0 | |
13 | 13-07-1981 | ![]() |
175 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
0-6, 6-2, 6-2 | ||
14 | 20-07-1981 | ![]() |
175 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
7-5, 6-2 | ||
15 | 27-07-1981 | ![]() |
175 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-3, 6-2 | ||
16 | 03-08-1981 | ![]() |
200 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
4-6, 6-4, 6-2 | ||
17 | 08-02-1982 | ![]() |
300 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
3-6, 6-3, 6-4, 6-3 | ||
18 | 07-06-1982 | ![]() |
75 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
7-6, 6-1 | ||
19 | 12-06-1982 | ![]() |
300 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-0, 3-6, 6-2, 6-1 | Parcours | |
20 | 05-07-1982 | ![]() |
100 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-1, 6-3, 6-2 | ||
21 | 15-11-1982 | ![]() |
200 000 $ | Terre (int.) | ![]() |
6-2, 6-7, 6-3 | ||
22 | 24-01-1983 | ![]() |
200 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
3-6, 7-5, 6-1 | ||
23 | 11-07-1983 | ![]() |
200 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-3, 6-1 | ||
24 | 18-07-1983 | ![]() |
200 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-3, 3-6, 6-0 | ||
25 | 25-07-1983 | ![]() |
200 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-3, 6-1 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-07-1978 | ![]() |
75 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-3, 7-6, 6-4 | ||
2 | 31-07-1978 | ![]() |
NC $ | NC | ![]() |
6-1, 6-3 | ||
3 | 14-08-1978 | ![]() |
Championship Series | 175 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
5-7, 6-4, 6-1 | |
4 | 25-09-1978 | ![]() |
50 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-3, 6-0, 6-3 | ||
5 | 19-11-1979 | ![]() |
175 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-1, 6-2, 6-2 | ||
6 | 21-07-1980 | ![]() |
175 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
7-5, 4-6, 6-4 | ||
7 | 12-10-1981 | ![]() |
75 000 $ | Dur (int.) | ![]() |
6-2, 6-3, 6-0 | ||
8 | 12-04-1982 | ![]() |
NC $ | NC | ![]() |
3-6, 7-6, 6-0, 1-4, ab. | ||
9 | 12-09-1983 | ![]() |
100 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-2, 2-6, 6-0 | ||
10 | 16-07-1984 | ![]() |
200 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
7-6, 3-6, 6-4 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-10-1981 | ![]() Bâle |
75 000 $ | Dur (int.) | ![]() |
![]() ![]() |
7-6, 6-7, 7-6 | ||
2 | 12-09-1983 | ![]() Palerme |
100 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
![]() ![]() |
1-6, 6-4, 6-4 |
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | n.o. | 2e tour (1/32) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
3e tour (1/16) | ![]() |
1er tour (1/32) | ![]() | |
1979 | n.o. | 2e tour (1/32) | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
— | ||
1980 | n.o. | 2e tour (1/32) | ![]() |
3e tour (1/16) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
2e tour (1/16) | ![]() | |
1981 | n.o. | 1/2 finale | ![]() |
3e tour (1/16) | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
— | ||
1982 | n.o. | 1/2 finale | ![]() |
— | 1er tour (1/64) | ![]() |
— | |||
1983 | n.o. | 2e tour (1/32) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
— | ||
1984 | n.o. | 2e tour (1/32) | ![]() |
— | — | — | ||||
1985 | n.o. | 3e tour (1/16) | ![]() |
— | 1er tour (1/64) | ![]() |
— | |||
1986 | n.o. | — | — | — | n.o. | |||||
1987 | — | — | — | — | n.o. | |||||
1988 | — | — | — | — | n.o. | |||||
1989 | — | 1er tour (1/64) | ![]() |
— | — | n.o. |
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | — | 1er tour (1/32) |
![]() ![]() |
2e tour (1/16) |
![]() ![]() |
— | — | |||
1978 | n.o. | 2e tour (1/16) |
![]() ![]() |
1er tour (1/32) |
![]() ![]() |
— | — | |||
1979 | n.o. | — | 2e tour (1/16) |
![]() ![]() |
— | — | ||||
1980 | n.o. | — | — | — | — | |||||
1981 | n.o. | 1/2 finale |
![]() ![]() |
2e tour (1/16) |
![]() ![]() |
— | — | |||
1982 | n.o. | 1/8 de finale |
![]() ![]() |
— | — | — | ||||
1983 | n.o. | 1/8 de finale |
![]() ![]() |
— | — | — | ||||
1984 | n.o. | 1/8 de finale |
![]() ![]() |
— | — | — | ||||
1985 | n.o. | 2e tour (1/16) |
![]() ![]() |
— | — | — |
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.