L'importance de Brian Gottfried dans la société actuelle est indéniable. Que ce soit en tant que personnalité marquante dans un domaine spécifique, comme sujet de discussion dans divers contextes ou comme date commémorative, Brian Gottfried joue un rôle fondamental dans la vie des gens. Son influence s'étend de la politique au divertissement, et sa pertinence se reflète dans l'attention qu'elle reçoit de la part des médias et de la société en général. Dans cet article, nous explorerons l'impact de Brian Gottfried sur différents aspects de la vie quotidienne, et analyserons son importance dans le contexte actuel.
Brian Gottfried | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1972 – 1984 | ||||
Nationalité | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Naissance | Baltimore |
|||
Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Gains en tournois | 2 782 514 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 25 | |||
Finales perdues | 26 | |||
Meilleur classement | 3e (19/06/1977) | |||
En double | ||||
Titres | 54 | |||
Finales perdues | 43 | |||
Meilleur classement | 2e (12/12/1976) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/8 | F(1) | 1/2 | 1/4 |
Double | 1/4 | V(2) | V(1) | F(1) |
Titres par équipe nationale | ||||
Coupe Davis | 1 (1978) | |||
Brian Gottfried , né le à Baltimore, est un ancien joueur de tennis professionnel américain.
Ce serveur-volleyeur au jeu très pur fit partie des 5 meilleurs mondiaux, et fut demi-finaliste à Wimbledon, et surtout, finaliste à Roland-Garros en 1977, battu par Guillermo Vilas. Il remporta par ailleurs trois titres du Grand Chelem en double messieurs.
25 titres en simple | 0 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 0 ATP 500 | 2 ATP 250 | 0 JO | 23 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
11 sur dur | 2 sur gazon | 2 sur terre battue | 9 sur moquette | 1 NC |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16-04-1973 | ![]() |
50 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
Forfait | ||
2 | 14-05-1973 | ![]() |
250 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
6-1, 6-3 | ||
3-Paris | ], Paris | ATP 500 | NC $ | Moquette (int.) | ![]() |
6-3, 5-7, 8-6, 6-0 | ||
4 | 18-01-1975 | ![]() |
30 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
3-6, 6-2, 6-3 | ||
5 | 28-01-1975 | ![]() |
30 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
6-4, 4-6, 6-4 | ||
6 | 06-10-1975 | ![]() |
Grand Prix | NC $ | Gazon (int.) | ![]() |
6-2, 7-6, 6-1 | |
7 | 20-09-1976 | ![]() |
125 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
6-2, 6-2 | ||
8 | 17-01-1977 | ![]() |
NC $ | Moquette (int.) | ![]() |
6-3, 7-6 | ||
9 | 21-02-1977 | ![]() |
225 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
2-6, 6-1, 6-3 | ||
10 | 14-03-1977 | ![]() |
100 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
6-1, 6-2 | ||
11 | 21-03-1977 | ![]() |
Grand Prix | 100 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
6-3, 6-2 | |
12 | 24-10-1977 | ![]() |
50 000 $ | Dur (int.) | ![]() |
6-1, 6-1 | ||
13 | 13-03-1978 | ![]() |
125 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
7-5, 7-6 | ||
14 | 02-04-1978 | ![]() |
75 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
2-6, 6-4, 7-6 | ||
15 | 17-04-1978 | ![]() |
NC $ | NC | ![]() |
3-6, 6-2, 6-1 | ||
16 | 06-08-1979 | ![]() |
75 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-3, 6-0 | ||
17 | 15-10-1979 | ![]() |
75 000 $ | Dur (int.) | ![]() |
7-5, 6-1, 4-6, 6-3 | ||
18 | 16-06-1980 | ![]() |
Grand Prix | 50 000 $ | Gazon (ext.) | ![]() |
6-3, 6-3 | |
19 | 21-07-1980 | ![]() |
175 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
7-5, 4-6, 6-4 | ||
20 | 20-10-1980 | ![]() |
100 000 $ | Dur (int.) | ![]() |
6-2, 6-4, 6-3 | ||
21 | 27-10-1980 | ![]() |
GP World Series | 50 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
4-6, 6-3, 6-1, 7-6 | |
22 | 10-08-1981 | ![]() |
75 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
6-3, 6-3 | ||
23 | 26-04-1982 | ![]() |
75 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
6-7, 6-2, 6-4 | ||
24 | 18-10-1982 | ![]() |
100 000 $ | Dur (int.) | ![]() |
6-1, 6-4, 6-0 | ||
25 | 17-10-1983 | ![]() |
100 000 $ | Dur (int.) | ![]() |
6-2, 6-3, 7-5 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-10-1973 | ![]() |
NC $ | Dur (ext.) | ![]() |
7-5, 6-2, 6-4 | ||
2 | 19-11-1973 | ![]() |
NC $ | NC | ![]() |
7-6, 6-4, 6-1 | ||
3 | 16-11-1974 | ![]() |
NC $ | Moquette (int.) | ![]() |
6-2, 7-6 | ||
4 | 14-04-1975 | ![]() |
NC $ | NC | ![]() |
6-3, 6-4 | ||
5 | 17-11-1975 | ![]() |
NC $ | Dur (ext.) | ![]() |
6-2, 6-4, 5-7, 6-1 | ||
6 | 02-02-1976 | ![]() |
60 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
6-2, 6-4 | ||
7 | 27-09-1976 | ![]() |
125 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
4-6, 7-5, 6-1 | ||
8 | 23-11-1976 | ![]() |
150 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
6-2, 6-7, 6-3, 6-4 | ||
9 | 28-02-1977 | ![]() |
175 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
6-4, 6-3, 4-6, 7-5 | ||
10 | 28-03-1977 | ![]() |
150 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
6-4, 2-6, 6-3 | ||
11 | 18-04-1977 | ![]() |
NC $ | NC | ![]() |
7-5, 6-2 | ||
12 | 23-05-1977 | ![]() |
G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-0, 6-3, 6-0 | Parcours |
13 | 18-07-1977 | ![]() |
125 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-4, 7-5 | ||
14 | 08-08-1977 | ![]() |
125 000 $ | Terre (ext.) | ![]() |
6-2, 6-1 | ||
15 | 19-09-1977 | ![]() |
100 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
7-5, 3-6, 6-4 | ||
16 | 26-09-1977 | ![]() |
125 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
4-6, 6-3, 7-5 | ||
17 | 03-10-1977 | ![]() |
Grand Prix | 100 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
6-2, 6-0 | |
18 | 31-10-1977 | ![]() |
GP World Series | 50 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
7-6, 7-6, 6-7, 3-6, 6-4 | |
19 | 18-09-1978 | ![]() |
200 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
7-6, 7-6 | ||
20 | 12-02-1979 | ![]() |
NC $ | NC | ![]() |
6-4, 6-2 | ||
21 | 12-03-1979 | ![]() |
125 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
6-4, 6-4 | ||
22 | 09-03-1981 | ![]() |
175 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
6-2, 6-4, 6-3 | ||
23 | 08-06-1981 | ![]() |
125 000 $ | Gazon (ext.) | ![]() |
7-6, 7-5 | ||
24 | 19-10-1981 | ![]() |
125 000 $ | Dur (int.) | ![]() |
1-6, 6-0, 6-1, 6-2 | ||
25 | 02-08-1982 | ![]() |
100 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
7-5, 6-0 | ||
26 | 08-11-1982 | ![]() |
Grand Prix | 200 000 $ | Moquette (int.) | ![]() |
6-3, 6-2, 6-4 |
54 titres en double | 3 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 7 ATP 500 | 4 ATP 250 | 0 JO | 40 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
11 sur dur | 2 sur gazon | 20 sur terre battue | 15 sur moquette | 6 NC |
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | — | — | — | 1er tour (1/64) | ![]() |
n.o. | ||||
1971 | — | — | — | 1er tour (1/64) | ![]() |
n.o. | ||||
1972 | — | 3e tour (1/16) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
n.o. | ||
1973 | — | 2e tour (1/32) | ![]() |
— | 3e tour (1/16) | ![]() |
n.o. | |||
1974 | — | 2e tour (1/32) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
n.o. | ||
1975 | — | 1/8 de finale | ![]() |
3e tour (1/16) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
n.o. | ||
1976 | — | 1/8 de finale | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
n.o. | ||
1977 | — | Finale | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
— | ||
1978 | n.o. | 3e tour (1/16) | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
— | ||
1979 | n.o. | 3e tour (1/16) | ![]() |
3e tour (1/16) | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
— | ||
1980 | n.o. | 1/8 de finale | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
1/8 de finale | ![]() | |
1981 | n.o. | 3e tour (1/16) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
— | ||
1982 | n.o. | 2e tour (1/32) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
— | ||
1983 | n.o. | 1/8 de finale | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
— | ||
1984 | n.o. | 1/8 de finale | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
— |
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Année | Ville | Surface | Partenaire | Résultats | Résultat final |
---|---|---|---|---|---|
1976 | ![]() |
Moquette indoor | ![]() |
1v, 1d | Finaliste |
1977 | ![]() |
Moquette indoor | ![]() |
0v, 1d | Demi-finaliste |
Brian Gottfried est incarné par Vincent Eriksson dans le film Borg vs. McEnroe de Janus Metz Pedersen sorti en 2017. On l'y voit notamment affronter Björn Borg lors de la demi-finale de Wimbledon 1980.