Cet article abordera la question de Renault Type N, qui est devenue de plus en plus pertinente aujourd'hui. Depuis son émergence, Renault Type N suscite un grand intérêt dans divers secteurs, suscitant débats et controverses autour de son impact social, économique et culturel. En ce sens, il est essentiel d’analyser en profondeur les différents aspects liés à Renault Type N, ainsi que ses implications au niveau global. De même, il cherchera à offrir une vision globale et objective de ce sujet, en fournissant des informations clés qui permettent au lecteur de comprendre son importance et sa portée aujourd'hui.
La Renault Type N est un modèle d'automobile du constructeur automobile Renault de 1903.
Renault Type N (a et b) | ||||||||
Marque | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1903 | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | essence | |||||||
Moteur(s) | Renault 4 cylindres | |||||||
Position du moteur | avant | |||||||
Cylindrée | 2 540 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 14 ch | |||||||
Transmission | propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle 3 rapports | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 1 050 kg | |||||||
Vitesse maximale | 70 km/h | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Freins | à tambour | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 3 500 mm | |||||||
Largeur | 1 550 mm | |||||||
Hauteur | 1 500 mm | |||||||
Empattement | 2 400 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Le Type N (a et b) est le premier modèle à moteur Renault 4 cylindres.
Renault Type N (c) | ||||||||
Marque | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1903 | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | essence | |||||||
Moteur(s) | Renault 2 cylindres | |||||||
Position du moteur | avant | |||||||
Cylindrée | 1 270 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 10 ch | |||||||
Transmission | propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle 3 rapports | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 1 050 kg | |||||||
Vitesse maximale | 50 km/h | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Freins | à tambour | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 3 300 mm | |||||||
Largeur | 1 550 mm | |||||||
Hauteur | 1 500 mm | |||||||
Empattement | 2 200 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |