Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Ugod et tout ce que ce sujet/personne/date a à nous offrir. De son impact sur la société à sa pertinence dans le contexte actuel, nous analyserons en profondeur chaque facette de Ugod pour offrir au lecteur une vision complète et enrichissante. Grâce à des données, des analyses et des avis d’experts, nous ferons un pas de plus vers la compréhension de ce sujet/personne/date, nous invitant à réfléchir sur son importance et ses implications dans nos vies. Préparez-vous à vous plonger dans l'univers passionnant de Ugod !
Ugod | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie centrale) |
||
District (járás) |
Pápa | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Vörös Tibor Miklós (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 8564 8571 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 89 | ||
Démographie | |||
Population | 1 242 hab. () | ||
Densité | 20 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 19′ 25″ nord, 17° 35′ 58″ est | ||
Superficie | 6 279 ha = 62,79 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes, Allemands (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,8 %, Tsiganes 0,4 %, Allemands 1,0 % (2001) | ||
Religions | catholiques 85,5 %, réformés 4,5 %, évangéliques 3,0 %, autres confessions 0,3 %, sans religion 3,5 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.ugod.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Ugod est un village et une commune du comitat de Veszprém en Hongrie.