Dans cet article, nous allons aborder le sujet de Bánd sous différents angles et perspectives, dans le but de fournir une vue complète et complète sur ce sujet. Nous analyserons son impact dans différents contextes, son évolution dans le temps, ainsi que les différentes opinions et positions qui existent sur la question. Bánd est un sujet d'actualité qui suscite un grand intérêt et un grand débat, c'est pourquoi il est essentiel de l'aborder de manière rigoureuse et exhaustive. A travers cet article, nous souhaitons offrir à nos lecteurs une vision détaillée et enrichissante de Bánd, dans le but de contribuer à la connaissance et à la compréhension de ce sujet particulier.
Bánd | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie centrale) |
||
District (járás) |
Veszprém | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Steigervald Zsolt (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 8441 8443 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 88 | ||
Démographie | |||
Population | 686 hab. () | ||
Densité | 70 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 07′ 14″ nord, 17° 46′ 57″ est | ||
Superficie | 984 ha = 9,84 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Allemands (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,8 %, Allemands 36,7 % (2001) | ||
Religions | catholiques 83,7 %, réformés 6,2 %, évangéliques 1,1 %, sans religion 5,9 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | band.extra.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Bánd est un village et une commune du comitat de Veszprém en Hongrie.