Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant de Tournoi de tennis d'Indianapolis (ATP 2000). Que vous soyez intéressé par son impact sur la société, sa pertinence historique ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur Tournoi de tennis d'Indianapolis (ATP 2000), cet article vous fournira un aperçu complet et détaillé du sujet. De ses origines à son influence actuelle, en passant par ses nombreuses facettes et controverses, nous plongerons dans une analyse complète pour mieux comprendre ce qu'est Tournoi de tennis d'Indianapolis (ATP 2000) et pourquoi il est si important. Alors préparez-vous pour un voyage informatif qui ouvrira de nouvelles perspectives et connaissances sur Tournoi de tennis d'Indianapolis (ATP 2000).
Édition | RCA Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 14 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
Catégorie | International Series Gold | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 700 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 5 tours (28 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis d'Indianapolis | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2000 du tournoi d'Indianapolis s'est déroulée du 14 au sur dur.
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
Finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
6 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
8 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
10 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
11 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
12 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
13 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
14 | ![]() |
2e tour | ![]() |
15 | ![]() |
1er tour | ![]() |
16 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
1/2 finale | Finale | |||||||||||
![]() |
(1) | 7 | 6 | |||||||||
![]() |
(5) | 5 | 2 | |||||||||
![]() |
(1) | 3 | 7 | 7 | ||||||||
![]() |
(3) | 6 | 62 | 62 | ||||||||
![]() |
(3) | 7 | 6 | |||||||||
![]() |
(7) | 5 | 4 | |||||||||
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Forfait | —
|
4 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/8 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/8 de finale | ![]() ![]() |