De nos jours, Pákozd est un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes à travers le monde. Avec les progrès de la technologie et l’accès illimité à l’information, Pákozd est devenu un sujet d’actualité dans la société actuelle. Que ce soit en raison de son impact sur la santé, de son influence sur les relations humaines ou de son importance dans l’économie, Pákozd est devenu un sujet d’intérêt général. Dans cet article, nous explorerons différents aspects de Pákozd et comment il est devenu important dans la conversation publique. De son origine à ses implications futures, il ne fait aucun doute que Pákozd est un sujet qui mérite d'être analysé et compris en profondeur.
Pákozd | |||
![]() Pandúr-kő, l'un des groupes de « pierres branlantes » (ingókövek) de la réserve naturelle | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie centrale) |
||
District (járás) |
Gárdony | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Takács János (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 8095 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 22 | ||
Démographie | |||
Population | 3 722 hab. () | ||
Densité | 86 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 13′ 16″ nord, 18° 32′ 42″ est | ||
Superficie | 4 330 ha = 43,3 km2 | ||
Divers | |||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,8 %, Allemands 0,8 %, Slovaques 0,1 % (2001) | ||
Religions | catholiques 53,0 %, grecs-catholiques 0,7 %, réformés 25,9 %, évangéliques 0,7 %, autres confessions 0,7 %, sans religion 11,2 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.pakozd.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Pákozd est un village et une commune du comitat de Fejér en Hongrie.