Le sujet Isztimér a fait l'objet de débats et de controverses tout au long de l'histoire. Depuis ses origines jusqu'à nos jours, Isztimér a joué un rôle essentiel dans divers aspects de la société. Dans cet article, nous explorerons différentes facettes et perspectives sur Isztimér, en analysant son impact sur la culture, la politique, l'économie et d'autres domaines. De plus, nous examinerons les tendances actuelles liées à Isztimér et son influence sur le monde contemporain. À travers une analyse exhaustive, nous visons à mettre en lumière l’importance et la pertinence de Isztimér dans le contexte actuel, en fournissant une vision complète et actualisée sur ce sujet très pertinent.
Isztimér (de) Ißzimmer | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie centrale) |
||
District (járás) |
Mór | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Orbán Tibor Nesztor (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
Code postal | 8045 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 22 | ||
Démographie | |||
Population | 895 hab. () | ||
Densité | 17 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 16′ 46″ nord, 18° 11′ 41″ est | ||
Superficie | 5 388 ha = 53,88 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Allemands (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,7 %, Allemands 16,1 % (2001) | ||
Religions | catholiques 69,4 %, réformés 19,5 %, évangéliques 0,8 %, autres confessions 0,3 %, sans religion 6,4 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.isztimer.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Isztimér est un village et une commune du comitat de Fejér en Hongrie.