Dans cet article, nous explorerons en profondeur le sujet de Modèle:Infobox Division administrative de Corée du Sud, en analysant ses origines, ses implications dans la société actuelle et sa pertinence dans le monde contemporain. Tout au long de l'histoire, Modèle:Infobox Division administrative de Corée du Sud a joué un rôle fondamental dans l'évolution culturelle, politique et sociale de l'humanité. Depuis ses débuts jusqu'à nos jours, Modèle:Infobox Division administrative de Corée du Sud a fait l'objet de débats, de controverses et d'études par des experts de différentes disciplines. À travers l'analyse détaillée de Modèle:Infobox Division administrative de Corée du Sud, nous chercherons à approfondir sa signification, son impact et son importance dans le contexte actuel, en offrant une vision exhaustive et enrichissante de ce sujet d'importance mondiale.
{{Infobox Division administrative de Corée du Sud | nom = | image = | légende = | imageloc = | hangul = | hanja = | révisée = | mccune = | statut = | capitale = | iso = | divisions = | superficie = | population = | année_pop = | gentilé = | latitude = | longitude = }}
Infobox présentant les caractéristiques d'une division administrative de Corée du Sud.
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Nom | nom | Nom de la division administrative. | Chaîne | obligatoire |
Nom - Autre | autres noms | Autre nom de la division, afficher sous le titre. | Chaîne | facultatif |
Nom - Hangui | hangul | Nom de la division administrative en Hangul. | Chaîne | suggéré |
Nom - Hanja | hanja | Nom de la division administrative en Hanja. | Chaîne | facultatif |
Nom - Révisé | révisée | Nom de la division administrative en romanisation révisée. | Chaîne | facultatif |
Nom - McCune-Reischauer | mccune | Nom de la division administrative en McCune-Reischauer. | Chaîne | facultatif |
Image | image | Image illustrant la division administrative.
| Fichier | suggéré |
Image - Taille | taille image | Taille de l'image en px. | Chaîne | facultatif |
Image - Légende | légende | Légende à insérer sous l'image. | Chaîne | suggéré |
Population | population | Population de la division administrative. Si possible, insérer une référence. | Chaîne | suggéré |
Superficie | superficie | Superficie de la division administrative. | Chaîne | suggéré |
Statut | statut | Statut administratif de la division. Privilégier une des valeurs proposées.
| Chaîne | suggéré |
Gentilé | gentilé | Gentilé de la division administrative. | Chaîne | suggéré |
Localisation | imageloc | Lien vers une carte de la division administrative.
| Fichier | suggéré |
Localisation 2 | imageloc2 | Photomontage. | Inconnu | facultatif |
Capitale | capitale | Nom du chef-lieu. | Chaîne | suggéré |
Population - Année | année_pop | Année du recensement. | Chaîne | suggéré |
Latitude | latitude | aucune description | Inconnu | facultatif |
Longitude | longitude | aucune description | Inconnu | facultatif |
statut géoloc | statut géoloc | aucune description | Inconnu | facultatif |
iso | iso | aucune description | Inconnu | facultatif |
divisions | divisions | aucune description | Inconnu | facultatif |
Géolocalisation | géolocalisation | Uniquement si la carte de géolocalisation n'est pas disponible. Permet d'éviter la catégorisation. « non » si imageloc est utilisé systématiquement, « pas pertinent » s'il n'est pas possible de définir des coordonnées.
| Ligne de texte | facultatif |
Gyeongsang du Nord | |
![]() | |
Noms | |
---|---|
Nom hangeul | 경상북도 |
Nom hanja | 慶尙北道 |
Nom romanisation révisée | Gyeongsang buk do |
Nom McCune-Reischauer | Kyŏngsang puk to |
Administration | |
Pays | ![]() |
Statut | Province |
Capitale | Daegu |
Démographie | |
Population | 2 775 890 hab. (2002, hors Daegu) |
Densité | 143 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 1 944 000 ha = 19 440 km2 |
modifier ![]() |
{{Infobox Division administrative de Corée du Sud | nom=Gyeongsang du Nord | image= | légende= | imageloc=The administration map of Gyeongsangbuk Province.jpg | hangul=경상북도 | hanja=慶尙北道 | révisée=Gyeongsang buk do | mccune=Kyŏngsang puk to | statut=Province | capitale=] | population=2775890 | année_pop=2002, hors Daegu | superficie=19440 }}
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}.
Elle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Veuillez placer les catégories sur cette page-là.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.