Dans le monde d'aujourd'hui, Mátraterenye a acquis une pertinence sans précédent. Que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou social, Mátraterenye est devenu un sujet d'intérêt et de débat constant. Son impact va de la façon dont nous interagissons avec les autres jusqu’à la façon dont nous menons nos activités quotidiennes. Dans cet article, nous explorerons en profondeur l'importance de Mátraterenye et comment son influence a entraîné des changements significatifs dans divers aspects de nos vies. De ses origines à sa projection future, Mátraterenye continuera d'être un sujet d'étude et de réflexion qui mérite toute notre attention.
Mátraterenye | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Hongrie septentrionale) |
||
District (járás) |
Bátonyterenye | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Gecse László (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 3145 (Nádújfalu : 3146) | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 32 | ||
Démographie | |||
Population | 1 642 hab. () | ||
Densité | 58 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 48° 01′ 35″ nord, 19° 57′ 18″ est | ||
Superficie | 2 813 ha = 28,13 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,8 %, Tsiganes 5,6 %, Allemands 0,1 % (2001) | ||
Religions | catholiques 76,7 %, grecs-catholiques 0,2 %, réformés 2,2 %, évangéliques 1,2 %, autres confessions 0,3 %, sans religion 12,1 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | matraterenye.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Mátraterenye est un village et une commune du comitat de Nógrád en Hongrie.