Dans le monde d'aujourd'hui, Galgaguta est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large éventail de personnes. De son origine à son impact sur la société actuelle, Galgaguta a suscité des débats et des réflexions dans différents domaines, et son influence s'étend à divers aspects de la vie quotidienne. Dans cet article, nous explorerons en détail les différents aspects liés à Galgaguta, en analysant ses dimensions historiques, sociales, culturelles et économiques. À travers une approche multidisciplinaire, nous chercherons à comprendre la complexité et l'importance de Galgaguta dans le monde contemporain, ainsi que son potentiel à générer des changements significatifs dans différentes sphères de la société.
Galgaguta | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Hongrie septentrionale) |
||
District (járás) |
Balassagyarmat | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Agócs Gábor (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 2686 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 35 | ||
Démographie | |||
Population | 598 hab. () | ||
Densité | 38 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 51′ 03″ nord, 19° 23′ 17″ est | ||
Superficie | 1 589 ha = 15,89 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Slovaques (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,5 %, Tsiganes 1,2 %, Allemands 0,4 %, Slovaques 40,1 % (2001) | ||
Religions | catholiques 37,3 %, grecs-catholiques 0,4 %, réformés 0,9 %, évangéliques 49,5 %, autres confessions 7,7 %, sans religion 1,2 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | galgaguta.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Galgaguta est un village et une commune du comitat de Nógrád en Hongrie.