Dans cet article, nous allons plonger dans le monde fascinant de Ludmila Belousova. Que vous souhaitiez en savoir plus sur Ludmila Belousova ou que vous recherchiez simplement des informations à jour sur le sujet, cet article vise à vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin. Nous explorerons les aspects les plus importants liés à Ludmila Belousova, de son origine et de son histoire à sa pertinence aujourd'hui. Que vous soyez expert en la matière ou simplement curieux, nous sommes sûrs que vous trouverez cet article intéressant et enrichissant.
Lioudmila Belooussova | ||
![]() Lioudmila Belooussova en 1965. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Ludmila Yevgeniyevna Belousova | |
Nationalité | ![]() ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Oulianovsk | |
Décès | (à 81 ans) | |
Lieu | Lake Placid (États-Unis) | |
Taille | 1,6 m (5′ 3″) | |
Poids | 46 kg | |
Parcours | ||
Partenaire | Oleg Protopopov | |
Retraite | 1972 | |
modifier ![]() |
Lioudmila Ievguenievna Belooussova (en russe : Людмила Евгеньевна Белоусова ; prononcer « Belo-oussova » ; dans la transcription anglaise régulièrement utilisée en français : Ludmila Yevgeniyevna Belousova), née le à Oulianovsk et morte le à Lake Placid[1], est une patineuse artistique soviétique. Elle concourait en couple avec Oleg Protopopov.
Ils ont gagné deux titres olympiques et ont été plusieurs fois champions d'Europe et du monde. En septembre 1979, pendant une tournée en Europe, ils ont fait défection et demandé l'asile politique à la Suisse .
Avec son partenaire Oleg Protopopov (1954-1972)
Compétitions | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | ||
Jeux olympiques d'hiver | 9e[2] | 1er | 1er | ||||||||||||||||||
Championnats du monde | 13e | 8e | CA | 2e | 2e | 2e | 1er | 1er | 1er | 1er | 3e | ||||||||||
Championnats d'Europe | 10e [3] | 7e | 4e | 2e | 2e | 2e | 1er | 1er | 1er | 1er | 2e | ||||||||||
Championnats d'Union soviétique | 3e | 4e | 2e | 2e | 2e | F | 2e | 1er | 1er | 1er | F | 1er | 1er | 1er | 2e | 4e | 6e | 3e | |||
Autre Compétition | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | ||
Moscou Skate | 3e | 1er | 2e | ||||||||||||||||||
Légende : F= Forfait ; CA = Championnats du monde annulés en 1961 à cause de la catastrophe aérienne du vol 548 Sabena. |