Dans le monde d'aujourd'hui, Lloyd Eisler est devenu un sujet d'une grande importance et d'un grand intérêt pour une grande variété de personnes. De son impact sur la société à ses implications sur l'économie, Lloyd Eisler a attiré l'attention des experts et des fans. Dans cet article, nous explorerons en profondeur les différents aspects liés à Lloyd Eisler, de son histoire à sa pertinence aujourd'hui. De plus, nous analyserons les différents points de vue et opinions sur Lloyd Eisler, dans le but d'offrir une vision complète et équilibrée sur ce sujet.
Lloyd Eisler | ||
![]() | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Seaforth | |
Parcours | ||
Partenaire | Isabelle Brasseur | |
Retraite | 1994 | |
modifier ![]() |
Lloyd Eisler, né le à Seaforth (Ontario) est un patineur artistique canadien. S'il remporta en couple avec Katherina Matousek la médaille de bronze aux championnats du monde de patinage artistique en 1985, c'est avec Isabelle Brasseur qu'il s'imposa comme l'un des meilleurs couples de patinage artistique du début des années 1990.
Il a également patiné au début des années 1980 avec Lori Baier, ainsi qu'avec Karen Westby. Lloyd a commencé à patiner avec Isabelle Brasseur en 1987. Ensemble, ils ont gagné cinq titres de champions canadiens.
Ils se sont retirés de la compétition amateur en 1994. Après une belle carrière professionnelle, Lloyd et Isabelle se sont retirés définitivement du patinage en 2004.
Lloyd et Isabelle ont été intronisés au Panthéon des sports canadiens en 1996 et au Temple de la renommée de Patinage Canada en 2000.
Avec quatre partenaires:
Compétitions principales | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |||
Jeux olympiques d'hiver | 8e | 9e | 3e | 3e | ||||||||||||||||
Championnats du monde | 9e | 10e | 5e | 3e | 7e | 7e | 2e | 2e | 3e | 1er | 2e | |||||||||
Championnats du Canada | 2e | 2e | 2e | 3e | 1er | F | 3e | 2e | 1er | 2e | 1er | 1er | 1er | 1er | ||||||
Championnats du monde juniors | 6e | 3e | 2e | |||||||||||||||||
Autres Compétitions | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | |||
Skate America | 6e | 5e | ||||||||||||||||||
Skate Canada | 3e | 1er | 1er | |||||||||||||||||
Coupe d'Allemagne | 1er | |||||||||||||||||||
Trophée de France | 2e | |||||||||||||||||||
Moscou Skate | 3e | |||||||||||||||||||
Trophée NHK | 4e | 4e | 2e | 4e | 1er | |||||||||||||||
Légende : F = Forfait |