De nos jours, Matteo Guarise est devenu un sujet de grande importance dans divers domaines de la société. De son impact sur l’économie à son influence sur la culture et sur nos relations, Matteo Guarise s’est avéré être un sujet pertinent qui mérite d’être exploré en profondeur. Tout au long de l’histoire, Matteo Guarise a été une source de débat et de réflexion, et son importance n’a fait que croître avec le temps. Dans cet article, nous examinerons de plus près l'impact de Matteo Guarise sur différents aspects de la vie et chercherons à mieux comprendre sa pertinence dans la société actuelle.
Naissance | |
---|---|
Nationalité | |
Activités |
Taille |
1,86 m |
---|---|
Poids |
82 kg |
Sport | |
Discipline sportive |
Patinage en couple (en) |
Maître | |
Partenaires |
Matteo Guarise (né le à Rimini) est un patineur artistique italien.
Il participe aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 avec Nicole Della Monica. Il remporte avec elle le bronze à l'Universiade d'hiver de 2013.
Avec deux partenaires :
Compétition | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Jeux olympiques d'hiver | 16e | 10e | 13e | |||||||||||
Championnats du monde | 15e | 14e | 16e | 14e | 11e | 13e | 5e | 8e | CA | 8e | F | 9e | ||
Championnats d’Europe | 9e | 8e | 6e | 6e | 8e | 6e | 4e | 4e | CA | F | 7e | 1er | ||
Championnats d'Italie | F | 2e | 2e | 2e | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 3e | 2e | |
Grand Prix ISU | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | |
Finale du Grand Prix | 5e | CA | CA | |||||||||||
Skate America | ||||||||||||||
Skate Canada | 6e | CA | 3e | |||||||||||
Coupe de Chine | 5e | 5e | 4e | 2e[1] | 4e | 4e[2] | ||||||||
Trophée de France | 8e | 6e | 5e | 3e | CA | |||||||||
Coupe de Russie | 7e | 2e | 7e | |||||||||||
Trophée NHK | 7e | 8e | 2e | |||||||||||
Légende : F = Forfait ; CA = Compétitions annulées à cause de la pandémie de Covid-19 |