Dans le monde d'aujourd'hui, Liste de composés inorganiques H est un sujet qui a retenu l'attention de millions de personnes. De sa pertinence dans l'histoire à ses applications aujourd'hui, Liste de composés inorganiques H a fait l'objet d'études, de débats et d'explorations dans divers domaines. Au fil des années, il est devenu un élément fondamental de notre quotidien, influençant à la fois notre culture et notre mode de vie. Dans cet article, nous plongerons dans le monde fascinant de Liste de composés inorganiques H, en explorant ses origines, son impact sur la société et ses éventuelles implications futures.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Y Z |
Cette liste répertorie les éléments chimiques dont le symbole commence par une même lettre, ainsi que leurs principaux composés inorganiques.
Il peut y avoir plusieurs articles pour une même molécule, et plusieurs molécules pour une même formule. Alors :
Formule chimique |
Nom | Numéro CAS | Masse molaire |
Fusion | Ébullition | Densité (g/cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|
H | hydrogène (atome) | 1,007 941 | −259,13 °C | −252,88 °C | 0,089 9 kg/m3 | |
H2 | dihydrogène | 2,015 882 | −252,8 °C | 0,089 88 kg/m3 (−0,15 °C) | ||
HBr | acide bromhydrique | 80,911 468 | ||||
HBr | bromure d'hydrogène | 80,911 468 | −86,80 °C | −66,38 °C | 3,307 kg/m3 (gaz) | |
HCN | acide cyanhydrique | 27,025 420 | −13,2 °C | 25,7 °C | 0,687 6 | |
HCN | cyanure d'hydrogène | 27,03 | −13,2 °C | 25,7 °C | 0,687 6 | |
HCl | acide chlorhydrique | 36,460 479 | −26 °C, 38 % HCl | 48 °C, 38 % HCl | 1,186 (solution à 37 %) | |
HCl | chlorure d'hydrogène | 36,460 479 | −114,2 °C | −85,1 °C | 1,64 kg/m3 (gaz) | |
HClO | acide hypochloreux | 52,459 884 | ||||
HClO2 | acide chloreux | 68,459 289 | ||||
HClO3 | acide chlorique | 84,458 694 | ||||
HClO4 | acide perchlorique | 100,458 099 | ||||
HF | acide fluorhydrique | 20,006 344 | −83 °C | 19,5 °C | ||
HF | fluorure d'hydrogène | 20,006 344 | −83 °C | 9,6 °C | 0,96 (liquide 19,5 °C) | |
HI | acide iodhydrique | 127,912 418 | −50,80 °C | −35,36 °C | 2,8 (liquide à 47 °C) | |
HI | iodure d'hydrogène | 127,912 418 | −50,80 °C | −35,36 °C | 2,85 kg/m3 (gaz) (−47 °C) | |
HIO | acide hypoiodeux | 143,911 823 | ||||
HIO3 | acide iodique | 175,910 633 | 110 °C | 4,62 solide | ||
HIO4 | acide periodique | 191,910 038 | ||||
HMnO4 | acide permanganique | 119,943 607 | ||||
HNO | Nitroxyle | 31,014 | ||||
HNO2 | acide nitreux | 47,013 494 | ||||
HNO3 | acide nitrique | 63,012 899 | −42 °C | 83 °C | 1,5 | |
HN3 | acide azothydrique | 43,03 | −80 °C | 37 °C | ||
HAt | acide astatique | -12 °C | ||||
H2N2O2 | acide hyponitreux | 62,028 1 | ||||
HSO3F | acide fluorosulfurique | 100,064 5 | −87,3 °C | 165,5 °C | 1,84 | |
HSbF6 | acide fluoroantimonique | 224,8 | ||||
H2CrO4 | acide chromique | 118,009 655 | ||||
H2O2 | peroxyde d'hydrogène | 34,014 691 | −0,4 °C | 150 °C | 1,4 | |
H2CO3 | acide carbonique | 62,024 832 | ||||
H2MnO4 | acide manganique | 120,951 548 | ||||
H2O | molécule d'eau | 18,015 286 | 0 °C | 100 °C | 1 | |
H2Cl6Pt,6H2O | acide hexachloroplatinique hexahydraté | 517,891 | 60 °C | déc | 2,431 | |
H2S | sulfure d'hydrogène | 34,081 967 | −86 °C | −60 °C | 1,19 | |
HSO2OH | acide sulfonique | 82,080 182 | ||||
H2SO3 | acide sulfureux | 82,080 182 | ||||
H2SO4 | acide sulfurique | 98,079 587 | 10 °C | 337 °C | 1,84 liquide | |
H2S2 | disulfure d'hydrogène | 66,148 053 | ||||
H2Se | séléniure d'hydrogène | 80,975 268 | ||||
H2SeO4 | acide sélénique | 144,972 888 | 58 °C | 260 °C | 2,95 | |
H2Te | tellurure d'hydrogène | 129,619 012 | ||||
H3BO3 | acide borique | 61,833 065 | déc 169 °C | 1,4 solide | ||
H3PO2 | acide hypophosphoreux | 65,996 396 | 26,5 °C | 106 °C | 1,274 liquide | |
H4P2O6 | Acide hypophosphorique | 161,975 7 | 73 °C | 2,422 solide | ||
H3PO3 | acide phosphoreux | 81,995 801 | 1,65 | |||
H3PO4 | acide phosphorique | 97,995 205 | 42,35 °C | 260 °C | 1,834 à 18 °C | |
H5IO6 | acide periodique | 227,940 6 | 122 °C | |||
H4P2O7 | acide pyrophosphorique | 174,951 302 | 61 °C | |||
H8N2O | hémihydrate d'ammoniac | 52,076 3 |
Formule chimique |
Nom | Numéro CAS | Masse molaire |
Fusion | Ébullition | Masse volumique (kg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
He | hélium | 4,002–602 | (à 26 atm) −272,2 °C | −268,93 °C | 0,178 5 kg/m3 |
Formule chimique |
Nom | Numéro CAS | Masse molaire |
Fusion | Ébullition | Densité |
---|---|---|---|---|---|---|
Hf | hafnium | 178,49 | 2 232,85 °C | 4 602,85 °C | 13,310 | |
HfB2 | diborure d'hafnium | |||||
HfBr4 | tétrabromure d'hafnium | |||||
HfC | carbure d'hafnium | |||||
HfCl4 | chlorure d'hafnium | |||||
HfF4 | tétrafluorure d'hafnium | |||||
HfH2 | hydrure d'hafnium | |||||
HfI3 | iodure d'hafnium | |||||
HfN | nitrure d'hafnium | |||||
HfO2 | oxyde d'hafnium | |||||
HfP | phosphure d'hafnium | |||||
Hf(SO4)2 | sulfate d'hafnium | |||||
HfS2 | sulfure d'hafnium | |||||
HfSe2 | séléniure d'hafnium | |||||
HfSiO4 | silicate d'hafnium | |||||
HfSi2 | siliciure d'hafnium |
Formule chimique |
Nom | Numéro CAS | Masse molaire |
Fusion | Ébullition | Densité (g/cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ho | holmium | 164,930 3 | 1 469,85 °C | 2 694,85 °C | 8,8 | |
HoBr3 | bromure d'holmium | |||||
Ho(CHO2)3 | formiate d'holmium | |||||
HoCl3 | chlorure d'holmium | |||||
HoF3 | fluorure d'holmium | |||||
HoI3 | iodure d'holmium | |||||
HoN | nitrure d'holmium | |||||
HoSi2 | siliciure de holmium | |||||
HoVO4 | vanadate d'holmium | |||||
Ho2O3 | oxyde d'holmium | |||||
Ho2S3 | sulfure d'holmium |
Formule chimique |
Nom | Numéro CAS | Masse molaire |
Fusion | Ébullition | Densité (g/cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hs | Hassium | 265 |