Dans cet article, nous explorerons en profondeur le sujet de Kunmadaras, en analysant ses origines, son impact sur la société actuelle et sa pertinence dans différents contextes. Nous approfondirons les aspects les plus pertinents de Kunmadaras, ainsi que ses implications possibles pour le futur. A travers une étude exhaustive et multidisciplinaire, nous cherchons à offrir une vision complète et actualisée sur Kunmadaras, afin d'offrir à nos lecteurs une compréhension profonde et enrichissante de ce sujet. Nous approfondirons différents domaines d'étude liés à Kunmadaras, cherchant à révéler ses multiples facettes et son influence sur la vie quotidienne.
Kunmadaras | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Grande Plaine septentrionale) |
||
District (járás) |
Karcag | ||
Rang | Grande-commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Guba László Albert (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
Code postal | 5321 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 59 | ||
Démographie | |||
Population | 4 908 hab. () | ||
Densité | 32 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 26′ 00″ nord, 20° 48′ 00″ est | ||
Superficie | 15 355 ha = 153,55 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 88,8 %, Tsiganes 4,9 % (2001) | ||
Religions | catholiques 12,1 %, grecs-catholiques 0,2 %, réformés 44,1 %, autres confessions 0,7 %, sans religion 25,2 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.kunmadaras.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Kunmadaras est un village et une commune du comitat de Jász-Nagykun-Szolnok en Hongrie.