Dans le monde de Jászfényszaru, il existe une infinité d’aspects qui méritent d’être explorés et analysés attentivement. Depuis ses origines jusqu'à sa pertinence aujourd'hui, Jászfényszaru a fait l'objet de fascination et de débats. Dans cet article, vous embarquerez pour un voyage à travers les différents aspects qui composent Jászfényszaru, de ses implications socioculturelles à son impact sur la vie quotidienne. Grâce à une réflexion et une analyse approfondie, vous découvrirez la complexité et l'importance de Jászfényszaru dans le monde moderne. Préparez-vous à élargir vos horizons et à vous immerger dans un univers de connaissances et de découvertes !
Jászfényszaru | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Grande Plaine septentrionale) |
||
District (járás) |
Jászberény | ||
Rang | Ville | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Győriné Dr. Czeglédi Márta Mária (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 5126 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 57 | ||
Démographie | |||
Population | 5 807 hab. () | ||
Densité | 76 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 34′ 00″ nord, 19° 43′ 00″ est | ||
Superficie | 7 616 ha = 76,16 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 95,4 %, Tsiganes 6,0 %, Ukrainiens 0,1 % (2001) | ||
Religions | catholiques 81,9 %, grecs-catholiques 0,5 %, réformés 1,9 %, évangéliques 0,3 %, autres confessions 0,5 %, sans religion 5,6 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.jaszfenyszaru.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Jászfényszaru est une ville et une commune du comitat de Jász-Nagykun-Szolnok en Hongrie.