De nos jours, Championnat de France de football de deuxième division 2010-2011 est devenu un sujet d’une grande importance et d’un grand intérêt pour un large spectre de la société. Avec les progrès de la technologie et de la mondialisation, Championnat de France de football de deuxième division 2010-2011 a joué un rôle de premier plan dans les conversations tant au niveau local qu'international. Qu'il s'agisse d'un sujet controversé, d'une personnalité publique importante, d'un événement historique ou d'un phénomène social, Championnat de France de football de deuxième division 2010-2011 a attiré l'attention de millions de personnes à travers le monde. Dans cet article, nous explorerons en profondeur l'impact de Championnat de France de football de deuxième division 2010-2011 sur différents aspects de la vie moderne, ainsi que les implications qui découlent de sa pertinence aujourd'hui.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | LFP |
Édition | 72e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | - |
Participants | 20 clubs professionnels |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 2e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Ligue 1 2010-2011 |
Niveau inférieur | National 2010-2011 |
Vainqueur | Évian Thonon Gaillard FC (1) |
---|---|
Promu(s) |
Évian Thonon Gaillard FC AC Ajaccio Dijon FCO |
Relégué(s) |
Vannes OC Nîmes Olympique Grenoble Foot 38 (CFA2) |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
La saison 2010-2011 de Ligue 2 est la soixante-douzième édition du championnat de Ligue 2 (ou Division 2 jusqu'en 2002). Division venant après la Ligue 1, elle oppose en matches aller-retour, vingt clubs professionnels, dont trois promus de National et trois relégués de Ligue 1. Le championnat a débuté le vendredi et s'est terminé le [1].
Promu en début de saison, Évian réalise l'exploit en remportant le championnat après avoir gagné le National, et obtient pour la première fois sa promotion en Ligue 1 où l'accompagnent Ajaccio et Dijon.
Parmi les 20 clubs du championnat, Évian Thonon Gaillard FC, le Stade de Reims et l'ESTAC Troyes proviennent de National et Le Mans FC, l'US Boulogne et le GF38 de Division 1. Le tenant du titre 2009-2010, le SM Caen, dispute cette saison la Ligue 1.
Club | En L2 depuis |
Provenance | Classement 2009-2010 |
Budget (en M€)[2] 2010/11 |
---|---|---|---|---|
Le Mans FC | 2010 | Ligue 1 | 18e (Ligue 1) | 23 |
US Boulogne | 2010 | Ligue 1 | 19e (Ligue 1) | 11.6 |
Grenoble Foot 38 | 2010 | Ligue 1 | 20e (Ligue 1) | 12 |
FC Metz | 2008 | Ligue 1 | 4e | 11[3] |
SCO Angers | 2007 | National | 5e | 8.5 |
Clermont Foot | 2007 | National | 6e | 7 |
Le Havre AC | 2009 | Ligue 1 | 7e | 10 |
Stade lavallois | 2009 | National | 8e | 8.5 |
Dijon FCO | 2004 | National | 9e | 8.3 |
Nîmes Olympique | 2008 | National | 10e | 8,3[4] |
Tours FC | 2008 | National | 11e | 10.5 |
CS Sedan-Ardennes | 2007 | Ligue 1 | 12e | 10 |
AC Ajaccio | 2006 | Ligue 1 | 13e | 7.5 |
Vannes OC | 2008 | National | 14e | 7.5 |
FC Nantes | 2009 | Ligue 1 | 15e | 18 |
LB Châteauroux | 1998 | Division 1 | 16e | 8 |
FC Istres | 2009 | National | 17e | 5.7 |
Évian Thonon Gaillard FC | 2010 | National | 1er (National) | 10 |
Stade de Reims | 2010 | National | 2e (National) | 8,5 |
ESTAC Troyes | 2010 | National | 3e (National) | 8 |
Calcul des points :
En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués :
Voici le classement général, mis à jour le à l'issue de la 38e journée[9].
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Évian Thonon Gaillard FC P | 67 | 38 | 7 | +22 |
2 | AC Ajaccio | 64 | 38 | 8 | +8 |
3 | Dijon FCO | 62 | 38 | 10 | +15 |
4 | Le Mans FC R | 62 | 38 | 10 | +11 |
5 | CS Sedan-Ardennes | 59 | 38 | 9 | +20 |
6 | Angers SCO | 57 | 38 | 9 | +9 |
7 | Clermont Foot | 52 | 38 | 10 | +2 |
8 | US Boulogne R | 52 | 38 | 12 | -6 |
9 | Le Havre AC | 49 | 38 | 13 | +5 |
10 | Stade de Reims P | 49 | 38 | 13 | +2 |
11 | FC Istres | 49 | 38 | 13 | -2 |
12 | Tours FC | 49 | 38 | 15 | -7 |
13 | FC Nantes | 47 | 38 | 13 | -2 |
14 | LB Châteauroux | 47 | 38 | 15 | -6 |
15 | Stade lavallois | 47 | 38 | 13 | -7 |
16 | ESTAC Troyes P | 46 | 38 | 18 | -10 |
17 | FC Metz | 45 | 38 | 13 | +3 |
18 | Vannes OC | 44 | 38 | 18 | -22 |
19 | Nîmes Olympique | 37 | 38 | 19 | -11 |
20 | Grenoble Foot 38 R [n 1] | 33 | 38 | 19 | -24 |
Promotions et relégations
Abréviations
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | ACA | ANG | BOU | CHÂ | CLE | DIJ | ETG | GRE | IST | LAV | HAC | MFC | MET | NAN | NÎM | REI | SED | TOU | TRO | VAN |
AC Ajaccio | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | |
SCO Angers | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | |
US Boulogne | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | |
LB Châteauroux | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 0-1 | 4-3 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | |
Clermont Foot | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | |
Dijon FCO | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 5-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 4-1 | |
Evian Thonon Gaillard FC | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 4-3 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | |
Grenoble Foot 38 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | |
FC Istres OP | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 5-3 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 5-3 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
Stade lavallois | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | |
Le Havre AC | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 5-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-3 | 1-2 | 3-4 | |
Le Mans FC | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | |
FC Metz | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 3-3 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |
FC Nantes | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | |
Nîmes Olympique | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | |
Stade de Reims | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | |
CS Sedan - Ardennes | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 1-4 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | |
Tours FC | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 4-3 | 1-0 | 2-0 | |
ESTAC Troyes | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | |
Vannes OC | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-3 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | |
Club | Aller | Total | Retour | Club |
---|---|---|---|---|
Grenoble Foot 38 | (J01) 1 - 0 | 1 - 5 | 0 - 5 (J38) | Le Havre AC |
FC Nantes | (J01) 0 - 2 | 2 - 5 | 2 - 3 (J38) | Le Mans FC |
CS Sedan | (J02) 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 (J20) | Grenoble Foot 38 |
FC Metz | (J03) 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 (J21) | ESTAC Troyes |
Grenoble Foot 38 | (J05) 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 (J23) | Le Mans FC |
FC Nantes | (J05) 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 (J23) | Vannes OC |
Stade de Reims | (J05) 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 3 (J23) | ESTAC Troyes |
FC Metz | (J06) 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 (J24) | FC Nantes |
CS Sedan | (J07) 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 (J25) | Le Mans FC |
FC Nantes | (J08) 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 2 (J26) | Grenoble Foot 38 |
FC Metz | (J08) 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 (J26) | Stade de Reims |
Angers SCO | (J09) 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 (J27) | Stade lavallois |
Dijon FCO | (J09) 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 (J27) | ESTAC Troyes |
FC Istres | (J10) 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 (J28) | Nîmes Olympique |
Le Havre AC | (J10) 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 (J28) | CS Sedan |
Angers SCO | (J11) 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 (J29) | Le Mans FC |
Grenoble Foot 38 | (J11) 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 (J29) | FC Metz |
CS Sedan | (J11) 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 (J29) | ESTAC Troyes |
Le Havre AC | (J13) 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 (J31) | Le Mans FC |
Tours FC | (J13) 2 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 (J31) | Châteauroux |
FC Metz | (J14) 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 (J32) | Le Mans FC |
Angers SCO | (J15) 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 (J33) | FC Nantes |
Dijon FCO | (J15) 3 - 2 | 5 - 3 | 2 - 1 (J33) | Stade de Reims |
Evian Thonon Gaillard FC | (J16) 2- 0 | 3 - 1 | 1 - 1 (J34) | Grenoble Foot 38 |
Tours FC | (J16) 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 3 (J34) | Le Mans FC |
ESTAC Troyes | (J16) 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 (J34) | Le Havre AC |
Le Havre AC | (J17) 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 2 (J35) | FC Metz |
Le Mans FC | (J17) 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 (J35) | ESTAC Troyes |
CS Sedan | (J17) 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 (J35) | Stade de Reims |
FC Nantes | (J18) 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 (J36) | CS Sedan |
Stade lavallois | (J18) 2 - 1 | 2 - 5 | 0 - 4 (J36) | Le Mans FC |
Angers SCO | (J19) 2 - 2 | 3 - 3 | 1 - 1 (J37) | Tours FC |
Le Havre AC | (J19) 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 (J37) | FC Nantes |
Club |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
nombre de journées promu |
nombre de journées relégable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Mans | 2 | 2 | 4 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | 0 |
Boulogne | 9 | 16 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 |
Grenoble | 4 | 9 | 17 | 19 | 20 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 34 |
Metz | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 21 |
Angers | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 11 | 11 | 15 | 11 | 10 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Clermont | 10 | 13 | 18 | 20 | 14 | 19 | 14 | 14 | 15 | 17 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 8 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 3 |
Le Havre | 16 | 5 | 12 | 5 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 9 | 3 | 0 |
Laval | 8 | 3 | 10 | 12 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 15 | 13 | 12 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 15 | 1 | 0 |
Dijon | 11 | 14 | 14 | 13 | 9 | 12 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Nîmes | 18 | 18 | 19 | 14 | 17 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 0 | 12 |
Tours | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 12 | 13 | 9 | 9 | 12 | 16 | 0 |
Sedan | 15 | 7 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 0 |
Ajaccio | 6 | 10 | 11 | 16 | 16 | 17 | 10 | 12 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Vannes | 5 | 11 | 3 | 9 | 13 | 9 | 12 | 13 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 1 | 23 |
Nantes | 19 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 13 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 10 | 13 | 0 | 1 |
Châteauroux | 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 11 | 14 | 1 | 0 |
Istres | 13 | 4 | 8 | 8 | 12 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 0 | 5 |
Evian TG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 |
Reims | 7 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 14 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 0 | 14 |
Troyes | 17 | 19 | 16 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 1 |
Lors des 380 matchs joués, 861 buts sont inscrits (2,27 par match).
Rang | Buteur | Club | Buts Note 1 |
Pen. Note 2 |
Pas. Note 3 |
J Note 4 |
Min. Note 5
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dijon FCO | 23 | 6 | 4 | 17 | 3281 |
2 | ![]() |
Le Mans FC | 21 | 1 | 1 | 20 | 2716 |
3 | ![]() |
Clermont Foot | 20 | 5 | 5 | 19 | 3122 |
4 | ![]() |
Stade de Reims | 16 | 2 | 0 | 13 | 2425 |
5 | ![]() |
US Boulogne CO | 15 | 4 | 0 | 14 | 3367 |
6 | ![]() |
FC Istres | 14 | 2 | 1 | 11 | 2627 |
7 | ![]() |
Tours FC | 13 | 0 | 5 | 8 | 2459 |
8 | ![]() |
Le Havre AC | 13 | 0 | 1 | 10 | 2181 |
9 | ![]() |
FC Nantes | 12 | 0 | 5 | 11 | 2768 |
10 | ![]() |
AC Ajaccio | 12 | 1 | 3 | 9 | 2793 |
11 | ![]() |
AC Ajaccio | 12 | 1 | 1 | 12 | 2499 |
12 | ![]() |
Stade lavallois | 12 | 4 | 8 | 11 | 2395 |
13 | ![]() |
Clermont Foot | 11 | 0 | 7 | 10 | 3064 |
14 | ![]() |
Grenoble Foot 38 | 11 | 3 | 1 | 10 | 2574 |
15 | ![]() |
Angers SCO | 10 | 0 | 7 | 7 | 2564 |
16 | ![]() |
FC Metz | 10 | 0 | 0 | 8 | 2289 |
17 | ![]() |
CS Sedan | 10 | 2 | 1 | 8 | 1739 |
18 | 5 joueurs | 9 buts | |||||
23 | 3 joueurs | 8 buts | |||||
26 | 6 joueurs | 7 buts | |||||
32 | 12 joueurs | 6 buts | |||||
44 | 10 joueurs | 5 buts | |||||
54 | 22 joueurs | 4 buts | |||||
76 | 39 joueurs | 3 but | |||||
115 | 52 joueurs | 2 but | |||||
167 | 82 joueurs | 1 but | |||||
Buts contre son camp | 29 buts | ||||||
Total | 856 | 49 | 468 | 330 | 32400[12] | ||
Moyenne par match | 2,31 buts |
Mis à jour le , après la 38e journée.
Source : Classement des buteurs sur le site de la LFP
|
Rang | Passeur | Club | Pas. Note 1 |
CPA Note 1 |
MD Note 2 |
Min. Note 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
LB Châteauroux | 10 | 4 | 9 | 2937 |
2 | ![]() |
Sedan | 9 | 5 | 9 | 2993 |
3 | ![]() |
Tours FC | 8 | 3 | 6 | 2501 |
4 | ![]() |
Laval | 8 | 5 | 7 | 2395 |
5 | ![]() |
AC Ajaccio | 8 | 6 | 7 | 2456 |
6 | ![]() |
Clermont | 7 | 0 | 7 | 3064 |
7 | ![]() |
FC Metz | 7 | 1 | 6 | 1485 |
8 | ![]() |
AC Ajaccio | 7 | 1 | 6 | 2217 |
9 | ![]() |
Angers SCO | 7 | 1 | 6 | 2654 |
10 | ![]() |
Le Mans FC | 6 | 0 | 5 | 1677 |
11 | ![]() |
Havre AC | 6 | 0 | 2 | 1696 |
12 | ![]() |
Reims | 6 | 3 | 6 | 904 |
13 | 15 joueurs | - | 5 | - | - | - |
28 | 20 joueurs | - | 4 | - | - | - |
48 | 24 joueurs | - | 3 | - | - | - |
72 | 48 joueurs | - | 2 | - | - | - |
120 | 104 joueurs | - | 1 | - | - | - |
Mise à jour le , après la 38e journée.
Source : LFP.fr Classement des passeurs
|
Mis à jour le , au terme du championnat[13].
Pl. | Club | Pts | Joués | ![]() |
![]() |
Bp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijon | 63 | 38 | 54 | 3 | 55 |
2 | Troyes | 64 | 38 | 58 | 2 | 35 |
3 | Sedan | 71 | 38 | 62 | 3 | 57 |
4 | Laval | 72 | 38 | 63 | 3 | 36 |
5 | Vannes | 73 | 38 | 64 | 3 | 39 |
6 | Boulogne | 76 | 38 | 70 | 2 | 35 |
7 | Tours | 79 | 38 | 64 | 5 | 52 |
8 | Le Havre | 83 | 38 | 68 | 5 | 43 |
9 | Le Mans | 84 | 38 | 72 | 4 | 48 |
10 | Evian-Thonon-Gaillard | 84 | 38 | 69 | 5 | 63 |
11 | Clermont | 85 | 38 | 70 | 5 | 51 |
12 | Grenoble | 89 | 38 | 77 | 4 | 36 |
13 | Angers | 89 | 38 | 71 | 6 | 41 |
14 | Metz | 90 | 38 | 72 | 6 | 43 |
15 | Ajaccio | 94 | 38 | 85 | 3 | 45 |
16 | Nantes | 96 | 38 | 78 | 6 | 38 |
17 | Istres | 97 | 38 | 79 | 6 | 45 |
18 | Nîmes | 104 | 38 | 86 | 6 | 35 |
19 | Reims | 104 | 38 | 83 | 7 | 53 |
20 | Châteauroux | 111 | 38 | 93 | 6 | 41 |
Barème : Avertissement = 1 point, expulsion directe ou après 2 cartons jaunes = 3 points. En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués : plus petit nombre d'expulsions, puis meilleure attaque en cas de nombre égal d'expulsions. |
L'affluence totale lors des 380 rencontres disputées est de 2 599 448 spectateurs (6 841 par match).
Mis à jour le , au terme du championnat[14].