Championnat de France de football 2005-2006

Ligue 1 2005-2006 Logo championnat de ligue 1 Généralités
Sport football
Organisateur(s) Ligue de football professionnel
Édition 68e
Lieu(x) France, Monaco
Date du 29 juillet 2005
au 13 mai 2006
Participants 20 équipes
Site web officiel L’argument http://www.lfp.fr/ligue1/historique/classement.asp?type_classement (valeur &saison=2005/2006) n’existe pas dans le modèle appelé
Hiérarchie
Hiérarchie 1er échelon
Niveau inférieur Ligue 2 2005-2006

Palmarès
Tenant du titre Olympique lyonnais (4)
Promu(s) en début de saison AS Nancy-Lorraine
Le Mans UC
ES Troyes AC
Vainqueur Olympique lyonnais (5)
Deuxième FC Girondins de Bordeaux
Troisième Lille OSC
Relégué(s) AC Ajaccio
RC Strasbourg
FC Metz
Buts 811
Meilleur joueur Juninho
Meilleur(s) buteur(s) Pauleta (21)

Navigation

Le Championnat de France de football 2005-2006 a vu la consécration de l'Olympique lyonnais pour la 5e année consécutive, ce qui constitue un record au niveau des « grands » championnats européens. Lyon, en totalisant 84 points à la fin du championnat, avait établi le record de points dans un championnat de France avec « victoire à 3 points » avant que le Paris SG batte le record en 2014 en totalisant 89 points

Les 20 clubs participants

Promus de Ligue 2

Clubs par année de leur dernière montée dans l'élite

Club Dernière montée Club Dernière montée
FC Nantes 1963 FC Sochaux 2001
Paris SG 1974 AC Ajaccio 2002
AS Monaco FC 1977 RC Strasbourg 2002
AJ Auxerre 1980 OGC Nice 2002
Olympique lyonnais 1989 Toulouse FC 2003
RC Lens 1991 FC Metz 2003
FC Girondins de Bordeaux 1992 AS Saint-Étienne 2004
Stade rennais FC 1994 AS Nancy-Lorraine 2005
Olympique de Marseille 1996 Le Mans UC 2005
Lille OSC 2000 ES Troyes AC 2005

Classement final

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Moy. Spec.
1 Olympique lyonnais T S 84 38 25 9 4 73 31 +42 38 465
2 Girondins de Bordeaux 69 38 18 15 5 43 25 +18 24 247
3 Lille OSC 62 38 16 14 8 56 31 +25 13 198
4 RC Lens 60 38 14 18 6 48 34 +14 34 445
5 Olympique de Marseille 60 38 16 12 10 44 35 +9 49 731
6 AJ Auxerre 59 38 17 8 13 50 39 +11 10 668
7 Stade rennais FC 59 38 18 5 15 48 49 -1 25 000
8 OGC Nice 58 38 16 10 12 36 31 +5 10 903
9 Paris Saint-Germain C 52 38 13 13 12 44 38 +6 40 486
10 AS Monaco 52 38 13 13 12 42 36 +6 11 182
11 Le Mans UC P 52 38 13 13 12 33 36 -3 11 437
12 AS Nancy-Lorraine P L 48 38 12 12 14 35 37 -2 17 163
13 AS Saint-Étienne 47 38 11 14 13 29 39 -10 29 111
14 FC Nantes 45 38 11 12 15 37 41 -4 29 449
15 FC Sochaux-Montbéliard 44 38 11 11 16 34 47 -13 14 257
16 Toulouse FC 41 38 10 11 17 36 47 -11 18 875
17 ES Troyes AC P 39 38 9 12 17 37 47 -10 13 795
18 AC Ajaccio 33 38 8 9 21 27 53 -26 3 414
19 RC Strasbourg 29 38 5 14 19 33 56 -23 18 983
20 FC Metz 29 38 6 11 21 26 59 -33 16 039
Qualifications européennes Ligue des Champions 2006-2007 Coupe UEFA 2006-2007 Coupe Intertoto 2006 Relégation Abréviations

T : Tenant du titre
P : Promus de Ligue 2 2004-2005
C : Vainqueur de la Coupe de France 2005-06
L : Vainqueur de la Coupe de la ligue 2005-06
S : Vainqueur du Trophée des champions 2005

Leader par journée

Qualifications européennes

Relégations et Promotions

Les grandes dates de la saison

Les résultats

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) ACA AJA FCGB MUC RCL LOSC OL OM FCM ASM ASNL FCN OGCN PSG SRFC ASSE FCSM RCS TFC ESTAC
AC Ajaccio 1-0 0-2 0-0 0-0 3-3 1-3 3-1 0-1 1-0 1-0 0-2 0-3 1-1 0-1 3-1 0-1 0-0 1-0 0-1
AJ Auxerre 2-0 1-0 0-0 1-0 3-2 0-2 1-2 1-1 2-1 0-1 4-0 2-0 2-0 2-0 0-0 3-0 4-0 2-0 3-0
Girondins de Bordeaux 1-0 1-0 2-2 1-0 1-0 1-1 1-1 3-3 1-0 1-0 0-0 1-0 0-2 2-0 0-0 1-1 2-1 2-0 2-0
Le Mans UC 1-0 0-2 1-0 0-0 1-1 1-2 3-0 2-0 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 4-0 0-1 2-1 2-0 1-1 1-0
RC Lens 1-0 7-0 1-1 2-0 4-2 1-1 2-0 0-0 1-1 1-2 3-1 2-2 1-1 0-0 2-1 2-1 2-1 1-0 1-0
Lille OSC 2-0 1-1 3-2 4-0 0-0 4-0 0-0 3-1 0-1 1-0 2-0 4-0 0-0 1-0 2-0 3-0 2-0 0-0 1-2
Olympique lyonnais 3-2 1-1 0-0 8-1 1-1 1-3 2-1 4-0 2-1 1-0 3-1 2-1 2-0 1-4 4-0 1-0 1-0 1-1 2-1
Olympique de Marseille 1-1 1-0 0-2 1-1 1-1 1-1 1-1 3-1 2-1 6-0 2-1 1-0 1-0 1-0 2-0 0-0 2-2 0-0 2-1
FC Metz 2-0 1-2 0-1 0-0 0-1 0-2 0-4 1-0 2-1 0-0 1-4 1-0 1-0 0-1 0-1 0-1 0-0 2-2 2-4
AS Monaco 3-0 0-2 0-1 2-0 0-0 0-1 2-1 1-0 3-0 2-2 1-1 0-0 1-1 0-2 1-0 4-1 1-1 1-0 1-1
AS Nancy-Lorraine 0-0 1-3 0-0 1-0 1-2 0-0 0-2 1-1 1-1 0-1 0-0 0-0 1-1 6-0 2-0 0-3 1-2 2-0 2-1
FC Nantes 0-2 3-2 0-1 1-0 2-0 1-1 0-1 1-3 0-0 0-0 3-0 0-0 0-0 0-2 1-1 3-1 4-3 2-0 1-1
OGC Nice 1-0 1-0 0-1 1-0 0-0 2-0 1-1 0-1 2-1 2-0 1-0 1-1 1-0 2-1 0-1 1-2 3-1 2-1 1-1
Paris SG 2-4 4-1 3-1 0-1 3-4 2-1 0-1 0-0 4-1 0-0 1-0 2-0 1-2 2-0 2-2 3-1 1-0 2-0 2-1
Stade rennais FC 3-0 3-1 2-2 1-0 4-1 2-2 1-3 3-2 2-1 1-3 0-2 0-3 1-0 1-1 0-1 2-1 2-1 4-1 2-0
AS Saint-Étienne 0-0 1-1 1-1 3-0 2-0 0-2 0-0 2-1 2-0 1-1 0-2 1-0 0-1 3-0 0-0 0-0 0-2 1-3 1-1
FC Sochaux 3-1 1-0 0-3 0-0 1-1 0-0 0-4 0-1 1-1 2-1 0-2 1-0 1-1 0-1 1-0 4-0 1-1 0-1 1-1
RC Strasbourg 2-2 0-0 0-0 1-2 1-1 2-2 0-4 0-1 2-1 1-2 1-3 0-1 0-0 1-1 0-1 0-1 0-0 2-4 2-0
Toulouse FC 3-0 2-0 1-1 0-2 1-1 0-0 0-1 1-0 2-0 3-3 1-1 1-0 0-2 1-0 0-1 1-1 1-2 1-2 2-1
ES Troyes AC 3-0 1-1 1-1 1-3 1-1 1-0 0-1 0-1 0-0 1-2 0-1 1-0 1-2 1-1 2-1 0-0 2-1 1-1 3-1
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Classement des buteurs

Mise à jour : 30 mai 2006 (après la 38e journée)

Classement des buteurs
# Buteur Club Buts

Note 1

Pen.

Note 1

1 Pauleta Paris Saint-Germain 21 2
2 Fred
Peter Odemwingie
Olympique lyonnais
LOSC Lille
14 0
0
4 Daniel Cousin RC Lens 13 1
5 Sylvain Wiltord
Luigi Pieroni
Olympique lyonnais
AJ Auxerre
12 0
2
7 John Utaka Stade rennais FC 11 0
Source : Classement des buteurs sur le site de la LFP

1 : Nombre de buts inscrits (+) dont nombre de penalties (-)

Parcours en coupes d'Europe

Le parcours des clubs français en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre de clubs français présents en coupes d'Europe les années suivantes.

Club Compétition
Olympique lyonnais Ligue des Champions éliminé en quart de finale (Milan AC )
Lille OSC Ligue des Champions éliminé en phase de groupes (Villarreal CF , Benfica Lisbonne et Manchester United )
AS Monaco Ligue des Champions éliminé en tour de qualification (Betis Séville )
Olympique de Marseille Coupe UEFA éliminé en huitième de finale (Zénith Saint-Pétersbourg )
Lille OSC Coupe UEFA éliminé en huitième de finale (FC Séville )
RC Strasbourg Coupe UEFA éliminé en huitième de finale (FC Bâle )
AS Monaco Coupe UEFA éliminé en seizième de finale (FC Bâle )
RC Lens Coupe UEFA éliminé en seizième de finale (Udinese )
Stade rennais FC Coupe UEFA éliminé en phase de groupes (Rapid Bucarest , Shakhtar Donetsk , VfB Stuttgart et PAOK Salonique )
AJ Auxerre Coupe UEFA éliminé en tour de qualification (Levski Sofia )

Notes et références

  1. Les deux places sont attribuées aux vainqueurs, sinon au finaliste (uniquement pour la Coupe de France), enfin au meilleur club de L1 non-qualifié pour une compétition européenne de niveau égal ou supérieur (Règlement sur le site de la LFP).

Voir aussi

Articles connexes