Dans le prochain article, nous allons explorer et analyser Championnat de France de football de deuxième division 2008-2009 en profondeur. Ce sujet a retenu l’attention des universitaires et des experts ces dernières années, générant un débat qui se poursuit aujourd’hui. Depuis ses origines jusqu’à sa pertinence dans la société moderne, Championnat de France de football de deuxième division 2008-2009 a fait l’objet d’études et de recherches qui ont mis en lumière ses multiples facettes et ses implications dans différents domaines. À travers une approche multidisciplinaire, nous examinerons les différentes perspectives qui existent autour de ce sujet et son impact sur la vie quotidienne. De plus, nous approfondirons des aspects peu connus et les dernières actualités liées à Championnat de France de football de deuxième division 2008-2009, dans le but de fournir au lecteur une vision complète et actualisée de ce sujet fascinant.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | LFP |
Édition | 70e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | - |
Participants | 20 clubs |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 2e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Ligue 1 2008-2009 |
Niveau inférieur | National 2008-2009 |
Vainqueur | RC Lens (4) |
---|---|
Promu(s) |
RC Lens Montpellier HSC US Boulogne |
Relégué(s) |
Amiens SC ES Troyes AC Stade de Reims |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
La saison 2008-2009 de Ligue 2 est la soixante-dixième édition du championnat de Ligue 2 (ou Division 2 jusqu'en 2002). Division venant après la Ligue 1, elle oppose, en matches aller-retour, vingt clubs professionnels, dont trois promus de National et trois relégués de Ligue 1. La compétition se déroule du vendredi au vendredi [1].
Le RC Lens est sacré champion pour la 4e fois de son histoire.
Club | En D2/L2 depuis |
Provenance | Classement 2007-2008 |
Budget (en M€) 2008/09[2] |
---|---|---|---|---|
RC Lens | 2008 | Ligue 1 | 18e (Ligue 1) | 26,5 |
RC Strasbourg | 2008 | Ligue 1 | 19e (Ligue 1) | 18 |
FC Metz | 2008 | Ligue 1 | 20e (Ligue 1) | 13 |
CS Sedan-Ardennes | 2007 | Ligue 1 | 4e | 11 |
Clermont Foot | 2007 | National | 5e | 6,8 |
ES Troyes AC | 2007 | Ligue 1 | 6e | 14 |
Stade brestois | 2004 | National | 7e | 12 |
Montpellier HSC | 2004 | Ligue 1 | 8e | 16 |
AC Ajaccio | 2006 | Ligue 1 | 9e | 7 |
SCO Angers | 2007 | National | 10e | 8,3 |
EA Guingamp | 2004 | Ligue 1 | 11e | 12 |
SC Bastia | 2005 | Ligue 1 | 12e | 10 |
Stade de Reims | 2004 | National | 13e | 12 |
Amiens SC | 2001 | National | 14e | 10 |
LB Châteauroux | 1998 | Division 1 | 15e | 8 |
US Boulogne | 2007 | National | 16e | 8 |
Dijon FCO | 2004 | National | 17e | 9 |
Vannes OC | 2008 | National | 1er (National) | 6,6 |
Tours FC | 2008 | National | 2e (National) | 7 |
Nîmes Olympique | 2008 | National | 3e (National) | 8,3 |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | RC Lens R | 68 | 38 | 10 | +12 |
2 | Montpellier HSC | 66 | 38 | 10 | +25 |
3 | US Boulogne | 66 | 38 | 12 | +15 |
4 | RC Strasbourg R | 65 | 38 | 9 | +12 |
5 | FC Metz R | 63 | 38 | 9 | +13 |
6 | Tours FC P | 61 | 38 | 11 | +9 |
7 | SCO Angers | 53 | 38 | 11 | +4 |
8 | Dijon FCO | 52 | 38 | 14 | -3 |
9 | CS Sedan-Ardennes | 51 | 38 | 13 | -3 |
10 | Vannes OC P | 51 | 38 | 15 | -11 |
11 | SC Bastia | 48 | 38 | 16 | -9 |
12 | Clermont Foot | 47 | 38 | 15 | -4 |
13 | EA Guingamp C | 46 | 38 | 12 | +2 |
14 | Stade brestois | 45 | 38 | 19 | -5 |
15 | LB Châteauroux | 44 | 38 | 16 | -6 |
16 | AC Ajaccio | 44 | 38 | 16 | -12 |
17 | Nîmes Olympique P | 44 | 38 | 16 | -14 |
18 | Amiens SC | 43 | 38 | 13 | -5 |
19 | ES Troyes AC | 38 | 38 | 18 | -9 |
20 | Stade de Reims | 36 | 38 | 16 | -11 |
Victoire à 3 points.
Qualification européenne
Promotions et relégations
Abréviations
Résultats (▼dom., ►ext.) | AJA | AMI | ANG | BAS | BOU | BRE | CHÂ | CLE | DIJ | GUI | LEN | MET | MON | NÎM | REI | SED | STR | TOU | TRO | VAN |
AC Ajaccio | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 4-0 | |
Amiens SC | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | |
SCO Angers | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-5 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | |
SC Bastia | 6-2 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | |
US Boulogne | 0-1 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | |
Stade Brestois | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | |
LB Châteauroux | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
Clermont Foot | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | |
Dijon FCO | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | |
EA Guingamp | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | |
RC Lens | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | |
FC Metz | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |
Montpellier HSC | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | |
Nîmes Olympique | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | |
Stade de Reims | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 4-3 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | |
CS Sedan-Ardennes | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-4 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | |
RC Strasbourg | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 3-2 | 1-3 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | |
Tours FC | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-4 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 4-3 | 1-0 | |
ES Troyes AC | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 3-2 | 3-0 | |
Vannes OC | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | |
Le tableau suivant liste les joueurs selon le classement des buteurs pour la saison 2008-2009 de Ligue 2.
Rang | Buteur | Club | Buts Note 1 |
Pen. Note 2 |
Ratio Note 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
US Boulogne | 18 | 3 | 0,49 |
2 | ![]() ![]() |
FC Metz Montpellier HSC |
15 | 2 2 |
0,41 0,43 |
4 | ![]() |
AC Ajaccio | 14 | 4 | 0,47 |
Mis à jour au 29 mai 2009[3].
|