Dans le monde d'aujourd'hui, 2023 dans les parcs de loisirs est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour les personnes de tous âges et de tous horizons. L'importance de 2023 dans les parcs de loisirs a augmenté ces dernières années, à mesure que son influence s'étend à différents aspects de la vie quotidienne. Tant sur le plan personnel que professionnel, 2023 dans les parcs de loisirs a généré des débats, des controverses et des avancées significatives. Dans cet article, nous explorerons en détail l'importance de 2023 dans les parcs de loisirs et son impact sur la société actuelle, en analysant ses différentes facettes et en dévoilant sa pertinence dans différents contextes.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Décennies : 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Siècles : XIXe XXe XXIe XXIIe XXIIIe Millénaires : Ier IIe IIIe |
Années des parcs de loisirs : 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 | |
Décennies des parcs de loisirs : 1990 - 2000 - 2010 - 2020 - 2030 - 2040 - 2050 |
L'article 2023 dans les parcs de loisirs répertorie les événements marquants et les nouveautés majeures de l'année 2023, dans le domaine des parcs de loisirs à travers le monde.
En août 2024, l'organisme TEA (Themed Entertainment Association) assisté par Aecom Economics publient leur analyse globale du secteur des parcs d'attractions pour l'année 2023[22]. Ce document, présente en détail plusieurs données clés de l'industrie, mais également une série de classements des parcs les plus fréquentés, classés en catégories. Cette analyse peut être considérée comme une référence du secteur.
Pour quantifier l'évolution du marché mondial, TEA/AECOM se base sur l'addition du nombre d'entrées (c'est-à-dire de la fréquentation) des 25 parcs d'attractions les plus visités en 2023, quelle que soit leur localisation, et les compare aux chiffres de 2022. Pour 2023, ce total s'est élevé à 244.6 millions de visiteurs, en augmentation de 23.5 % par rapport à 2022.
Rang | Parc | Ville / Pays | Fréquentation 2023 | Fréquentation 2022 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Kingdom | Orlando / ![]() |
17 720 000 | 17 133 000 | 3.4 % |
2 | Disneyland | Anaheim / ![]() |
17 250 000 | 16 881 000 | 2.2 % |
3 | Universal Studios Japan | Osaka / ![]() |
16 000 000 | 12 350 000 | 29.6 % |
4 | Tokyo Disneyland | Tokyo / ![]() |
15 100 000 | 12 000 000 | 25.8 % |
5 | Shanghai Disneyland | Shanghai / ![]() |
14 000 000 | 5 300 000 | 164.2 % |
6 | Chimelong Ocean Kingdom | Hengqin / ![]() |
12 520 000 | 4 400 000 | 184.5 % |
7 | Tokyo DisneySea | Tokyo / ![]() |
12 400 000 | 10 100 000 | 22.8 % |
8 | Epcot | Orlando / ![]() |
11 980 000 | 10 000 000 | 19.8 % |
9 | Parc Disneyland | Chessy / ![]() |
10 400 000 | 9 930 000 | 4.7 % |
10 | Disney's Hollywood Studios | Orlando / ![]() |
10 300 000 | 10 900 000 | -5.5 % |
11 | Universal's Islands of Adventure | Orlando / ![]() |
10 000 000 | 11 025 000 | -9.3 % |
11 | Disney California Adventure | Anaheim / ![]() |
10 000 000 | 9 000 000 | 11.1 % |
13 | Universal Studios Florida | Orlando / ![]() |
9 750 000 | 10 750 000 | -9.3 % |
14 | Universal Studios Hollywood | Los Angeles / ![]() |
9 660 000 | 8 400 000 | 15 % |
15 | Universal Studios Beijing | Pékin / ![]() |
9 000 000 | 4 300 000 | 109.3 % |
16 | Disney's Animal Kingdom | Orlando / ![]() |
8 770 000 | 9 027 000 | -2.8 % |
17 | Hong Kong Disneyland | Hong Kong / ![]() |
6 400 000 | 3 400 000 | 88.2 % |
18 | Europa-Park | Rust / ![]() |
6 000 000 | 5 400 000 | 11.1 % |
19 | Everland | Yongin / ![]() |
5 880 000 | 5 770 000 | 1.9 % |
20 | Parc Walt Disney Studios | Chessy / ![]() |
5 700 000 | 5 340 000 | 6.7 % |
21 | Chimelong Paradise | Guangzhou / ![]() |
5 580 000 | 2 300 000 | 142.6 % |
22 | Efteling | Kaatsheuvel / ![]() |
5 560 000 | 5 430 000 | 2.4 % |
23 | Lotte World | Séoul / ![]() |
5 190 000 | 4 520 000 | 14.8 % |
24 | Zigong Fantawild Dino Kingdom | Zigong / ![]() |
4 860 000 | 1 749 000 | 177.9 % |
25 | Mianyang Fantawild Oriental Heritage | Mianyang / ![]() |
4 620 000 | 2 611 000 | 76.9 % |
Total | 244 640 000 | 198 016 000 | 23.5 % |
Rang | Parc | Ville / Pays | Fréquentation 2023 | Fréquentation 2022 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Kingdom | Orlando / ![]() |
17 720 000 | 17 133 000 | 3.4 % |
2 | Disneyland | Anaheim / ![]() |
17 250 000 | 16 881 000 | 2.2 % |
3 | Epcot | Orlando / ![]() |
11 980 000 | 10 000 000 | 19.8 % |
4 | Disney's Hollywood Studios | Orlando / ![]() |
10 300 000 | 10 900 000 | -5.5 % |
5 | Universal's Islands of Adventure | Orlando / ![]() |
10 000 000 | 11 025 000 | -9.3 % |
5 | Disney California Adventure | Anaheim / ![]() |
10 000 000 | 9 000 000 | 11.1 % |
7 | Universal Studios Florida | Orlando / ![]() |
9 750 000 | 10 750 000 | -9.3 % |
8 | Universal Studios Hollywood | Los Angeles / ![]() |
9 660 000 | 8 400 000 | 15 % |
9 | Disney's Animal Kingdom | Orlando / ![]() |
8 770 000 | 9 027 000 | -2.8 % |
10 | SeaWorld Orlando | Orlando / ![]() |
4 342 000 | 4 454 000 | -2.5 % |
11 | Knott's Berry Farm | Buena Park / ![]() |
4 228 000 | 3 899 000 | 8.4 % |
12 | Cedar Point | Sandusky / ![]() |
4 050 000 | 3 444 000 | 17.6 % |
13 | Busch Gardens Tampa Bay | Tampa / ![]() |
4 000 000 | 4 051 000 | -1.3 % |
14 | SeaWorld San Diego | San Diego / ![]() |
3 990 000 | 3 507 000 | 13.8 % |
15 | Kings Island | Mason / ![]() |
3 488 000 | 3 340 000 | 4.4 % |
16 | Six Flags Magic Mountain | Valencia / ![]() |
3 400 000 | 2 993 000 | 13.6 % |
17 | Hersheypark | Hershey / ![]() |
3 321 000 | 3 223 000 | 3 % |
18 | Canada's Wonderland | Vaughan / ![]() |
3 232 000 | 3 768 000 | -14.2 % |
19 | Six Flags Great America | Gurnee / ![]() |
3 000 000 | 2 535 000 | 18.3 % |
20 | Six Flags Great Adventure | Jackson Township/ ![]() |
2 500 000 | 2 153 000 | 16.1 % |
Total | 144 981 000 | 140 483 000 | 3.2 % |
Rang | Parc | Ville / Pays | ! Fréquentation 2023 | Fréquentation 2022 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beto Carrero World | Santa Catarina / ![]() |
2 792 000 | 2 327 000 | 20 % |
2 | Six Flags México | Mexico / ![]() |
2 021 000 | 1 727 000 | 17 % |
3 | Parque Xcaret | Cancún / ![]() |
1 637 000 | 1 399 000 | 17 % |
4 | Hopi Hari | Vinhedo / ![]() |
1 039 000 | 918 000 | 13.3 % |
5 | Parque Mundo Aventura | Bogota / ![]() |
1 015 000 | 752 000 | 35 % |
6 | Fantasilandia | Santiago / ![]() |
961 000 | 850 000 | 13.1 % |
7 | Mundo Petapa | Guatemala / ![]() |
912 000 | 800 000 | 14 % |
8 | Parque del Café | Quindio / ![]() |
845 000 | 626 000 | 35 % |
9 | Parque de la Costa | Buenos Aires / ![]() |
617 000 | 514 000 | 20 % |
10 | Salitre Mágico | Bogota / ![]() |
608 000 | 450 000 | 35.1 % |
Total | 12 447 000 | 10 363 000 | 20.1 % |
Rang | Parc | Ville / Pays | Fréquentation 2023 | Fréquentation 2022 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universal Studios Japan | Osaka / ![]() |
16 000 000 | 12 350 000 | 29.6 % |
2 | Tokyo Disneyland | Tokyo / ![]() |
15 100 000 | 12 000 000 | 25.8 % |
3 | Shanghai Disneyland | Shanghai / ![]() |
14 000 000 | 5 300 000 | 164.2 % |
4 | Chimelong Ocean Kingdom | Hengqin / ![]() |
12 520 000 | 4 400 000 | 184.5 % |
5 | Tokyo DisneySea | Tokyo / ![]() |
12 400 000 | 10 100 000 | 22.8 % |
6 | Universal Studios Beijing | Pékin / ![]() |
9 000 000 | 4 300 000 | 109.3 % |
7 | Hong Kong Disneyland | Hong Kong / ![]() |
6 400 000 | 3 400 000 | 88.2 % |
8 | Everland | Yongin / ![]() |
5 880 000 | 5 770 000 | 1.9 % |
9 | Chimelong Paradise | Guangzhou / ![]() |
5 580 000 | 2 300 000 | 142.6 % |
10 | Lotte World | Séoul / ![]() |
5 190 000 | 4 520 000 | 14.8 % |
11 | Zigong Fantawild Dino Kingdom | Zigong / ![]() |
4 860 000 | 1 750 000 | 177.7 % |
12 | Mianyang Fantawild Oriental Heritage | Mianyang / ![]() |
4 620 000 | 2 610 000 | 77 % |
13 | Jingzhou Fantawild Oriental Heritage | Jingzhou / ![]() |
4 610 000 | 2 400 000 | 92.1 % |
14 | Fantawild Adventure | Zhengzhou /![]() |
4 430 000 | 1 590 000 | 178.6 % |
15 | Happy Valley (Pékin) | Pékin / ![]() |
4 340 000 | 3 740 000 | 16 % |
16 | China Dinosaurs Park | Changzhou / ![]() |
4 300 000 | 2 200 000 | 95.5 % |
17 | Shanghai Haichang Ocean Park | Shanghai / ![]() |
4 290 000 | 2 320 000 | 84.9 % |
18 | Taizhou Fantawild Wild Land | Taizhou / ![]() |
4 286 000 | 2 160 000 | 98.4 % |
19 | Taiyuan Fantawild Oriental Heritage | Taiyuan / ![]() |
4 230 000 | 3 580 000 | 18.2 % |
20 | Shenyang Fantawild Adventure | Shenyang / ![]() |
4 200 000 | 2 060 000 | 103.9 % |
Total | 146 236 000 | 88 850 000 | 64.6 % |
Rang | Parc | Ville / Pays | Fréquentation 2020 | Fréquentation 2021 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parc Disneyland | Chessy / ![]() |
10 400 000 | 9 930 000 | 4.7 % |
2 | Europa-Park | Rust / ![]() |
6 000 000 | 5 400 000 | 11.1 % |
3 | Parc Walt Disney Studios | Chessy / ![]() |
5 700 000 | 5 340 000 | 6.7 % |
4 | Efteling | Kaatsheuvel / ![]() |
5 560 000 | 5 430 000 | 2.4 % |
5 | Jardins de Tivoli[note 1] | Copenhague / ![]() |
4 031 000 | 3 864 000 | 4.3 % |
6 | PortAventura Park | Salou / ![]() |
3 975 000 | 3 750 000 | 6 % |
7 | Gardaland | Castelnuovo del Garda / ![]() |
3 070 000 | 2 950 000 | 4.1 % |
8 | Parc Astérix | Plailly / ![]() |
2 815 000 | 2 632 000 | 7 % |
9 | Puy du Fou[note 2] | Les Épesses / ![]() |
2 500 000 | 2 342 000 | 6.7% |
10 | Legoland Windsor | Windsor / ![]() |
2 420 000 | 2 400 000 | 0.8 % |
11 | Alton Towers | Staffordshire / ![]() |
2 350 000 | 2 300 000 | 2.2 % |
12 | Legoland Billund | Billund / ![]() |
2 350 000 | 2 243 000 | 4.8 % |
13 | Liseberg[note 1] | Göteborg / ![]() |
2 300 000 | 2 500 000 | -8 % |
14 | Phantasialand | Brühl / ![]() |
2 140 000 | 2 100 000 | 1.9 % |
15 | Parque Warner Madrid | Madrid / ![]() |
2 000 000 | 1 860 000 | 7.5 % |
16 | Futuroscope | Poitiers / ![]() |
1 975 000 | 1 920 000 | 2.9 % |
17 | Warner Bros. World Abu Dhabi | Abou Dabi / Émirats arabes unis | 1 750 000 | 1 670 000 | 6.1 % |
18 | Heide Park | Soltau / ![]() |
1 680 000 | 1 600 000 | 5 % |
19 | Thorpe Park | Chertsey (Angleterre) / ![]() |
1 620 000 | 1 600 000 | 1.3 % |
20 | Legoland Deutschland | Guntzbourg / ![]() |
1 575 000 | 1 500 000 | 5 % |
Total | 66 211 000 | 63 311 000 | 4.6 % |
Ces listes sont non exhaustives.
Nom | Type / Modèle | Constructeur | Parc | Pays | Anciennement |
---|---|---|---|---|---|
Drakko : The Flying Beast | Lancées | Premier Rides | Salitre Magico | ![]() |
Zombie Ride à Bosque Mágico |
Matugani | Lancées | Intamin | Lost Island Theme Park | ![]() |
Kanonen à Liseberg |
Mini Cyclone | Métal | Hoei Sangyo Co | Benyland | ![]() |
Mini Cyclone à Toshimaen |
RidderStrijd | Wild Mouse Tournoyante | Reverchon Industries | Avonturenpark Hellendoorn | ![]() |
Ratón Loco à La Feria Chapultepec Mágico |
Rock 'n' Roller | Métal | I.E Park | Dreamland Margate | ![]() |
Cliffhanger à Blackgang Chine |
Runaway Mine Train | Métal | L&T Systems | Atlantic Splash Adventure | ![]() |
Runaway Train à Gillian's Wonderland Pier |
Speedy Nuts | Wild Mouse | Maurer Söhne | Papéa Parc | ![]() |
Wilde Maus à Antibes Land |
Spin-o-Saurus | Tournoyantes junior | SBF Visa Group | Wonderland Amusement Park | ![]() |
Spin-o-Saurus à Wild Willy's Adventure Zone |
Star Loop | Assises | Interpark | EuroPark Idroscalo | ![]() |
Loop It à Allou Fun Park |
Nom | Type / Modèle | Constructeur | Parc | Pays | Anciennement |
---|---|---|---|---|---|
Chip 'n' Dale's Gadget Coaster | Montagnes russes junior | Vekoma | Disneyland | ![]() |
Gadget's Go Coaster (1993 à 2022) |
Toxic Garden | Inversées / SLC 689 | Vekoma | Heide Park | ![]() |
Limit (1999 à 2022) |
Wildcat's Revenge | Hybrides | Rocky Mountain Construction | Hersheypark | ![]() |
Wildcat (1996 à 2022) |
Nom | Type / Modèle | Constructeur | Parc | Pays | Anciennement |
---|---|---|---|---|---|
Curse at Alton Manor | Parcours scénique | Merlin Magic Making | Alton Towers | ![]() |
Duel — The Haunted House Strikes Back! |
Étincelle, la Malédiction de l'Opale Noire | Cinéma dynamique | 5Motion | Futuroscope | ![]() |
L'Âge de Glace : Il était une Noix - L'expérience |
Hover & Dodge | Auto-tamponneuse | Majestic Rides | Carowinds | ![]() |
Dodg'ems |
Liechtensteiner Ballonfahrt | Manège de ballons | Chance Morgan | Europa-Park | ![]() |
Flug des Ikarus |
Red Bandits Adventure | Parcours scénique | Mack Rides | Attractiepark Slagharen | ![]() |
Wild West Adventure |
Terra Magma | Bûches en intérieur | Intamin | Bobbejaanland | ![]() |
Indiana River |
Valhalla | Barque scénique | Intamin | Blackpool Pleasure Beach | ![]() |
Valhalla |