Dans l'article suivant, nous explorerons en profondeur Élections constituantes de 1945 dans le Gers et son impact sur divers aspects de la vie quotidienne. De son influence sur le lieu de travail à sa pertinence dans la sphère personnelle, Élections constituantes de 1945 dans le Gers a fait l'objet de nombreuses études et débats au fil des années. Grâce à une analyse complète, nous examinerons les nombreuses facettes de Élections constituantes de 1945 dans le Gers, ses implications dans la société actuelle et son évolution au fil du temps. De plus, nous explorerons les différents points de vue et opinions d’experts dans le domaine, dans le but de fournir une vue complète et détaillée sur ce sujet pertinent.
| ||||||||||||||
Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans le Gers | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 3 députés | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 118 501 | |||||||||||||
Votants | 78 727 | |||||||||||||
66,44 % | ||||||||||||||
Votes exprimés | 76 527 | |||||||||||||
Blancs et nuls | 2 220 | |||||||||||||
![]() |
Section française de l'Internationale ouvrière – Alexandre Baurens | |||||||||||||
Voix | 22 214 | |||||||||||||
29,03 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
![]() |
Mouvement républicain populaire – Fernand Mauroux | |||||||||||||
Voix | 19 334 | |||||||||||||
25,26 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
![]() |
Edmond Castera – Parti communiste français | |||||||||||||
Voix | 14 405 | |||||||||||||
18,82 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
![]() |
Parti républicain, radical et radical-socialiste – Camille Catalan | |||||||||||||
Voix | 10 756 | |||||||||||||
14,06 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
![]() |
Parti républicain, radical et radical-socialiste – Jean Philip | |||||||||||||
Voix | 5 605 | |||||||||||||
7,32 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
![]() |
Radicaux indépendants – Pierre de Montesquiou | |||||||||||||
Voix | 4 213 | |||||||||||||
5,51 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département du Gers, trois députés sont à élire.
Les trois députés élus sont :
Identité | Parti | |
---|---|---|
Alexandre Baurens | SFIO | |
Fernand Mauroux | MRP | |
Edmond Castera | PCF |
Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||
SFIO | Alexandre Baurens | 22 214 | 29,03 | 1 | |
MRP | Fernand Mauroux | 19 334 | 25,26 | 1 | |
PCF | Edmond Castera | 14 405 | 18,82 | 1 | |
Rad-Soc résistante | Camille Catalan | 10 756 | 14,06 | - | |
Rad-Soc | Jean Philip | 5 605 | 7,32 | - | |
Union radicale | Pierre de Montesquiou | 5 605 | 7,32 | - | |
Inscrits | 118 501 | 100,00 | 3 | ||
Votants | 78 727 | 66,44 | |||
Blancs et nuls | 2 220 | 2,79 | |||
Exprimés | 76 527 | 97,21 |