Dans cet article, nous allons explorer Élections constituantes de 1945 dans la Drôme, un sujet qui a retenu l'attention de millions de personnes à travers le monde. Élections constituantes de 1945 dans la Drôme est un sujet qui a suscité un grand intérêt en raison de son importance dans la vie quotidienne, de son impact sur la société et de son importance dans divers domaines. Tout au long de cet article, nous examinerons Élections constituantes de 1945 dans la Drôme en détail, explorant ses origines, son évolution dans le temps et son influence sur différents aspects de la vie. De son impact sur la culture pop à son rôle dans l'histoire, Élections constituantes de 1945 dans la Drôme est un sujet qui mérite d'être étudié de près. À travers une approche multidisciplinaire, nous analyserons les différentes facettes de Élections constituantes de 1945 dans la Drôme et son impact sur le monde moderne. Préparez-vous à vous immerger dans le monde fascinant de Élections constituantes de 1945 dans la Drôme et découvrez tout ce que ce thème a à offrir !
| ||||||||||||||
Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans la Drôme | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 4 députés | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 169 084 | |||||||||||||
Votants | 129 266 | |||||||||||||
76,45 % | ||||||||||||||
Votes exprimés | 126 625 | |||||||||||||
Blancs et nuls | 2 641 | |||||||||||||
![]() |
Parti communiste français – Maurice Michel | |||||||||||||
Voix | 34 859 | |||||||||||||
27,53 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
![]() |
Mouvement républicain populaire – Pierre Dhers | |||||||||||||
Voix | 28 985 | |||||||||||||
22,89 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Union progressiste – Paul Deval | ||||||||||||||
Voix | 26 623 | |||||||||||||
21,03 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
![]() |
Section française de l'Internationale ouvrière – Marius Moutet | |||||||||||||
Voix | 19 880 | |||||||||||||
15,70 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
![]() |
Parti républicain, radical et radical-socialiste – Marc Rucart | |||||||||||||
Voix | 10 191 | |||||||||||||
8,05 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Rés.antifa – Pierre de Saint-Prix | ||||||||||||||
Voix | 6 287 | |||||||||||||
4,97 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections constituantes françaises de 1945 se déroulent le .
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département de Drôme, quatre députés sont à élire.
Les quatre députés élus sont :
Identité | Parti | |
---|---|---|
Maurice Michel | PCF | |
Pierre Dhers | MRP | |
Paul Deval | URR | |
Marius Moutet | SFIO |
Liste / Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
PCF | Maurice Michel | 34 859 | 27,53 | 1 | ||
MRP | Pierre Dhers | 28 985 | 22,89 | 1 | ||
Ind. action et réalisations républicaines | Paul Deval | 26 623 | 21,03 | 1 | ||
SFIO | Marius Moutet | 19 880 | 15,70 | 1 | ||
Rad-Soc | Marc Rucart | 10 191 | 8,05 | - | ||
Résistance anti-fa. | Pierre de Saint-Prix | 6 287 | 4,97 | - | ||
Inscrits | 169 084 | 100,00 | 4 | |||
Votants | 129 266 | 76,45 | ||||
Blancs et nuls | 2 641 | 2,04 | ||||
Exprimés | 126 625 | 97,96 |
Démissionnaire le , Paul Deval est remplacé le par le suivant de sa liste, Marcel Barbu.