Dans le monde d'aujourd'hui, Élections constituantes de 1945 en Gironde est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large éventail de personnes. Que ce soit en raison de son impact sur la société, de sa pertinence sur le lieu de travail ou de son influence sur la culture populaire, Élections constituantes de 1945 en Gironde a acquis une place de choix dans le débat public. Au fur et à mesure que nous approfondirons cet article, nous explorerons les différentes facettes de Élections constituantes de 1945 en Gironde et examinerons son importance dans différents contextes. De son impact sur l'économie mondiale à son rôle dans l'évolution de la technologie, Élections constituantes de 1945 en Gironde continue d'être un sujet très pertinent dans le monde moderne. Grâce à une analyse détaillée, nous tenterons de faire la lumière sur les complexités et les nuances entourant Élections constituantes de 1945 en Gironde, dans l'espoir de fournir une compréhension plus profonde et plus complète de ce phénomène.
| ||||||||||||||
Élections de l'Assemblée constituante de 1945 en Gironde | ||||||||||||||
le | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 9 députés | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 520 743 | |||||||||||||
Votants | 383 742 | |||||||||||||
73,69 % | ||||||||||||||
Votes exprimés | 380 070 | |||||||||||||
Blancs et nuls | 3 672 | |||||||||||||
![]() |
Section française de l'Internationale ouvrière – Jean-Fernand Audeguil | |||||||||||||
Voix | 135 901 | |||||||||||||
35,76 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
![]() |
Parti communiste français – Marc Dupuy | |||||||||||||
Voix | 60 075 | |||||||||||||
15,81 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
![]() |
Alliance démocratique – Jules Ramarony | |||||||||||||
Voix | 60 035 | |||||||||||||
15,80 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
![]() |
Mouvement républicain populaire – Henri Teitgen | |||||||||||||
Voix | 57 645 | |||||||||||||
15,17 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
![]() |
Parti républicain, radical et radical-socialiste – Jean Odin | |||||||||||||
Voix | 22 369 | |||||||||||||
5,89 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
![]() |
Union démocratique et socialiste de la Résistance – Alice Delaunay | |||||||||||||
Voix | 18 095 | |||||||||||||
4,76 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
ACP – Henri Peyré | ||||||||||||||
Voix | 17 635 | |||||||||||||
4,64 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
![]() |
Fédération républicaine – Jean Rougier | |||||||||||||
Voix | 8 315 | |||||||||||||
2,88 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections constituantes françaises de 1945 se déroulent le .
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département de Gironde, neuf députés sont à élire.
Les neuf députés élus sont :
Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||
Section française de l'Internationale ouvrière | Jean-Fernand Audeguil | 135 901 | 35,76 | 4 | |
Parti communiste français | Marc Dupuy | 60 075 | 15,81 | 2 | |
Unité républicaine | Jules Ramarony | 60 035 | 15,80 | 2 | |
Mouvement républicain populaire | Henri Teitgen | 57 645 | 15,17 | 1 | |
Parti républicain, radical et radical-socialiste | Jean Odin | 22 369 | 5,89 | - | |
Union démocratique et socialiste de la Résistance | Alice Delaunay | 18 095 | 4,76 | - | |
ACP | Henri Peyré | 17 635 | 4,64 | - | |
Fédération républicaine | Jean Rougier | 8 315 | 2,88 | - | |
Inscrits | 520 743 | 100,00 | 9 | ||
Votants | 383 742 | 73,69 | |||
Blancs et nuls | 3 672 | 0,96 | |||
Exprimés | 380 070 | 99,04 |