Dans le monde d'aujourd'hui, Varsád est une question qui a gagné en pertinence dans divers domaines de la société. Que ce soit en politique, en économie, en technologie, en santé ou en culture, Varsád est devenu un point clé de discussion et de débat. Son influence s’étend à l’échelle internationale, impactant la prise de décision et générant des changements significatifs dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Dans cet article, nous explorerons les différents angles et perspectives liés à Varsád, en analysant son impact et sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui.
Varsád | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie méridionale) |
||
District (járás) |
Tamási | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Andrási Zoltánné (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 7067 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 74 | ||
Démographie | |||
Population | 324 hab. () | ||
Densité | 15 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 46° 31′ 18″ nord, 18° 31′ 23″ est | ||
Superficie | 2 156 ha = 21,56 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes, Allemands (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 93,3 %, Allemands 10,4 % (2001) | ||
Religions | catholiques 66,1 %, réformés 6,0 %, évangéliques 14,5 %, sans religion 6,5 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.varsad.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Varsád est un village et une commune du comitat de Tolna en Hongrie.