Dans cet article, nous explorerons Tresa (commune) en profondeur, en abordant différents aspects liés à ce sujet. Nous analyserons son impact sur la société, sa pertinence aujourd'hui et son évolution dans le temps. De même, nous examinerons les différentes opinions et perspectives qui existent autour de Tresa (commune), offrant une vision complète et équilibrée. A travers une approche multidisciplinaire, les aspects historiques, sociologiques, économiques et culturels seront abordés, dans le but d'offrir au lecteur une compréhension complète et enrichissante de Tresa (commune). De plus, des études de cas, des témoignages et des données pertinentes seront présentés et contribueront à enrichir cette exploration. Ne manquez pas cette enquête complète sur Tresa (commune) !
Tresa | ||||
![]() Armoiries |
![]() Drapeau |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Lugano | |||
Localité(s) | Arico, Beride, Biogno, Castelrotto, Croglio, Madonna del Piano, Purasca Inferiore, Purasca Superiore, Ronco, Bosco, Bruciata, Busino, Cassinone, Castello, Crocivaglio, Fonderia, Fornasette, Genestraio, Isole, Lisora, Molinazzo, Monteggio, Persico, Pirla, Ponte Cremenaga, Ramello, Rancina, Ressiga, Roncaccio, Ronchetto, Rovedera, Selvacce, Suino, Termine, Tiradelza, Ponte Tresa, Costa, Beredino, Lanera, Bonzaglio, Suino et Sessa | |||
Syndic | Piero Marchesi (UDC) | |||
NPA | 6981 Croglio 6988 Ponte Tresa 6996 Monteggio 6997 Sessa |
|||
No OFS | 5239 | |||
Démographie | ||||
Population permanente | 3 075 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 278 hab./km2 | |||
Langue | Italien | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 59′ 56″ nord, 8° 49′ 01″ est | |||
Superficie | 11,05 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.tresa.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Tresa est une commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Lugano, issue de la fusion le des communes de Croglio, Monteggio, Ponte Tresa et Sessa[3],[4].