De nos jours, Skate America 1997 est un sujet d'intérêt croissant dans la société moderne. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation, Skate America 1997 est devenu de plus en plus pertinent dans nos vies. De son impact sur l'économie à ses implications culturelles, Skate America 1997 a fait l'objet de débats et d'analyses dans différents domaines. Dans cet article, nous explorerons les nombreuses facettes de Skate America 1997 et son influence sur notre vie quotidienne. De son histoire à sa projection future, nous plongerons dans une analyse approfondie de Skate America 1997 et de son rôle aujourd'hui.
Sport | Patinage artistique |
---|---|
Organisateur(s) | U.S. Figure Skating |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 23 au 25 octobre 1997 |
Épreuves | 4 |
Site(s) | Joe Louis Arena |
Navigation
Le Skate America est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroule aux États-Unis au cours de l'automne. Il accueille des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace.
Le seizième Skate America est organisé du 23 au à la Joe Louis Arena de Détroit dans le Michigan. Il est la première compétition de la Série des champions ISU senior de la saison 1997/1998.
Rang | Nom | Pays | Points | Prog. court |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Eldredge | ![]() |
1.5 | 1 | 1 |
2 | Evgeni Plushenko | ![]() |
3.0 | 2 | 2 |
3 | Aleksandr Abt | ![]() |
5.0 | 4 | 3 |
4 | Scott Davis | ![]() |
6.5 | 5 | 4 |
5 | Vyacheslav Zahorodnyuk | ![]() |
8.5 | 3 | 7 |
6 | Evgeny Pliuta | ![]() |
10.5 | 11 | 5 |
7 | Takeshi Honda | ![]() |
10.5 | 9 | 6 |
8 | Jayson Dénommée | ![]() |
11.0 | 6 | 8 |
9 | Michael Chack | ![]() |
14.0 | 10 | 9 |
10 | Jens ter Laak | ![]() |
14.5 | 7 | 11 |
11 | Gabriel Monnier | ![]() |
16.0 | 12 | 10 |
12 | Stanick Jeannette | ![]() |
16.0 | 8 | 12 |
Rang | Nom | Pays | Points | Prog. court |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle Kwan | ![]() |
1.5 | 1 | 1 |
2 | Tara Lipinski | ![]() |
3.0 | 2 | 2 |
3 | Ielena Sokolova | ![]() |
6.0 | 6 | 3 |
4 | Angela Nikodinov | ![]() |
6.0 | 4 | 4 |
5 | Yulia Lavrenchuk | ![]() |
6.5 | 3 | 5 |
6 | Julia Lautowa | ![]() |
8.5 | 5 | 6 |
7 | Yuka Kanazawa | ![]() |
11.0 | 8 | 7 |
8 | Fanny Cagnard | ![]() |
13.0 | 10 | 8 |
9 | Angela Derochie | ![]() |
13.5 | 9 | 9 |
10 | Tony Bombardieri | ![]() |
13.5 | 7 | 10 |
11 | Franziska Guenther | ![]() |
16.5 | 11 | 11 |
Rang | Nom | Pays | Points | Prog. court |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Eltsova / Andrei Bushkov | ![]() |
1.5 | 1 | 1 |
2 | Kyoko Ina / Jason Dungjen | ![]() |
3.5 | 3 | 2 |
3 | Evgenia Shishkova / Vadim Naumov | ![]() |
4.0 | 2 | 3 |
4 | Michelle Menzies / Jean-Michel Bombardier | ![]() |
6.5 | 5 | 4 |
5 | Mariana Khalturina / Andrey Kroukov | ![]() |
8.0 | 4 | 6 |
6 | Danielle Hartsell / Steven Hartsell | ![]() |
8.5 | 7 | 5 |
7 | Shelby Lyons / Brian Wells | ![]() |
10.0 | 6 | 7 |
8 | Oľga Beständigová / Josev Bestandig | ![]() |
12.0 | 8 | 8 |
Rang | Nom | Pays | Points | Danse imposée |
Danse originale |
Danse libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Punsalan / Jerod Swallow | ![]() |
2.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio | ![]() |
4.0 | 2 | 2 | 2 |
3 | Anna Semenovich / Vladimir Fedorov | ![]() |
7.0 | 4 | 4 | 3 |
4 | Kateřina Mrázová / Martin Šimeček | ![]() |
7.0 | 3 | 3 | 4 |
5 | Dominique Deniaud / Martial Jaffredo | ![]() |
10.6 | 5 | 6 | 5 |
6 | Naomi Lang / Peter Tchernyshev | ![]() |
11.4 | 6 | 5 | 6 |
7 | Megan Wing / Aaron Lowe | ![]() |
14.0 | 7 | 7 | 7 |
8 | Šárka Vondrková / Lukáš Král | ![]() |
16.0 | 8 | 8 | 8 |