Dans le monde d’aujourd’hui, Aaron Lowe est un sujet devenu de plus en plus pertinent et intéressant. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation, Aaron Lowe est devenu un point de rencontre de la société et de ses diverses manifestations. Tout au long de l'histoire, Aaron Lowe a fait l'objet de débats, d'études et de controverses, générant un large éventail d'opinions et de points de vue. Que ce soit d’un point de vue culturel, social, politique ou économique, Aaron Lowe a laissé une marque importante sur l’humanité, suscitant à la fois passions et critiques. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects et dimensions de Aaron Lowe, son impact aujourd'hui et sa pertinence dans la vie de tous les jours.
Aaron Lowe | ||
![]() Aaron Lowe avec Megan Wing à Skate Canada 2003. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Vancouver | |
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Parcours | ||
Partenaire | Megan Wing | |
Retraite | 2006 | |
Meilleurs scores ISU | ||
Danse - score total | 180.42 | Championnats du monde 2005 |
Danse imposée | 36.65 | Skate America 2004 |
Danse originale | 52.54 | Championnats du monde 2006 |
Danse libre | 92.79 | Championnats du monde 2005 |
modifier ![]() |
Aaron Lowe, né le à Vancouver, est un ancien patineur artistique canadien. Sa partenaire en danse sur glace était Megan Wing. Ils patinaient ensemble depuis 1986.
Leurs entraîneurs étaient Igor Shpilband et Marina Zueva.
Le , ils ont annoncé officiellement leur retraite de la compétition[1].
Avec sa partenaire Megan Wing
Compétition | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||
Jeux olympiques d'hiver | 11e | ||||||||||||||||||
Championnats du monde | 15e | 12e | 11e | 10e | 10e | ||||||||||||||
Quatre continents | 4e | 4e | 4e | 3e | 5e | 3e | |||||||||||||
Championnats du Canada | 6e | 4e | 3e | 3e | 3e | 2e | 3e | 3e | 3e | 2e | 2e | 2e | |||||||
Grand Prix ISU[2] | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | |||||||
Skate America | 8e | 7e | 6e | 3e | 4e | ||||||||||||||
Skate Canada | 10e | 9e | 5e | 5e | 6e | 5e | 5e | ||||||||||||
Coupe de Chine | 3e | ||||||||||||||||||
Trophée de France | 10e | 9e | 8e | 7e | |||||||||||||||
Coupe de Russie | 10e | 6e | |||||||||||||||||
Trophée NHK | 6e | 6e | 5e | ||||||||||||||||
Légende : F = Forfait |