Dans cet article, nous allons analyser en profondeur Todd Eldredge, un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes ces derniers temps. Todd Eldredge est un sujet fascinant qui a suscité beaucoup d'intérêt et de débats dans divers domaines, de la science à la culture populaire. En explorant Todd Eldredge, nous approfondirons ses différents aspects, de son histoire et de son évolution à ses implications pour l'avenir. Afin de mieux comprendre Todd Eldredge, nous examinerons différents points de vue et opinions d'experts sur le sujet, ainsi que les expériences concrètes d'individus qui ont été affectés par Todd Eldredge. Cet article vise à fournir une vue complète et mise à jour de Todd Eldredge, dans le but d'enrichir les connaissances et les débats autour de ce sujet.
Todd Eldredge | ||
![]() Todd Eldredge en 2010. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Chatham | |
modifier ![]() |
Todd James Eldredge , né le à Chatham, est un patineur artistique américain. Il est sacré champion du monde en 1996.
Compétition | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Jeux olympiques d'hiver | 10e | 4e | 6e | ||||||||||||||
Championnats du monde | 5e | 3e | 7e | 2e | 1er | 2e | 2e | 3e | |||||||||
Quatre continents | 4e | A | |||||||||||||||
Championnats des États-Unis | 8e | 5e | 1er | 1er | F | 6e | 4e | 1er | 2e | 1er | 1er | F | F | 2e | 1er | ||
Championnats du monde juniors | 5e | 2e | 1er | ||||||||||||||
Grand Prix ISU[1] | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 |
Finale du Grand Prix | 5e | 2e | 3e | F | 4e | ||||||||||||
Skate America | 3e | 3e | 3e | 1er | 4e | 1er | 1er | 1er | 1er | 3e | |||||||
Skate Canada | 4e | 2e | 3e | ||||||||||||||
Coupe d'Allemagne | 2e | 1er | 3e | ||||||||||||||
Trophée de France | 1er | 1er | 4e | 2e | |||||||||||||
Trophée NHK | 6e | 1er | A | ||||||||||||||
Légende : F = Forfait ; A = Abandon |