Dans cet article, nous allons plonger dans le monde passionnant de Sarkad, en explorant ses différentes facettes et son influence dans différents domaines. De son impact sur la société à ses implications sur la culture populaire, Sarkad a suscité l'intérêt des experts et des fans. À travers une analyse globale, nous examinerons son évolution dans le temps et sa pertinence aujourd’hui. De plus, nous découvrirons les points de vue d'experts dans le domaine, qui nous offriront un aperçu plus approfondi de Sarkad et de ses implications. Cet article cherche à fournir une vision complète et enrichissante de Sarkad, invitant les lecteurs à réfléchir et à approfondir ce sujet fascinant.
Sarkad | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Grande Plaine méridionale) |
||
District (járás) |
Sarkad | ||
Rang | Ville | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Dr. Mokán István (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
Code postal | 5720 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 66 | ||
Démographie | |||
Population | 9 093 hab. () | ||
Densité | 72 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 46° 45′ 00″ nord, 21° 23′ 00″ est | ||
Superficie | 12 557 ha = 125,57 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes, Roumains (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 95,3 %, Tsiganes 5,1 %, Allemands 0,1 %, Roumains 0,4 %, Slovaques 0,1 % (2001) | ||
Religions | catholiques 8,2 %, grecs-catholiques 0,5 %, réformés 34,4 %, évangéliques 0,6 %, autres confessions 1,4 %, sans religion 46,1 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.sarkad.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Sarkad est une ville et une commune du comitat de Békés en Hongrie.