Dans le monde d'aujourd'hui, Pécsudvard est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour les personnes de tous âges et de différents domaines. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation, Pécsudvard a acquis une importance sans précédent dans la société actuelle. Qu'il s'agisse d'un phénomène émergent, d'un personnage pertinent, d'un concept clé ou d'un événement historique, Pécsudvard a capté l'attention et la curiosité de millions d'individus à travers le monde. Dans cet article, nous explorerons en profondeur tous les aspects liés à Pécsudvard, de son origine et de son évolution à son impact sur la société actuelle.
Pécsudvard | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie méridionale) |
||
District (járás) |
Pécs | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Zsdrál Artúr (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 7762 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 72 | ||
Démographie | |||
Population | 765 hab. () | ||
Densité | 91 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 46° 00′ 36″ nord, 18° 16′ 36″ est | ||
Superficie | 843 ha = 8,43 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Croates, Serbes (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 86,9 %, Croates 27,3 %, Allemands 3,5 % (2001) | ||
Religions | catholiques 81,1 %, réformés 5,6 %, évangéliques 1,8 %, autres confessions 1,0 %, sans religion 6,6 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.pecsudvard.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Pécsudvard est un village et une commune du comitat de Baranya en Hongrie.