Dans cet article, nous explorerons en profondeur Point Comfort (Texas), un sujet qui a retenu l'attention de diverses disciplines et qui suscite un grand intérêt dans la société d'aujourd'hui. Point Comfort (Texas) est un sujet qui fait l'objet de débats et d'études depuis longtemps, et sa pertinence est encore évidente aujourd'hui. Tout au long de cet article, nous examinerons les différentes facettes de Point Comfort (Texas), de ses origines à son impact sur la vie quotidienne, en passant par ses implications possibles pour le futur. Afin de donner une vision complète de Point Comfort (Texas), nous analyserons ses aspects positifs et négatifs, ainsi que ses conséquences possibles au niveau personnel, social et global. De plus, nous mettrons en évidence les recherches les plus récentes liées à Point Comfort (Texas), dans le but de fournir une vue à jour de ce sujet en constante évolution.
Point Comfort | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Calhoun | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 77978 | |||
Code FIPS | 48-58568 | |||
GNIS | 1365500 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 361 | |||
Démographie | ||||
Population | 737 hab. (2010) | |||
Densité | 217 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 28° 40′ 34″ nord, 96° 33′ 32″ ouest | |||
Altitude | 6 m |
|||
Superficie | 340 ha = 3,4 km2 | |||
· dont terre | 3,4 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Calhoun. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Texas
| ||||
modifier ![]() |
Point Comfort est une petite ville située à l'ouest du comté de Calhoun, au Texas, aux États-Unis[1],[2].
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 737 habitants. Elle est estimée, le , à 749 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1970 | 1 446 | — | |
1980 | 1 125 | ▼ −22,2 % | |
1990 | 956 | ▼ −15,02 % | |
2000 | 781 | ▼ −18,31 % | |
2010 | 737 | ▼ −5,63 % | |
Est. 2019 | 749 | [3] | |
le site texas.hometownlocator.com |