De nos jours, Pleasant Hill (Iowa) est un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes. Que ce soit pour sa pertinence dans la société actuelle ou son impact sur l'histoire, Pleasant Hill (Iowa) est devenu un point d'intérêt aussi bien pour les experts que pour les fans. Dans cet article, nous explorerons en profondeur l'impact de Pleasant Hill (Iowa) sur différents aspects de la vie, de son influence sur la culture populaire à sa pertinence dans l'économie mondiale. Grâce à une analyse détaillée et exhaustive, nous cherchons à fournir une vue holistique de Pleasant Hill (Iowa), offrant à nos lecteurs une compréhension plus profonde et plus complète de ce phénomène.
Pleasant Hill | ||||
Château d'eau de Pleasant Hill | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Polk | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Sara Kurovski (d) | |||
Code ZIP | 50317, 50327 | |||
Code FIPS | 19-63525 | |||
GNIS | 0460234 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 515 | |||
Démographie | ||||
Population | 8 795 hab. (2010) | |||
Densité | 366 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 35′ 09″ nord, 93° 30′ 47″ ouest | |||
Altitude | 267 m |
|||
Superficie | 2 406 ha = 24,06 km2 | |||
· dont terre | 23,70 km2 (98,5 %) | |||
· dont eau | 0,36 km2 (1,5 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | Incorporée en 1956 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Polk. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.ci.pleasant-hill.ia.us | |||
modifier ![]() |
Pleasant Hill est une ville du comté de Polk, en Iowa, aux États-Unis. Elle est incorporée le [1].