Dans l'article d'aujourd'hui, nous explorerons Perkupa, un sujet qui a récemment retenu l'attention de nombreuses personnes. Nous en apprendrons davantage sur son origine, son impact sur la société actuelle et ses éventuelles implications dans différents domaines. Nous analyserons également quelques avis d'experts sur le sujet, ainsi que les dernières recherches et découvertes liées à Perkupa. Cet article fournira sans aucun doute un aperçu approfondi et complet de ce sujet fascinant, donnant à nos lecteurs une perspective plus large et une meilleure compréhension de Perkupa.
Perkupa | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Hongrie septentrionale) |
||
District (járás) |
Edelény | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Molnár Zoltán (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 3756 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 48 | ||
Démographie | |||
Population | 788 hab. () | ||
Densité | 41 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 48° 28′ 16″ nord, 20° 41′ 08″ est | ||
Superficie | 1 939 ha = 19,39 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,5 %, Tsiganes 17,8 % (2001) | ||
Religions | catholiques 51,1 %, grecs-catholiques 2,9 %, réformés 41,5 %, autres confessions 1,1 %, sans religion 2,3 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.perkupa.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Perkupa est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.