Dans cet article, le sujet de Nagykapornak sera abordé de manière exhaustive, en analysant ses principaux aspects et en abordant les différentes perspectives qui existent sur le sujet. Nagykapornak est un sujet qui a suscité un grand intérêt tant dans la communauté universitaire que dans la société en général, en raison de sa pertinence et de son impact dans divers domaines. Tout au long de ces pages, Nagykapornak sera examiné sous différentes approches, dans le but de fournir une vision complète et enrichissante sur ce sujet. En examinant diverses sources et en présentant des cas spécifiques, le lecteur bénéficiera d'une large compréhension de Nagykapornak et de ses implications aujourd'hui.
Nagykapornak | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie occidentale) |
||
District (járás) |
Zalaegerszeg | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Sifter Péter (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 8935 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 92 | ||
Démographie | |||
Population | 907 hab. () | ||
Densité | 37 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 46° 49′ 11″ nord, 16° 59′ 42″ est | ||
Superficie | 2 441 ha = 24,41 km2 | ||
Divers | |||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,7 %, Tsiganes 1,4 %, Allemands 0,7 %, Ukrainiens 0,4 % (2001) | ||
Religions | catholiques 86,3 %, réformés 3,6 %, évangéliques 1,2 %, autres confessions 0,3 %, sans religion 6,6 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.nagykapornak.eu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Nagykapornak est un village et une commune du comitat de Zala en Hongrie.