Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons parler de Mehdi Labeyrie Hafsi, un sujet d'une grande actualité aujourd'hui. Mehdi Labeyrie Hafsi est un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes à travers le monde et a généré un débat intense dans la société. Tout au long de cet article, nous explorerons différents aspects liés à Mehdi Labeyrie Hafsi, depuis son origine et son évolution, jusqu'à son impact sur la vie des gens. De plus, nous analyserons les différentes perspectives et opinions qui existent autour de Mehdi Labeyrie Hafsi, ainsi que ses implications au niveau individuel et collectif. Ne manquez pas ce guide complet sur Mehdi Labeyrie Hafsi, où vous trouverez des informations pertinentes et mises à jour sur ce sujet fascinant.
Medhi Labeyrie Hafsi | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() ![]() |
|
Naissance | Bordeaux (Gironde) |
|
Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
Poids | 104 kg (229 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Ailier fort | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1994-1996 | Centre fédéral | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 | Pau-Orthez Besançon Besançon Montpellier Montpellier Badalona Badalona Limoges Los Barrios / ASVEL Bourg / Besançon Besançon Nantes Nantes Nantes Le Portel Le Portel Monaco Bordeaux Bordeaux | - - - - - - - - / 12,1 - / 0,3 6,5 / 11,5 5,2 12,1 12,9 15,1 15,4 10,9 12,5 - |
Sélection en équipe nationale ** | ||
1996 2012-? | ![]() ![]() | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
modifier ![]() |
Mehdi Labeyrie Hafsi, né le à Bordeaux (Gironde), est un joueur franco-tunisien de basket-ball, actif de 1994 à 2015. Il joue au poste d'ailier fort.
Il participe au All-Star Game LNB espoir en 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001.