Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons explorer Linesville en détail et tout ce que vous devez savoir à ce sujet. Linesville est un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes ces derniers temps, et c'est pourquoi nous souhaitons approfondir ses aspects les plus pertinents. De son impact sur la société à son évolution dans le temps, nous aborderons tous les aspects de Linesville afin que vous puissiez bien comprendre son importance. Que vous ayez un intérêt particulier pour Linesville ou que vous souhaitiez simplement rester au courant des dernières nouveautés, cet article vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur Linesville et ses implications dans le monde d'aujourd'hui !
Linesville | ||||
![]() Le lac Pymatuning à Linesville. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Crawford | |||
Type de localité | Borough | |||
Maire | Christopher Seeley | |||
Code ZIP | 16424 | |||
GNIS | 1179422 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 814 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 040 hab. (2010) | |||
Densité | 520 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 39′ 23″ nord, 80° 25′ 28″ ouest | |||
Altitude | 339 m |
|||
Superficie | 200 ha = 2,00 km2 | |||
· dont terre | 2,00 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1824 | |||
Municipalité depuis | 1862 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Crawford. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
modifier ![]() |
Linesville est un borough situé à l'ouest du comté de Crawford, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 040 habitants.
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 1 040 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 915 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1870 | 434 | — | |
1880 | 550 | ▲ +26,73 % | |
1890 | 552 | ▲ +0,36 % | |
1900 | 661 | ▲ +19,75 % | |
1910 | 833 | ▲ +26,02 % | |
1920 | 1 015 | ▲ +21,85 % | |
1930 | 963 | ▼ −5,12 % | |
1940 | 1 150 | ▲ +19,42 % | |
1950 | 1 246 | ▲ +8,35 % | |
1960 | 1 255 | ▲ +0,72 % | |
1970 | 1 265 | ▲ +0,8 % | |
1980 | 1 198 | ▼ −5,3 % | |
1990 | 1 166 | ▼ −2,67 % | |
2000 | 1 155 | ▼ −0,94 % | |
2010 | 1 040 | ▼ −9,96 % | |
Est. 2019 | 915 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |