Dans cet article, nous explorerons en profondeur le sujet de Hydetown, en analysant son importance dans le contexte actuel et son influence sur différents aspects de la société. Tout au long de l'histoire, Hydetown a joué un rôle crucial dans la vie des gens, leur évolution et leur développement. Depuis ses origines jusqu'à nos jours, Hydetown a fait l'objet de débats, d'études et d'intérêt de la part des experts et des fans. A travers cet article, nous chercherons à faire la lumière sur les différents aspects liés à Hydetown, en examinant son impact sur la culture, l'économie, la politique et d'autres domaines de la vie quotidienne.
Hydetown | ||||
![]() Camion de pompiers de Hydetown. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Crawford | |||
Type de localité | Borough | |||
Code ZIP | 16406 | |||
GNIS | 1177667 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 814 | |||
Démographie | ||||
Population | 526 hab. (2010) | |||
Densité | 90 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 39′ 08″ nord, 79° 43′ 33″ ouest | |||
Altitude | 378 m |
|||
Superficie | 584 ha = 5,84 km2 | |||
· dont terre | 5,84 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1862 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Crawford. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
modifier ![]() |
Hydetown est un borough situé au centre-est du comté de Crawford, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 526 habitants.
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 526 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 590 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1870 | 428 | — | |
1880 | 405 | ▼ −5,37 % | |
1890 | 247 | ▼ −39,01 % | |
1900 | 337 | ▲ +36,44 % | |
1910 | 413 | ▲ +22,55 % | |
1920 | 336 | ▼ −18,64 % | |
1930 | 420 | ▲ +25 % | |
1940 | 446 | ▲ +6,19 % | |
1950 | 530 | ▲ +18,83 % | |
1960 | 679 | ▲ +28,11 % | |
1970 | 725 | ▲ +6,77 % | |
1980 | 760 | ▲ +4,83 % | |
1990 | 681 | ▼ −10,39 % | |
2000 | 605 | ▼ −11,16 % | |
2010 | 526 | ▼ −13,06 % | |
Est. 2019 | 590 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |