Cet article abordera le sujet de Kál, qui est devenu très pertinent aujourd'hui. Kál est un aspect qui a retenu l'attention d'un large éventail d'individus, depuis les universitaires et les spécialistes du domaine jusqu'aux personnes ordinaires intéressées à comprendre son impact et sa pertinence dans la société contemporaine. Dans cette optique, différentes perspectives et approches concernant Kál seront analysées, dans le but d'offrir une vision complète et enrichissante sur ce sujet. De son origine à ses conséquences possibles, l'importance de Kál dans divers contextes sera examinée en profondeur, en vue de promouvoir une compréhension plus complète et plus approfondie de ce sujet.
Kál | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Hongrie septentrionale) |
||
District (járás) |
Füzesabony | ||
Rang | Grande-commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Morvai János (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 3350 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 36 | ||
Démographie | |||
Population | 3 423 hab. () | ||
Densité | 98 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 43′ 50″ nord, 20° 15′ 46″ est | ||
Superficie | 3 481 ha = 34,81 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 89,6 %, Tsiganes 6,8 %, Allemands 0,1 % (2001) | ||
Religions | catholiques 80,0 %, grecs-catholiques 0,4 %, réformés 2,9 %, évangéliques 0,1 %, autres confessions 0,4 %, sans religion 3,9 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.kal.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Kál est un village et une commune du comitat de Heves en Hongrie.