Cet article abordera le sujet de Dorog, qui a suscité un grand intérêt et une controverse dans divers domaines. Dorog a généré un débat intense dans la société contemporaine, éveillant la curiosité et l'opinion des spécialistes et du grand public. Sa pertinence et son importance ont conduit à une étude et une analyse plus approfondies, dans le but de comprendre son impact et sa portée. En ce sens, il est pertinent d’examiner en détail les différents aspects entourant Dorog, en explorant son origine, son évolution, ses répercussions et les scénarios futurs possibles. De même, il cherche à offrir une perspective globale qui permet d'enrichir les connaissances sur Dorog, en fournissant des éléments qui contribuent à une analyse critique et réflexive.
Dorog | |||
La mairie | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie centrale) |
||
District (járás) |
Esztergom | ||
Rang | Ville | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Dr. Tittmann János (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 2510 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 33 | ||
Démographie | |||
Population | 11 423 hab. () | ||
Densité | 989 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 43′ 10″ nord, 18° 43′ 45″ est | ||
Altitude | 142 m |
||
Superficie | 1 155 ha = 11,55 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes, Allemands, Arméniens, Slovaques (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 95,3 %, Tsiganes 0,9 %, Allemands 4,2 %, Slovaques 0,6 %, Ukrainiens 0,1 % (2001) | ||
Religions | catholiques 57,4 %, grecs-catholiques 0,7 %, réformés 8,9 %, évangéliques 0,8 %, autres confessions 1,2 %, sans religion 19,1 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.dorog.hu/ | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Dorog (en allemand : Drotsdorf) est une localité hongroise au rang de ville, située dans le comitat de Komárom-Esztergom.