Dans le monde d'aujourd'hui, Clayton (Californie) est un sujet qui a gagné en pertinence dans différents domaines de la société. De la politique à la culture populaire, Clayton (Californie) a attiré l'attention de millions de personnes à travers le monde. Au fil du temps, Clayton (Californie) est devenu un phénomène mondial qui a généré des débats, des controverses et, dans certains cas, un fervent suivi par ses adeptes. À mesure que le 21e siècle avance, Clayton (Californie) continue d'être un sujet d'intérêt et son influence se reflète dans la manière dont les gens interagissent, s'informent et interagissent les uns avec les autres. Dans cet article, nous explorerons l'impact de Clayton (Californie) sur la société actuelle et analyserons sa pertinence dans le monde moderne.
Clayton | ||||
![]() Vue depuis le mont Diablo | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Contra Costa | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Jim Diaz | |||
Code ZIP | 94517 | |||
Code FIPS | 06-13882 | |||
GNIS | 277488 ; 2409474 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 925 | |||
Démographie | ||||
Population | 10 897 hab. (2010) | |||
Densité | 1 097 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 37° 56′ 28″ nord, 121° 56′ 09″ ouest | |||
Altitude | 120 m |
|||
Superficie | 993,5 ha = 9,935 km2 | |||
· dont terre | 9,935 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | 1964 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Contra Costa. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.ci.clayton.ca.us | |||
modifier ![]() |
Clayton est une municipalité américaine du comté de Contra Costa, en Californie. Sa population était de 10 897 habitants au recensement de 2010.