Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Bilan saison par saison du SCO Angers, un sujet qui a retenu l'attention de personnes de tous âges et de tous intérêts. De son impact sur la société à ses implications sur la culture populaire, Bilan saison par saison du SCO Angers continue d'être un sujet pertinent et en constante évolution dans le monde contemporain. Au fil de ces pages, nous examinerons son histoire, ses différentes perspectives et son influence dans différents domaines. Rejoignez-nous dans ce voyage pour découvrir tout ce que Bilan saison par saison du SCO Angers a à offrir et enrichir nos connaissances sur ce sujet passionnant.
Cet article présente le bilan saison par saison de l'Angers SCO depuis 1919.
Saison |
Cl |
Dif |
CdF | CdL | TdC | CE | B |
Entraîneur |
Aff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919-20 | 3e | ||||||||
1920-21 | 3e | 1/32 f. | |||||||
1921-22 | 2e | 1/32 f. | |||||||
1922-23 | 3e | 1er tour | |||||||
1923-24 | 3e | 1er tour | |||||||
1929-30 | 2e | 1er tour | |||||||
1930-31 | 1er | 1er tour | |||||||
1931-32 | 1er | 4e tour | |||||||
1932-33 | 4e | 16e f. | |||||||
1933-34 | 1er | 32e f. | |||||||
1934-35 | 5e | 32e f. | |||||||
1935-36 | 10e | 32e f. | |||||||
1936-37 | 2e | 3e tour | |||||||
1937-38 | 2e | 4e tour | |||||||
1938-39 | 3e | 32e f. | |||||||
1942-43 | 1er | 1/16 f. | Georges Meuris | ||||||
1943-44 | 3e | 15 | 1/16 f. | Georges Meuris | |||||
1944-45 | 1/32 f. | Georges Meuris | |||||||
1945-46 | 3e | 5 | 1/16 f. | Georges Meuris | |||||
1946-47 | 3e | 43 | 1/8 f. | Georges Meuris | |||||
1947-48 | 7e | 6 | 1/8 f. | André Simonyi puis Roger Magnin | |||||
1948-49 | 11e | 12 | 1/32 f. | Roger Magnin | |||||
1949-50 | 15e | -11 | 6e tour | Camille Cottin | |||||
1950-51 | 14e | -20 | 8e tour | 8 | Camille Cottin | ||||
1951-52 | 6e | 7 | 1/16 f. | 21 | Jean Grégoire | ||||
1952-53 | 12e | -11 | 1/16 f. | 19 | Jean Grégoire | ||||
1953-54 | 11e | -5 | 1/32 f. | 11 | Karel Michlowski | ||||
1954-55 | 6e | 19 | 1/8 f. | 15 | Karel Michlowski | ||||
1955-56 | 2e | 48 | 1/8 f. | 19 | Karel Michlowski | ||||
1956-57 | 11e | -9 | Finale | 7 | Walter Presch | ||||
1957-58 | 3e | 19 | 1/16 f. | 16 | Maurice Blondel | ||||
1958-59 | 7e | 8 | 1/8 f. | 18 | Maurice Blondel | ||||
1959-60 | 13e | -7 | 1/8 f. | 16 | Maurice Blondel | ||||
1960-61 | 7e | 8 | 1/16 f. | 13 | Karel Michlowski | ||||
1961-62 | 14e | -3 | 1/2 f. | 15 | Karel Michlowski | ||||
1962-63 | 13e | -13 | 1/8 f. | 12 | Antoine Pasquini | ||||
1963-64 | 10e | -8 | 1/16 f. | 14 | Antoine Pasquini | ||||
1964-65 | 13e | -7 | 1/32 f. | 10 | Antoine Pasquini | ||||
1965-66 | 11e | 2 | 1/2 f. | 15 | Antoine Pasquini | ||||
1966-67 | 3e | 20 | 1/4 f. | 16 | Antoine Pasquini | ||||
1967-68 | 18e | -14 | 1/8 f. | 11 | Antoine Pasquini | ||||
1968-69 | 1er | 83 | 1/2 f. | 22 | Louis Hon | ||||
1969-70 | 7e | 0 | 1/4 f. | 11 | Lucien Leduc | ||||
1970-71 | 12e | -5 | 32e f. | 20 | Ladislas Nagy | ||||
1971-72 | 4e | 16 | 32e f. | 12 | Ladislas Nagy | ||||
1972-73 | 5e | 5 | 32e f. | 1er tour | 14 | Ladislas Nagy | |||
1973-74 | 4e | 20 | 8e f. | 29 | César Pancho Gonzales | ||||
1974-75 | 18e | -12 | 1/4 f. | 17 | Velibor Vasović | ||||
1975-76 | 1e | 28 | 1/4 f. | 25 | Velibor Vasović | ||||
1976-77 | 18e | -21 | 8e f. | 18 | Aimé Mignot | ||||
1977-78 | 1e | 23 | 32e f. | 16 | Aimé Mignot | 3 332 | |||
1978-79 | 17e | -31 | 8e f. | 11 | Aimé Mignot | 7 732 | |||
1979-80 | 14e | -10 | 32e f. | 11 | Élie Fruchart | 7 788 | |||
1980-81 | 20e | -33 | 16e f. | 11 | Élie Fruchart | 4 664 | |||
1981-82 | 8e | 3 | 7e tour | 7 | Élie Fruchart | 2 399 | |||
1982-83 | 12e | -15 | 32e f. | 12 | Élie Fruchart | 2 040 | |||
1983-84 | 14e | -16 | 32e f. | 9 | Christian Letort | 2 093 | |||
1984-85 | 16e | -23 | ??? | 9 | Henri Atamaniuk | 2 137 | |||
1985-86 | 15e | -15 | 16e f. | 9 | Henri Atamaniuk | 3 341 | |||
1986-87 | 12e | -7 | 16e f. | 6 | Henri Atamaniuk | 5 347 | |||
1987-88 | 6e | 1 | ??? | 12 | Pierre Garcia | 4 141 | |||
1988-89 | 12e | 1 | 8e f. | 13 | Hervé Gauthier | 3 247 | |||
1989-90 | 10e | 1 | 32e f. | 19 | Hervé Gauthier | 4 666 | |||
1990-91 | 4e | 20 | 16e f. | 19 | Hervé Gauthier | 5 631 | |||
1991-92 | 2e | 25 | 16e f. | 12 | Hervé Gauthier | 6 216 | |||
1992-93 | 1er | 25 | 32e f. | 17 | Hervé Gauthier | 4 842 | |||
1993-94 | 20e | -26 | 32e f. | 12 | Alain de Martigny | 5 895 | |||
1994-95 | 18e | -12 | 8e f. | 1er tour | 15 | André Guesdon | 4 614 | ||
1995-96 | 21e | -22 | 16e f. | 16e f. | 6 | André Guesdon | 3 732 | ||
1996-97 | 2e | 27 | 7e tour | Tour Préliminaire | 13 | André Guesdon | 2 607 | ||
1997-98 | 17e | -26 | 8e tour | 1er tour | 7 | Jean-Marc Mezenge | 1 600 | ||
1998-99 | 12e | -10 | 32e f. | Non Qualifié | 14 | Christian Dupont | 1 500 | ||
1999-00 | 3e | 19 | 8e tour | Non Qualifié | 12 | Denis Goavec | 3 600 | ||
2000-01 | 20e | -25 | 16e f. | 1er tour | 5 | Denis Goavec | 3 674 | ||
2001-02 | 9e | 3 | 8e tour | 1er tour | 12 | Denis Goavec | 2 248 | ||
2002-03 | 2e | 17 | 8e tour | 1er tour | 10 | Éric Guérit | 4 689 | ||
2003-04 | 13e | -7 | 32e f. | 1er tour | 5 | Noël Tosi | 5 408 | ||
2004-05 | 19e | -12 | 16e f. | 1er tour | 6 | Noël Tosi | 4 692 | ||
2005-06 | 11e | 7 | 7e tour | 1er tour | 10 | Jean-Pascal Beaufreton | 3 279 | ||
2006-07 | 3e | 24 | 7e tour | Non Qualifié | 26 | Jean-Louis Garcia | 5 295 | ||
2007-08 | 10e | 4 | 8e f. | 1er tour | 14 | Jean-Louis Garcia | 6 974 | ||
2008-09 | 7e | 4 | 8e tour | 2e tour | 12 | Jean-Louis Garcia | 7 398 | ||
2009-10 | 5e | 3 | 16e f. | 1er tour | 20 | Jean-Louis Garcia | 6 591 | ||
2010-11 | 6e | 9 | 1/2 f. | 1er tour | 9 | Jean-Louis Garcia | 6 485 | ||
2011-12 | 11e | -1 | 16e f. | 1er tour | 6 | Stéphane Moulin | 6 951 | ||
2012-13 | 5e | 13 | 8e tour | 16e f. | 17 | Stéphane Moulin | 8 381 | ||
2013-14 | 9e | 1 | 1/2 f. | 1er tour | 15 | Stéphane Moulin | 8 263 | ||
2014-15 | 3e | 17 | 8e tour | 2e tour | 15 | Stéphane Moulin | 8 621 | ||
2015-16 | 9e | 2 | 16ef. | 16e f. | 10 | Stéphane Moulin | 13 500 | ||
2016-17 | 12e | -9 | Finale | 16e f. | 8 | Stéphane Moulin | 11 955 | ||
2017-18 | 14e | -10 | 1/32 f. | 1/4 f. | 16 | Stéphane Moulin | 11 062 | ||
2018-19 | 13e | -5 | 1/32 f. | 1/32 f. | 11 | Stéphane Moulin | 11 098 | ||
2019-20 | 11e | -5 | 1/8 f. | 1/16 f. | 6 | Stéphane Moulin | 9 901 | ||
2020-21 | 13e | -18 | 1/4 f. | 7 | Stéphane Moulin | 5 237 | |||
2021-22 | 14e | -11 | 1/32 f. | 8 | Gérald Baticle | 8 189 | |||
2022-23 | 20e | -46 | 1/8 f. | 5 | Gérald Baticle Alexandre Dujeux |
9 727 | |||
2023-24 | 2e | 14 | 1/32 f. | 15 | Alexandre Dujeux | ||||
Saison | Cl | Dif | CdF | CdL | TdC | CE | B | Entraîneur | Aff |
Champ = championnat ; Cl = classement ; Pts = points ; J = joués ; G = gagnés ; N = nuls ; P = perdus ; Bp = buts pour ; Bc = buts contre ; Dif = différence de buts
CdF = Coupe de France ; CdL = Coupe de la Ligue ; TdC = Trophée des champions ; CE = Coupes d'Europe.
Dans le détail : C1 = Ligue des champions (depuis 1992, Coupe des clubs champions de 1955 à 1992) ; C2 = Coupe des coupes (de 1961 à 1999) ; C3 = Ligue Europa (depuis 2009, Coupe UEFA de 1971 à 2009, Coupe des villes de foires de 1955 à 1971) ; C4 = Ligue Conférence (depuis 2024, Ligue Europa Conférence de 2021 à 2024) ; CI = Coupe Intertoto (de 1995 à 2008)
M. buteur = meilleur buteur en championnat ; B = buts marqués par le meilleur buteur en championnat ; Aff = affluence moyenne en championnat.
champion, vainqueur ou meilleur buteur