Dans cet article, nous plongerons dans le monde fascinant de Bilan saison par saison du Sporting Club de Bastia, explorant ses origines, ses applications et son impact sur la société actuelle. Depuis ses premières mentions dans l’histoire jusqu’à sa pertinence aujourd’hui, Bilan saison par saison du Sporting Club de Bastia a suscité l’intérêt et la curiosité des experts et des fans. A travers une analyse détaillée et exhaustive, nous tenterons de percer les mystères et les particularités qui font de Bilan saison par saison du Sporting Club de Bastia un sujet si pertinent aujourd'hui. Depuis ses débuts jusqu'à ses éventuels développements futurs, cet article est proposé comme un guide complet pour ceux qui souhaitent entrer dans le monde de Bilan saison par saison du Sporting Club de Bastia.
Le bilan saison par saison du Sporting Club de Bastia présente les résultats par saison du club corse dans les diverses compétitions nationales et européennes depuis 1921.
Le tableau rassemble, dans une présentation synthétique, les informations chiffrées de toutes les saisons de l'histoire du club, que son statut soit alors amateur ou professionnel, similairement aux tableaux que l'on trouve dans des ouvrages[1] et sites internet spécialisés[2],[3],[4].
Saison |
Cl |
Dif |
CdF | CdL | TdC | CE | B |
Entraîneur |
Aff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921-22 | 1er | - | |||||||
1926-27 | 1er | - | |||||||
1927-28 | 1er | - | |||||||
1928-29 | 1er | - | |||||||
1929-30 | 1er | - | |||||||
1930-31 | 1er | - | |||||||
1931-32 | 1er | - | |||||||
1932-33 | 3e | - | |||||||
1933-34 | 2e | - | |||||||
1934-35 | 1er | - | |||||||
1935-36 | 1er | - | |||||||
1936-37 | 3e | - | |||||||
1937-38 | 2e | - | |||||||
1938-39 | 3e | - | |||||||
1939-40 | - | ||||||||
1940-41 | - | ||||||||
1941-42 | 1er | - | |||||||
1942-43 | 1er | - | |||||||
1943-44 | - | ||||||||
1944-45 | - | ||||||||
1945-46 | 1er | - | |||||||
1946-47 | 1er | - | |||||||
1947-48 | 2e | - | |||||||
1948-49 | 1er | - | |||||||
1949-50 | 2e | 15 | - | ||||||
1950-51 | 4e | 18 | - | ||||||
1951-52 | 4e | - | |||||||
1952-53 | 2e | - | |||||||
1953-54 | 2e | 18 | - | ||||||
1954-55 | 2e | 21 | - | ||||||
1955-56 | 2e | 24 | - | - | - | ||||
1956-57 | 3e | - | - | ||||||
1957-58 | 2e | 6 | - | - | - | Abderrhamane | |||
1958-59 | 1er | 39 | - | - | - | Abderrhamane | |||
1959-60 | 11e | -16 | - | - | Abderrhamane | ||||
1960-61 | 11e | -21 | - | - | - | Abderrhamane | |||
1961-62 | 1er | 33 | - | - | - | François Fassone |
Champ = championnat ; Cl = classement ; Pts = points ; J = joués ; G = gagnés ; N = nuls ; P = perdus ; Bp = buts pour ; Bc = buts contre ; Dif = différence de buts
CdF = Coupe de France ; CdL = Coupe de la Ligue ; TdC = Trophée des champions ; CE = Coupes d'Europe.
Dans le détail : C1 = Ligue des champions (depuis 1992, Coupe des clubs champions de 1955 à 1992) ; C2 = Coupe des coupes (de 1961 à 1999) ; C3 = Ligue Europa (depuis 2009, Coupe UEFA de 1971 à 2009, Coupe des villes de foires de 1955 à 1971) ; C4 = Ligue Conférence (depuis 2024, Ligue Europa Conférence de 2021 à 2024) ; CI = Coupe Intertoto (de 1995 à 2008)
M. buteur = meilleur buteur en championnat ; B = buts marqués par le meilleur buteur en championnat ; Aff = affluence moyenne en championnat.
champion, vainqueur ou meilleur buteur
Saison | Div. | Entraîneur | clas. | Pts | M.J. | Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | D.B. | Meilleur buteur | Moy. Spec. | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupes d'Europe | Autres compétitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | D2-A | Gransart | 8e | 33 | 34 | 15 | 3 | 16 | 41 | 52 | -11 | Meyer (8) | 1547 | 1/16 f. | - | - | - |
1988-1989 | D2-B | Gransart | 5e | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 44 | +2 | Traoré (12) | 1968 | 7e tour | - | - | Champion de France D4 1989 (équipe B) |
1989-1990 | D2-A | Gransart | 6e | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | 38 | +8 | Morales (20) | 2206 | 1/32 f. | - | - | - |
1990-1991 | D2-A | Gransart | 6e | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 35 | +11 | Rzepka (12) | 3536 | 1/32 f. | 1/8 f. | - | - |
1991-1992 | D2-B | Exbrayat | 4e | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 46 | +10 | Mangione (17) | 2309 | 1/2 f. | 1er tour (forfait) | - | - |
Redevient le Sporting Club de Bastia, après scission avec l'Étoile Filante de Bastia | |||||||||||||||||
1992-1993 | D2-A | Exbrayat | 7e | 37 | 34 | 11 | 15 | 8 | 52 | 39 | +13 | Mangione (20) | 1.966 | 7e tour | - | - | - |
1993-1994 | D2 | Lavagne | 3e | 53 | 42 | 21 | 11 | 10 | 44 | 29 | +15 | Castro (8) | 2.651 | 1/16 f. | 1er tour | - | - |
1994-1995 | D1 | Lavagne/Antonetti | 15e | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 56 | -12 | Drobnjak (12) | 5.894 | 1/8 f. | Finaliste | - | - |
1995-1996 | D1 | Antonetti | 15e | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 55 | -10 | Drobnjak (20) | 5.342 | 1/32 f. | 1/16 f. | - | - |
1996-1997 | D1 | Antonetti | 7e | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 47 | +7 | Drobnjak (18) | 5.294 | 1/16 f. | 1/16 f. | - | - |
1997-1998 | D1 | Antonetti | 9e | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 36 | 31 | +5 | Kozniku/Šiljak (5) | 5.029 | 1/16 f. | 1/16 f. | Intertoto. Vainqueur C3. 1/16 f. | - |
1998-1999 | D1 | H.Kas./L.Fou./J.Pas | 13e | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 46 | -9 | Née (11) | 5.229 | 1/32 f. | 1/16 f. | Intertoto. 1/2 f. | - |
1999-2000 | D1 | Antonetti | 10e | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 39 | +4 | Née (11) | 6.915 | 1/32 f. | 1/2 f. | - | - |
2000-2001 | D1 | Antonetti | 8e | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 41 | +4 | Née (16) | 7.358 | 1/8 f. | 1/8 f. | - | Co-champion de CFA 2 (gr.D, pas de phase finale, éq.B) |
2001-2002 | D1 | Nouzaret | 11e | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 44 | -6 | Vairelles (14) | 7.210 | Finaliste | 1/4 f. | Intertoto. 2d tour | Champion de France U17 (ex U15) |
2002-2003 | L1 | Gili | 12e | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 | -8 | Maurice (10) | 7.579 | 1/32 f. | 1/16 f. | - | - |
2003-2004 | L1 | Gili | 17e | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 49 | -16 | Maurice (8) | 5.896 | 1/32 f. | 1/8 f. | - | - |
2004-2005 | L1 | Ciccolini/Padovani | 19e | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 48 | -16 | Hadji (7) | 5.213 | 1/32 f. | 1/8 f. | - | - |
2005-2006 | L2 | Casoni | 6e | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 40 | +7 | André (12) | 4.456 | 1/8 f. | 1er tour | - | - |
2006-2007 | L2 | Casoni | 9e | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 49 | +3 | Meslin (10) | 3.300 | 1/32 f. | 2d tour | - | - |
2007-2008 | L2 | Casoni | 11e | 49 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 46 | -1 | Pentecôte (12) | 2.685 | 1/8 f. | 2d tour | - | - |
2008-2009 | L2 | Casoni | 11e | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 47 | -9 | André (10) | 2.847 | 8e tour | 1/16 f. | - | - |
2009-2010 | L2 | Anziani/Hadžibegić | 20e | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 48 | -8 | André (14) | 2.836 | 7e tour | 1er tour | - | - |
2010-2011 | N | Hantz | Champion | 91 | 40 | 27 | 10 | 3 | 81 | 24 | +57 | Suarez (20) | 4.532 | 7e tour | 1/8 f. | - | - |
2011-2012 | L2 | Hantz | Champion | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 36 | +25 | Maoulida (13) | 9.776 | 1/16 f. | 1er tour | - | - |
2012-2013 | L1 | Hantz | 12e | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 | 66 | -16 | Modeste (15) | 11.744 | 1/32 f. | 1/4 f. | - | - |
2013-2014 | L1 | Hantz | 10e | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 56 | -14 | Bruno (8) | 13.609 | 1/16 f. | 1/8 f. | - | Coupe Gambardella 1/4 f. |
2014-2015 | L1 | Claude Makelele/Ghislain Printant | 12e | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 46 | -9 | Ayité (6) | 12 802 | 1/16 f. | Finaliste | - | - |
2015-2016 | L1 | Ghislain Printant/François Ciccolini | 10e | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 36 | 42 | -6 | Ayité (8) | 11500 | 1/16 f. | 1/16 f. | - | - |
2016-2017 | L1 | François Ciccolini /Rui Almeida | 20e | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 54 | -25 | Crivelli (9) | 10 348 | 1/32 f. | 1/16 f. | - | - |
2017-2018 | N3-D | Stéphane Rossi | 2e | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 46 | 18 | +28 | - | - | 3e tour | - | - | - |
2018-2019 | N3-D | Stéphane Rossi | 1er | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 62 | 9 | +53 | - | - | 1/8f. | - | - | - |
2019-2020 | N2-A | Stéphane Rossi/Mathieu Chabert | 1er | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 37 | 15 | +22 | - | - | 5e tour | - | - | - |
2020-2021 | N | Mathieu Chabert | Champion | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 57 | 28 | +29 | Da Silva (12) | - | 5e tour | - | - | - |
2021-2022 | L2 | Mathieu Chabert/Régis Brouard | 12e | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 36 | +2 | Santelli (10) | - | 1/4 f. | - | - | - |
2022-2023 | L2 | Régis Brouard | 4e | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 45 | +7 | Magri (13) | - | 1/16f. | - | - | - |
2023-2024 | L2 | Régis Brouard | e | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | - | - | 7e tour | - | - | - |
Saison | Div. | Entraineur | clas. | Pts | M.J. | Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | D.B. | Meilleur buteur | Moy. Spec. | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupes d'Europe | Autres compétitions |
En italique : saison ou compétition en cours.
(*) chiffre LFP, moyenne calculée en intégrant 1 match « à domicile » joué à Créteil à la suite d'une suspension de terrain.