Dans le monde d'aujourd'hui, Victor Kraatz est un sujet qui occupe une place centrale dans les conversations et les débats de société. Que ce soit en termes d'impact social, économique, politique ou culturel, Victor Kraatz a retenu l'attention de personnes de tous âges et de tous horizons. La pertinence et l'importance de Victor Kraatz s'étendent à l'échelle mondiale et son influence se fait sentir dans différents domaines de la vie quotidienne. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes et perspectives entourant Victor Kraatz, dans le but de comprendre en profondeur sa portée et ses implications pour le présent et le futur.
Victor Kraatz | ||
![]() Victor Kraatz avec Shae-Lynn Bourne à la Finale du Grand Prix 2001 à Kitchener. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Berlin-Ouest | |
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Poids | 65 kg | |
Parcours | ||
Partenaire | Shae-Lynn Bourne | |
Retraite | 2003 | |
modifier ![]() |
Victor Kraatz, né le à Berlin-Ouest est un ancien patineur artistique canadien. Sa partenaire en danse sur glace était Shae-Lynn Bourne. Ils ont commencé à patiner ensemble en 1991. Ils sont devenus le premier couple canadien et nord-américain à devenir champion du monde en danse sur glace, en 2003. Ils sont les premiers danseurs sur glace à introduire l'hydroblading dans leurs programmes.
Victor et Shae-Lynn ont cessé de patiner ensemble en . Il est maintenant entraîneur. Victor s'est marié le , à Helsinki, avec Maikki Uotila. Ils sont parents d'un garçon depuis .
Il parle couramment l'anglais, le français, l'italien et l'allemand.
Avec sa partenaire Shae-Lynn Bourne
Compétition | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||
Jeux olympiques d'hiver | 10e | 4e | 4e | |||||||||||
Championnats du monde | 14e | 6e | 4e | 3e | 3e | 3e | 3e | 4e | 2e | 1er | ||||
Quatre continents | 1er | 1er | 1er | |||||||||||
Championnats du Canada | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | F | 1er | 1er | 1er | |||
Grand Prix ISU[1] | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | |||
Finale du Grand Prix | 4e | 1er | 2e | F | 5e | F | 1er | |||||||
Skate America | 3e | 1er | ||||||||||||
Skate Canada | 6e | 3e | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | ||||||
Coupe d'Allemagne[2] | 5e | 2e | 2e | 1er | 3e | |||||||||
Trophée de France | 2e | |||||||||||||
Coupe de Russie | 2e | |||||||||||||
Trophée NHK | 2e | 2e | ||||||||||||
Légende : F = Forfait |