Dans le monde d'aujourd'hui, Turquie aux Jeux olympiques d'été de 2016 est devenu de plus en plus pertinent. Que ce soit en raison de son impact sur la société, de son influence sur la culture populaire ou de sa pertinence dans le domaine scientifique, Turquie aux Jeux olympiques d'été de 2016 est devenu un sujet d'intérêt général pour un large spectre de publics. Dans cet article, nous explorerons des sujets liés à Turquie aux Jeux olympiques d'été de 2016, en analysant son importance, ses implications et son évolution dans le temps. Depuis ses origines jusqu'à nos jours, Turquie aux Jeux olympiques d'été de 2016 a fait l'objet de débats, de controverses et de fascination, et dans les lignes suivantes nous chercherons à faire la lumière sur ce sujet si actuel dans le monde contemporain.
Turquie aux Jeux olympiques d'été de 2016 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Code CIO | TUR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | ![]() |
||||||||||
Participation | 22e | ||||||||||
Athlètes | 103 (dans 21 sports) | ||||||||||
Porte-drapeau | Rıza Kayaalp | ||||||||||
|
|||||||||||
Turquie aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier ![]() |
La Turquie participe aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil du 5 au . Il s'agit de sa 22e participation à des Jeux olympiques d'été. Elle termine la compétition 41e avec 8 médailles essentiellement en lutte.
Le , Yasmani Copello remporte une médaille de bronze en 400 mètres haies.
Athlètes | Compétition | Série | Demi-Finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Jak Ali Harvey | 100 mètres | 10 s 14 | 2e | 10 s 03 | 4e | Eliminé | |
Ramil Guliyev | 200 mètres | 20 s 23 | 2e | 20 s 09 | 4e | 20 s 43 | 8e |
Jak Ali Harvey | 20 s 58 | 6e | Eliminé | ||||
İlham Tanui Özbilen | 1 500 mètres | 3 min 49 s 02 | 13e | Eliminé | |||
Ali Kaya | 5 000 mètres | 14 min 05 s 34 | 19e | NC | Eliminé | ||
Polat Kemboi Arıkan | 10 000 mètres | NC | 27 min 35 s 50 | 13e | |||
Ali Kaya | DNF | / | |||||
Kaan Kigen Özbilen | Marathon | NC | 2 h 14 min 11 s | 17e | |||
Ercan Muslu | 2 h 18 min 40 s | 51e | |||||
Bekir Karayel | 2 h 31 min 27 s | 126e | |||||
Yasmani Copello | 400 mètres haies | 49 s 52 | 1er | 48 s 61 | 3e | 47 s 92 | ![]() |
Halil Akkaş | 3 000 mètres steeple | 8 min 33 s 12 | 7e | NC | Eliminé | ||
Aras Kaya | 8 min 32 s 35 | 8e | |||||
Tarık Langat Akdağ | DNF | / | |||||
İzzet Safer | Relais 4 × 100 mètres | 38 s 30 | 4e | NC | Eliminé | ||
Ersin Tacir | 20 km marche | NC | 1 h 22 min 53 s | 30e | |||
Mert Atli | 1 h 31 min 36 s | 62e |
Athlètes | Compétitions | Série | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
Şeref Osmanoğlu | Triple saut | NM | / | Eliminé | |
Eşref Apak | Lancer du marteau | 70,08 m | 24e | Eliminé |
Athlètes | Compétitions | Série | Demi-Finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Yasemin Can | 5 000 mètres | 15 min 19 s 50 | 2e | NC | 14 min 56 s 96 | 6e | |
10 000 mètres | NC | 30 min 26 s 41 | 7e | ||||
Esma Aydemir | Marathon | NC | 2 h 39 min 59 s | 58e | |||
Sultan Haydar | 2 h 53 min 57 s | 111e | |||||
Meryem Erdogan | 2 h 54 min 04 s | 112e | |||||
Özlem Kaya | 3 000 mètres steeple | 9 min 32 s 03 | 9e | NC | Eliminé | ||
Meryem Akda | 9 min 50 s 28 | 14e | |||||
Tuğba Güvenç | 9 min 49 s 93 | 14e |
Légende: FA = finale A (médaille) ; FB = finale B (pas de médaille) ; FC = finale C (pas de médaille) ; FD = finale D (pas de médaille) ; FE = finale E (pas de médaille) ; FF = finale F (pas de médaille) ; SA/B = demi-finales A/B ; SC/D = demi-finales C/D ; SE/F = demi-finales E/F ; QF = quarts de finale; R= repêchage
Athlète | Compétition | Séries | Repêchage | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Hüseyin Kandemir Cem Yılmaz |
Deux de couple poids légers hommes | 6 min 41 s 67 | 5 R | 7 min 13 s 49 | 5 SC/D | 7 min 24 s 14 | 2 FC | 6 min 47 s 06 | 16 |
Athlète | Compétition | Phase de groupes | 1/8 de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Rang | Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Rang | ||
Özge Bayrak | Simple dames | bat ![]() 21-14, 21-9 |
battue par ![]() 11-21, 7-21 |
NC | 2e Gr. I | Éliminée |
La sélection féminine turque se qualifie en terminant dans le top 5 du Tournoi préolympique de basket-ball féminin 2016[1].
Athlète | Compétition | Temps | Rang |
---|---|---|---|
Ahmet Orken | Course en ligne hommes | non terminé | NC |
Contre-la-montre hommes | 1 h 27 min 37 s 41 | 34e | |
Onur Balkan | Course en ligne hommes | non terminé | NC |
Le , Daniýar Ismaýilov remporte une médaille d'argent en moins de 69 kg[2].
Le , Rıza Kayaalp remporte une médaille d'argent en moins de 130 kg. Le , Cenk İldem remporte une médaille de bronze en moins de 98 kg.
Le , Soner Demirtaş remporte une médaille de bronze en moins de 74 kg. Le , Taha Akgül remporte une médaille d'or en moins de 125 kg et Selim Yaşar une médaille d'argent en moins de 86 kg.
Athlète | Épreuve[3] | Séries | Demi-finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Viktoriya Zeynep Güneş | 400 m 4 nages | 4 min 41 s 79 | 18e | NC | Éliminée |
Athlète | Épreuve[3] | Séries | Demi-finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Nezir Karap | 400 m libre | 3 min 58 s 37 | 43e | NC | Éliminée |
Le , Nur Tatar remporte une médaille de bronze en moins de 67 kg.
Athlète | Compétition | Tour préliminaire | 1er tour | 2e tour | 3e tour | Quarts de finale | Demi-finales | Match pour la médaille de bronze | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Rang | Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Rang | Adversaire Score |
Rang | ||
Mete Gazoz | Individuel hommes | 661 | 29e | Bat Pierre Plihon ![]() 6 - 5 |
Battu par Sjef van den Berg ![]() 3 - 7 |
non qualifié | 20e | |||||
Yasemin Ecem Anagöz | Individuel femmes | 648 | 25e | Bat Karina Lipiarska ![]() 5 - 5 |
Battue par Alejandra Valencia ![]() 5 - 5 |
non qualifiée | 17e |