L'importance de Tunisie aux Jeux olympiques d'été de 2008 dans la société actuelle est indéniable. Tunisie aux Jeux olympiques d'été de 2008 a fait l'objet d'intérêt et de débats dans différents domaines, de la politique à la culture populaire. Son impact sur la vie quotidienne des gens est évident et son influence se fait sentir dans tous les aspects de la société. Dans cet article, nous explorerons le rôle de Tunisie aux Jeux olympiques d'été de 2008 aujourd'hui, en analysant sa pertinence et le rôle qu'il joue dans la vie moderne. De ses origines à son impact sur le monde contemporain, Tunisie aux Jeux olympiques d'été de 2008 est un sujet qui mérite d'être étudié et compris dans sa globalité.
Tunisie aux Jeux olympiques d'été de 2008 | ||||||
![]() | ||||||
Code CIO | TUN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité | CNOT | |||||
Lieu | ![]() |
|||||
Participation | 12e | |||||
Athlètes | 27 dans 10 sports | |||||
Porte-drapeau | Anis Chedly ![]() |
|||||
|
||||||
Historique | ||||||
Jeux olympiques d'été | ||||||
modifier ![]() |
La Tunisie a participé aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin (Chine). C'était sa 12e participation à des Jeux d'été. 27 sportifs y ont concouru dans dix sports individuels[1].
Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
![]() | |||
![]() |
1 500 mètres nage libre (H) | Oussama Mellouli | 14 min 40 s 84 |
Nom | Épreuve | Résultat |
---|---|---|
Hommes | ||
Hatem Ghoula | 50 km marche hommes 20 km marche hommes |
33e avec 4 h 03 min 47 s 27e avec 1 h 23 min 44 s |
Hassanine Sebei | 20 km marche hommes | 34e avec 1 h 25 min 23 s |
Femmes | ||
Leila Ben Youssef | Saut à la perche dames | 17e en tour préliminaire avec 4 mètres |
Habiba Ghribi | 3 000 mètres steeple dames | 5e en séries avec 9 min 25 s 50 13e en finale avec 9 min 36 s 43 |
Nom | Épreuve | Résultat |
---|---|---|
Hommes | ||
Walid Cherif | Mouches (moins de 51 kg) | battu par Vincenzo Picardi (![]() |
Hamza Hassini (en) | Super légers (moins de 64 kg) | battu par Morteza Sepahvand (en) (![]() |
Saifeddine Nejmaoui (en) | Légers (moins de 60 kg) | battu par Aleksey Tishchenko (![]() |
Mourad Sahraoui | Mi-lourds (moins de 81 kg) | battu par Zhang Xiaoping (![]() |
Alaa Shili (en) | Plumes (moins de 57 kg) | * vainqueur de Stephen Sutherland (en) (![]() * vainqueur de Lee Ok-sung ( ![]() * battu par Vincenzo Picardi ( ![]() |
Nom | Épreuve | Résultat |
---|---|---|
Hommes | ||
Rafaâ Chtioui | Course en ligne | 87e avec 7 h 3 min 4 à 39 min 15 s du vainqueur |
Nom | Épreuve | Résultat |
---|---|---|
Femmes | ||
Azza Besbes | Sabre individuel dames | * vainqueur de Jyoti Chetty (en) (![]() * vainqueur de Léonore Perrus ( ![]() * vainqueur d'Olya Ovtchinnikova (en) ( ![]() * battue par Rebecca Ward ( ![]() |
Inès Boubakri | Fleuret individuel dames | battue par Luan Jujie (![]() |
Nom | Épreuve | Résultat |
---|---|---|
Hommes | ||
Khalil El Maaoui (en) | Moins de 56 kg | non classé (126 + 0) |
Hanene Ourfelli | Moins de 63 kg | 16e avec 175 kg (80 + 95) |
Nom | Épreuve | Résultat |
---|---|---|
Hommes | ||
Youssef Badra (en) | Moins de 81 kg | battu par Srđan Mrvaljević (en) (![]() |
Anis Chedly | Plus de 100 kg | battu par Teddy Riner (![]() |
Femmes | ||
Nihel Cheikhrouhou | Plus de 78 kg | * vainqueur de Carmen Chalá (en) (![]() * battue par Kim Na-young ( ![]() |
Nesria Jelassi | Moins de 57 kg | * vainqueur de Yurisleidy Lupetey (![]() * battue par Maria Pekli ( ![]() |
Chahnez M'barki | Moins de 48 kg | battue par Lyudmyla Lusnikova (en) (![]() |
Houda Miled | Moins de 78 kg | battue par Stéphanie Possamaï (![]() |
Nom | Épreuve | Résultat |
---|---|---|
Hommes | ||
Haykel Achouri (en) | Lutte gréco-romaine - Moins de 84 kg | battu par Shalva Gadabadze (en) (![]() |
Adnan Rhimi (en) | Lutte libre - Moins de 84 kg | battu par Harutyun Yenokyan (en) (![]() |
Femmes | ||
Marwa Amri | Lutte féminine - Moins de 55 kg | battue par Jackeline Rentería (![]() |
Naziha Hamza | Lutte féminine - Moins de 48 kg | pas de participation |
Nom | Épreuve | Résultat |
---|---|---|
Hommes | ||
Oussama Mellouli | 400 mètres nage libre 200 mètres nage libre 1 500 mètres nage libre |
5e en finale avec 3 min 43 s 45 8e en séries avec 1 min 47 s 97 ![]() |
Nom | Épreuve | Résultat |
---|---|---|
Femmes | ||
Khaoula Ben Hamza | Plus de 67 kg | * battue par María del Rosario Espinoza (![]() * battue par Karolina Kedzierska (en) ( ![]() |
Nom | Épreuve | Résultat |
---|---|---|
Femmes | ||
Selima Sfar | Simple dames | battue par Caroline Wozniacki (![]() |